Landeseinzelmeisterschaften 2026 der Leistungsklassen A/B/C
03.05.26

Turnier-Klasse: Erwachsene C


Austragungsdatum03.05.2026 10:00:00
Beschreibung
Spielberechtigung
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLEI

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Thomas FritscheLeon Maskow+9 -10 +5 +19 3:1
2Daniel VoigtländerLukas Raum-10 -7 +8 +2 +1 3:2
17Lukas RaumThomas Fritsche-7 -8 -3 0:3
18Leon MaskowDaniel Voigtländer-5 -4 +9 -6 1:3
33Leon MaskowLukas Raum-4 -9 -8 0:3
34Daniel VoigtländerThomas Fritsche-9 -9 -10 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Dirk SchulzePeter Karol+6 +9 +8 3:0
4Jeremias GreschnerElias Baumann-3 +9 -7 -4 1:3
19Elias BaumannDirk Schulze-2 -5 -2 0:3
20Peter KarolJeremias Greschner+6 +6 +7 3:0
35Peter KarolElias Baumann+4 +10 -9 -4 -9 2:3
36Jeremias GreschnerDirk Schulze-2 -2 -1 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Thomas GoldbachJulian Schäfer+9 +8 -5 +5 3:1
6Frank SchönigerPhilipp Müller+5 +13 +4 3:0
21Philipp MüllerThomas Goldbach-9 -4 -9 0:3
22Julian SchäferFrank Schöniger-9 -8 +9 +6 -8 2:3
37Julian SchäferPhilipp Müller+5 +6 +2 3:0
38Frank SchönigerThomas Goldbach-5 -6 -12 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Sören RebenichDenis Martin+10 +6 +7 3:0
8Sebastian ArltOliver Kretschmar-10 +8 +5 +2 3:1
23Oliver KretschmarSören Rebenich-3 -6 -5 0:3
24Denis MartinSebastian Arlt+9 +8 +10 3:0
39Denis MartinOliver Kretschmar-6 +7 -4 -10 1:3
40Sebastian ArltSören Rebenich-4 -4 -6 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Matthias HofmannAndré Nickl+6 +5 -7 +2 3:1
10Luca SteuberBastian Röthig-10 +4 +6 +6 3:1
25Bastian RöthigMatthias Hofmann+9 +8 -10 -9 +8 3:2
26André NicklLuca Steuber-6 -9 +9 -5 1:3
41André NicklBastian Röthig
42Luca SteuberMatthias Hofmann

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Oliver GroßpietzschSebastian Achatz-6 -5 -7 0:3
12Oliver NaackeGordon Maslowski+11 +5 +4 3:0
27Gordon MaslowskiOliver Großpietzsch+8 -7 +6 +5 3:1
28Sebastian AchatzOliver Naacke-6 -7 -4 0:3
43Sebastian AchatzGordon Maslowski+8 +10 +2 3:0
44Oliver NaackeOliver Großpietzsch+3 +4 +6 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Andreas FischerAdrian Tröger+2 +10 +6 3:0
14Justus StarystachMarcel Ulbricht-6 +8 -11 +9 -9 2:3
29Marcel UlbrichtAndreas Fischer+4 -6 -4 -7 1:3
30Adrian TrögerJustus Starystach-5 -6 -10 0:3
45Adrian TrögerMarcel Ulbricht
46Justus StarystachAndreas Fischer

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Christopher MaslowskiAlexander Tanneberger-7 -10 +6 -3 1:3
16Philipp BrunzelStefan Pena+6 +8 -8 -10 -8 2:3
31Stefan PenaChristopher Maslowski+5 +9 -10 -12 +6 3:2
32Alexander TannebergerPhilipp Brunzel+11 -9 -6 +8 +7 3:2
47Alexander TannebergerStefan Pena
48Philipp BrunzelChristopher Maslowski