STTV-PWT Nachwuchs 2026
28.02.26 - 01.03.26

Turnier-Klasse: Jugend 11


Austragungsdatum28.02.2026 10:00:00
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLEI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Marten Hendrik WinklerPaul Kleidon+7 +5 +6 3:0
2Gabriel EngelhardtNiklas Thomas+4 +4 +4 3:0
3Karl HeilmannLemilias Wehner-11 +7 +8 -8 +10 3:2
10Gabriel EngelhardtPaul Kleidon+4 +7 +4 3:0
11Karl HeilmannMarten Hendrik Winkler-9 -6 -6 0:3
12Lemilias WehnerNiklas Thomas-8 -8 -5 0:3
19Gabriel EngelhardtMarten Hendrik Winkler+7 -10 +6 +7 3:1
20Lemilias WehnerPaul Kleidon-8 -3 -5 0:3
21Karl HeilmannNiklas Thomas-14 -15 +9 +6 -8 2:3
28Marten Hendrik WinklerNiklas Thomas+5 +8 +7 3:0
29Karl HeilmannPaul Kleidon+5 +6 -6 +16 3:1
30Gabriel EngelhardtLemilias Wehner+4 +4 +1 3:0
37Paul KleidonNiklas Thomas+6 +12 -12 +8 3:1
38Lemilias WehnerMarten Hendrik Winkler-3 -4 -3 0:3
39Gabriel EngelhardtKarl Heilmann+2 +8 +7 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Theo KirschnerOskar Fertsch+5 +7 +10 3:0
5Tillmann SchmidtDevin Kretschmer+8 +5 +7 3:0
6Richard OtrembaFrederick Förster+5 +5 +3 3:0
13Tillmann SchmidtOskar Fertsch+4 +2 +9 3:0
14Richard OtrembaTheo Kirschner+4 +5 +6 3:0
15Frederick FörsterDevin Kretschmer-5 +10 -3 -9 1:3
22Tillmann SchmidtTheo Kirschner+2 +3 +2 3:0
23Frederick FörsterOskar Fertsch+5 -9 -11 +7 -8 2:3
24Richard OtrembaDevin Kretschmer+4 +5 +6 3:0
31Theo KirschnerDevin Kretschmer-10 +10 +7 +9 3:1
32Richard OtrembaOskar Fertsch+1 +1 +3 3:0
33Tillmann SchmidtFrederick Förster+2 +6 +6 3:0
40Oskar FertschDevin Kretschmer+5 +3 -3 +8 3:1
41Frederick FörsterTheo Kirschner-4 -6 -11 0:3
42Tillmann SchmidtRichard Otremba-9 +8 +8 +3 3:1

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Jan ArnoldJannik Schmieder+7 +4 -10 -9 +10 3:2
8Lennox Louis RämischOliver Goldschmidt-5 -5 +7 +5 +4 3:2
9Max ZiegenbalgPaul Schwarz+7 +6 +4 3:0
16Lennox Louis RämischJannik Schmieder+3 +9 +5 3:0
17Max ZiegenbalgJan Arnold-10 +3 +3 +2 3:1
18Paul SchwarzOliver Goldschmidt+8 -11 -9 -3 1:3
25Lennox Louis RämischJan Arnold+4 +2 +9 3:0
26Paul SchwarzJannik Schmieder+2 +6 +9 3:0
27Max ZiegenbalgOliver Goldschmidt+13 +7 -8 +8 3:1
34Jan ArnoldOliver Goldschmidt-9 -9 +8 +7 -3 2:3
35Max ZiegenbalgJannik Schmieder+7 +9 +1 3:0
36Lennox Louis RämischPaul Schwarz+5 +5 +5 3:0
43Jannik SchmiederOliver Goldschmidt-5 -9 -8 0:3
44Paul SchwarzJan Arnold-8 +5 -7 -6 1:3
45Lennox Louis RämischMax Ziegenbalg+8 +6 +8 3:0