Bezirkspunktwertungsturniere Nachwuchs 2026
24.01.26 - 25.01.26

Turnier-Klasse: Jugend 15


Austragungsdatum24.01.2026 10:00:00
SpielberechtigungQualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die KFV/SFV.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Hannes BurmeisterMiro Brückner-0 -0 -0 0:3 KL
2Jonas GaidaFelix Wiese+5 +8 +2 3:0
3Arthur MäkeJonas Buckan-10 -6 +10 -10 1:3
10Jonas GaidaMiro Brückner+6 +3 +6 3:0
11Arthur MäkeHannes Burmeister+0 +0 +0 3:0 KL
12Jonas BuckanFelix Wiese+8 +7 +10 3:0
19Jonas GaidaHannes Burmeister+0 +0 +0 3:0 KL
20Jonas BuckanMiro Brückner-4 -8 +7 +6 +6 3:2
21Arthur MäkeFelix Wiese+3 +7 -9 +6 3:1
28Hannes BurmeisterFelix Wiese-0 -0 -0 0:3 KL
29Arthur MäkeMiro Brückner-9 -9 +6 +7 +9 3:2
30Jonas GaidaJonas Buckan+4 +4 +9 3:0
37Miro BrücknerFelix Wiese+3 +2 -8 +8 3:1
38Jonas BuckanHannes Burmeister+0 +0 +0 3:0 KL
39Jonas GaidaArthur Mäke+6 +4 +6 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Karl-Friedrich NitscheTimo Wolf-6 -4 -3 0:3
5Hannes LossackTorben Georg Seifert+4 +4 +9 3:0
6Egon BeckMaximilian Fiedler+10 +7 +6 3:0
13Hannes LossackTimo Wolf+5 +6 -8 +2 3:1
14Egon BeckKarl-Friedrich Nitsche+7 +4 +1 3:0
15Maximilian FiedlerTorben Georg Seifert-10 +6 +3 +10 3:1
22Hannes LossackKarl-Friedrich Nitsche+5 -12 +5 +7 3:1
23Maximilian FiedlerTimo Wolf+9 +6 +5 3:0
24Egon BeckTorben Georg Seifert+2 +8 +4 3:0
31Karl-Friedrich NitscheTorben Georg Seifert-5 -2 -5 0:3
32Egon BeckTimo Wolf+9 +9 +11 3:0
33Hannes LossackMaximilian Fiedler+7 +4 -6 +7 3:1
40Timo WolfTorben Georg Seifert-6 +8 +9 -9 +8 3:2
41Maximilian FiedlerKarl-Friedrich Nitsche+6 +5 +9 3:0
42Hannes LossackEgon Beck+9 +9 +6 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Victor LöselHanno Hammer+7 +4 +3 3:0
8Felix KrügerBen Krause+6 +7 +6 3:0
9Elias OpitzEric Tzschoppe-9 +5 +9 +7 3:1
16Felix KrügerHanno Hammer+7 +3 +3 3:0
17Elias OpitzVictor Lösel+7 +8 -10 +6 3:1
18Eric TzschoppeBen Krause+9 +3 +4 3:0
25Felix KrügerVictor Lösel+6 +6 +1 3:0
26Eric TzschoppeHanno Hammer+13 +9 +6 3:0
27Elias OpitzBen Krause+11 +7 +7 3:0
34Victor LöselBen Krause+2 +3 +9 3:0
35Elias OpitzHanno Hammer+2 +3 +1 3:0
36Felix KrügerEric Tzschoppe+4 +9 -12 +7 3:1
43Hanno HammerBen Krause-7 -7 -10 0:3
44Eric TzschoppeVictor Lösel+12 +6 +6 3:0
45Felix KrügerElias Opitz-11 +8 +11 -3 +10 3:2