Kinder-Turnier SV Kubschütz
29.12.25
Pokal der Firma Hentschke Bau

Turnier-Klasse: Turnier D


Austragungsdatum29.12.2025 09:00:00
BeschreibungLivePZ unter 850
Geschlechtmännlich und weiblich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Paul BurckhardtTim Lublow+7 +8 -8 +12 3:1
2Franz KallingerCiro Schubert+6 +2 +0 3:0
17Ciro SchubertTim Lublow-9 -1 -5 0:3
18Franz KallingerPaul Burckhardt+8 -7 +9 +11 3:1
33Paul BurckhardtCiro Schubert+1 +0 +1 3:0
34Tim LublowFranz Kallinger-5 -6 +8 +9 -8 2:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Max FrödePaul Scholze+8 +9 -4 -6 -9 2:3
4Alexandra BeerKlara Doherr-5 -4 -4 0:3
19Klara DoherrPaul Scholze+6 +6 +9 3:0
20Alexandra BeerMax Fröde-9 -6 -4 0:3
35Max FrödeKlara Doherr-4 +9 -8 -6 1:3
36Paul ScholzeAlexandra Beer+10 +9 +6 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Matteo PretzschnerLinus Kubasch+2 +4 +6 3:0
6Mila KittelAnton Fabisch-1 -8 -4 0:3
21Anton FabischLinus Kubasch+6 +4 +8 3:0
22Mila KittelMatteo Pretzschner-5 -6 -1 0:3
37Matteo PretzschnerAnton Fabisch+6 +5 +13 3:0
38Linus KubaschMila Kittel+7 +9 +13 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Helena ThomasJohann Anders+8 +7 -7 +9 3:1
8Elma Thekla ShiombingKurt Fabisch+9 +5 +3 3:0
23Kurt FabischJohann Anders-11 +7 -6 -6 1:3
24Elma Thekla ShiombingHelena Thomas+5 +7 -6 +3 3:1
39Helena ThomasKurt Fabisch+8 +8 -9 +4 3:1
40Johann AndersElma Thekla Shiombing-7 +3 -8 +5 +4 3:2

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Lenn WallatTheo Weiß+7 +11 +7 3:0
10Josiah MartinEgon Freitag+7 +7 +7 3:0
25Egon FreitagTheo Weiß-5 +10 -5 +5 -10 2:3
26Josiah MartinLenn Wallat+8 +9 +8 3:0
41Lenn WallatEgon Freitag+7 +6 -15 +9 3:1
42Theo WeißJosiah Martin-7 -7 -9 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Finja RödingLeo Liebchen+5 +9 +11 3:0
12Julius HeidanArne Freitag+2 +3 +5 3:0
27Arne FreitagLeo Liebchen-2 -5 -8 0:3
28Julius HeidanFinja Röding+4 +5 +6 3:0
43Finja RödingArne Freitag+3 +6 +8 3:0
44Leo LiebchenJulius Heidan-7 -8 +5 -8 1:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Aron Xingliang LiuFlorian Lindner+7 +8 +8 3:0
14Rafael WinterFynn Miertschink+4 +8 +5 3:0
29Fynn MiertschinkFlorian Lindner-7 -10 -3 0:3
30Rafael WinterAron Xingliang Liu-2 -13 -6 0:3
45Aron Xingliang LiuFynn Miertschink+6 +2 +5 3:0
46Florian LindnerRafael Winter-10 -7 -9 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Camillo SchubertMalte-Malik Heide-9 -8 +7 +9 -8 2:3
16Theodor WeicheltElias Scholze-3 -9 -6 0:3
31Elias ScholzeMalte-Malik Heide-7 -5 -8 0:3
32Theodor WeicheltCamillo Schubert-9 -13 -8 0:3
47Camillo SchubertElias Scholze-6 -4 -6 0:3
48Malte-Malik HeideTheodor Weichelt+2 +4 +9 3:0