KEM Landkreis Leipzig 2025 der Jugend 11 / 15
13.09.25
Turnier-Klasse: Jugend 15 Einzel
|
| Austragungsdatum | 13.09.2025 00:00:00 |
| Beschreibung | KEM Jugend 15 Einzel
|
| Spielberechtigung | 01.01.2011 u.j.
|
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLNI eTLNI |
| Anmeldegebühr | 2,00 € |
| Meldezeitraum | 08.09.2025 - 12.09.2025 (Ende des Tages) |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Franz Meinhardt | Matti Hugo Sroka | +1 +1 +3 | 3:0 |
| 2 | -- Freilos -- | Chi Anh Tran | | |
| 13 | Chi Anh Tran | Matti Hugo Sroka | +7 -10 +3 +2 | 3:1 |
| 14 | -- Freilos -- | Franz Meinhardt | | |
| 25 | Franz Meinhardt | Chi Anh Tran | +4 +5 +3 | 3:0 |
| 26 | Matti Hugo Sroka | -- Freilos -- | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Florentine Heinicke | Felino Farcken | +7 +3 +3 | 3:0 |
| 4 | -- Freilos -- | Noel Maisel | | |
| 15 | Noel Maisel | Felino Farcken | -8 -5 -7 | 0:3 |
| 16 | -- Freilos -- | Florentine Heinicke | | |
| 27 | Florentine Heinicke | Noel Maisel | +0 +6 +2 | 3:0 |
| 28 | Felino Farcken | -- Freilos -- | | |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Benjamin Büchner | Nils Küchler | +4 +1 +2 | 3:0 |
| 6 | Arthur Ranneberg | Justus Hempel | -10 -9 +7 -9 | 1:3 |
| 17 | Justus Hempel | Nils Küchler | +7 +2 +4 | 3:0 |
| 18 | Arthur Ranneberg | Benjamin Büchner | -6 -7 -14 | 0:3 |
| 29 | Benjamin Büchner | Justus Hempel | +8 -9 +9 +10 | 3:1 |
| 30 | Nils Küchler | Arthur Ranneberg | -2 -9 -5 | 0:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Franz Lange | Sam André Schönemann | +2 +6 +3 | 3:0 |
| 8 | Oskar Wehran | Thorben Schumann | -3 +8 -10 +10 -9 | 2:3 |
| 19 | Thorben Schumann | Sam André Schönemann | -11 +8 +3 +15 | 3:1 |
| 20 | Oskar Wehran | Franz Lange | -2 -2 -1 | 0:3 |
| 31 | Franz Lange | Thorben Schumann | +2 +4 +2 | 3:0 |
| 32 | Sam André Schönemann | Oskar Wehran | -6 -5 -8 | 0:3 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Kilian Barschinski | Nicklas Bär | +5 +2 +8 | 3:0 |
| 10 | Josua Wolfram | Vincent Loffhagen | -5 -6 -9 | 0:3 |
| 21 | Vincent Loffhagen | Nicklas Bär | +5 +4 +10 | 3:0 |
| 22 | Josua Wolfram | Kilian Barschinski | -4 -7 -1 | 0:3 |
| 33 | Kilian Barschinski | Vincent Loffhagen | -8 +7 -9 +8 +4 | 3:2 |
| 34 | Nicklas Bär | Josua Wolfram | -6 +8 -9 -11 | 1:3 |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 11 | Ben Surma | Clemens Christoph | -7 +8 -10 +9 -11 | 2:3 |
| 12 | Collin Nitzsche | Emil Blumentritt | +5 +3 +1 | 3:0 |
| 23 | Emil Blumentritt | Clemens Christoph | -4 -4 -4 | 0:3 |
| 24 | Collin Nitzsche | Ben Surma | +9 -8 -7 -5 | 1:3 |
| 35 | Ben Surma | Emil Blumentritt | +3 +3 +3 | 3:0 |
| 36 | Clemens Christoph | Collin Nitzsche | -5 -8 -9 | 0:3 |