KEM Nachwuchs 2025 (Bautzen)
13.09.25 - 14.09.25
Kreiseinzelmeisterschaften Nachwuchs

Turnier-Klasse: Jungen 19


Austragungsdatum14.09.2025 10:00:00
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLNI eTLNI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Florian MüllerDenny Lippert+3 +2 +6 3:0
2-- Freilos --Tillmann Falkenbach
21Tillmann FalkenbachDenny Lippert+8 -3 -5 +7 -4 2:3
22-- Freilos --Florian Müller
41Florian MüllerTillmann Falkenbach+8 +3 +4 3:0
42Denny Lippert-- Freilos --

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Finn LehmannMilan Paul Borschke+3 +7 +5 3:0
4-- Freilos --Tom-Ryan Pröhl
23Tom-Ryan PröhlMilan Paul Borschke+7 -9 +9 +9 3:1
24-- Freilos --Finn Lehmann
43Finn LehmannTom-Ryan Pröhl+6 +2 +1 3:0
44Milan Paul Borschke-- Freilos --

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Friedemann BlümelFilip Oswiecinski+4 +1 +6 3:0
6Marius GöllerOskar Ruszo-1 -0 -8 0:3
25Oskar RuszoFilip Oswiecinski-8 +6 -7 +8 -9 2:3
26Marius GöllerFriedemann Blümel-1 -4 -2 0:3
45Friedemann BlümelOskar Ruszo+4 +4 +5 3:0
46Filip OswiecinskiMarius Göller+4 +5 +6 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Jonathan HolfeldAnton Lüdeke+7 +6 +6 3:0
8Damian MaterneMarius Zillger-3 -5 -2 0:3
27Marius ZillgerAnton Lüdeke-8 -7 +9 +3 +6 3:2
28Damian MaterneJonathan Holfeld-1 -3 -6 0:3
47Jonathan HolfeldMarius Zillger+4 +5 +12 3:0
48Anton LüdekeDamian Materne+7 +6 +5 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Lenny WeickertLouis Birnbach+2 +6 +5 3:0
10Fynn MarschnerKarl Kaiser-5 +10 -6 -5 1:3
29Karl KaiserLouis Birnbach+11 +7 +4 3:0
30Fynn MarschnerLenny Weickert-5 -3 -5 0:3
49Lenny WeickertKarl Kaiser+10 +3 +10 3:0
50Louis BirnbachFynn Marschner+6 +6 +6 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Anton BeyerBennet Heckmann+4 +7 +3 3:0
12Kenneth KorchYannick Rösler-4 -11 -8 0:3
31Yannick RöslerBennet Heckmann+7 +12 +7 3:0
32Kenneth KorchAnton Beyer-7 -7 -7 0:3
51Anton BeyerYannick Rösler+7 +8 -8 +6 3:1
52Bennet HeckmannKenneth Korch+8 +5 +4 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Edwin MarschnerEric Näther+6 +3 +4 3:0
14Luca Ben ReichardtFelix Reetz-4 -4 -5 0:3
33Felix ReetzEric Näther-8 +11 +8 -12 +10 3:2
34Luca Ben ReichardtEdwin Marschner-1 -3 -7 0:3
53Edwin MarschnerFelix Reetz+7 +9 -11 +11 3:1
54Eric NätherLuca Ben Reichardt+8 +5 +4 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Richard FiedlerDominik Schlafke+2 +4 +3 3:0
16Rafael BlaßFrederik Sörgel-5 -9 -6 0:3
35Frederik SörgelDominik Schlafke+4 +4 +1 3:0
36Rafael BlaßRichard Fiedler-2 -2 -1 0:3
55Richard FiedlerFrederik Sörgel+6 +6 -9 -9 -12 2:3
56Dominik SchlafkeRafael Blaß+2 +9 +6 3:0

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Frederik RöhlJosef Haase+12 +7 +4 3:0
18Ben VoigtländerDominik Rauprich-4 -5 -8 0:3
37Dominik RauprichJosef Haase+2 +8 +6 3:0
38Ben VoigtländerFrederik Röhl-7 -3 -3 0:3
57Frederik RöhlDominik Rauprich+8 +7 +15 3:0
58Josef HaaseBen Voigtländer+8 +3 +4 3:0

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Nico GuhrFinian Felsch+5 +5 +6 3:0
20Niel ErbeLinus Ebert-3 -8 -4 0:3
39Linus EbertFinian Felsch+3 +3 +2 3:0
40Niel ErbeNico Guhr+4 -5 -5 -4 1:3
59Nico GuhrLinus Ebert-6 -9 -5 0:3
60Finian FelschNiel Erbe-2 -8 -6 0:3