Stadtmeisterschaften Jugend/Mädchen 15 (Dresden)
30.08.25
Mädchen-Einzel, Jugend-Einzel

Turnier-Klasse: Jugend 15


Austragungsdatum30.08.2025 00:00:00
BeschreibungVorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System
SpielberechtigungJungen: geboren am 01.01.2011 und jünger
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLNI eTLNI
Anmeldegebühr3,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jonas GaidaRico Simon+6 +4 +3 3:0
2Stanley KunteRichard Richter-4 -4 -6 0:3
46Richard RichterRico Simon+8 +5 +5 3:0
48Johannes HegewaldJonas Gaida-2 -4 -1 0:3
91Jonas GaidaStanley Kunte+0 +1 +3 3:0
92Rico SimonJohannes Hegewald+9 -4 -7 -12 1:3
136Richard RichterJohannes Hegewald+10 -6 +8 +5 3:1
137Stanley KunteRico Simon-3 -2 -4 0:3
181Jonas GaidaRichard Richter+5 +5 +7 3:0
183Johannes HegewaldStanley Kunte+8 +5 +3 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Trong Gia Huy NguyenJonah Semper+3 +5 +6 3:0
5Lam LeOscar Barthold-9 -6 -4 0:3
49Oscar BartholdJonah Semper-6 -2 +9 +9 +8 3:2
51Alexander BormannTrong Gia Huy Nguyen-4 -2 -5 0:3
94Trong Gia Huy NguyenLam Le+4 +5 +4 3:0
95Jonah SemperAlexander Bormann+8 +8 -9 +8 3:1
139Oscar BartholdAlexander Bormann-7 +8 -10 +3 +8 3:2
140Lam LeJonah Semper-8 -6 +9 -4 1:3
184Trong Gia Huy NguyenOscar Barthold+5 +2 +4 3:0
186Alexander BormannLam Le+6 +10 -8 +9 3:1

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Elias OpitzBen Hübner+3 +8 +10 3:0
8Mika SchiekeMaximilian Schmidt-4 -4 -3 0:3
52Maximilian SchmidtBen Hübner-7 -3 +6 -5 1:3
54Felix BeyreutherElias Opitz-10 -0 -6 0:3
97Elias OpitzMika Schieke+1 +2 +7 3:0
98Ben HübnerFelix Beyreuther+9 +11 +9 3:0
142Maximilian SchmidtFelix Beyreuther-12 +10 +10 +6 3:1
143Mika SchiekeBen Hübner-6 -2 -6 0:3
187Elias OpitzMaximilian Schmidt+9 +7 +8 3:0
189Felix BeyreutherMika Schieke+5 +2 +2 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Hannes BurmeisterLouis Brunner+4 +11 +6 3:0
11Fabian WuelfingNicklas Rothnauer-1 -8 -9 0:3
55Nicklas RothnauerLouis Brunner-10 +7 +7 +9 3:1
57Friedrich RäbigerHannes Burmeister-4 -4 -3 0:3
100Hannes BurmeisterFabian Wuelfing+2 +5 +3 3:0
101Louis BrunnerFriedrich Räbiger+4 +7 +5 3:0
145Nicklas RothnauerFriedrich Räbiger-7 +7 +6 +7 3:1
146Fabian WuelfingLouis Brunner-3 -1 -6 0:3
190Hannes BurmeisterNicklas Rothnauer-9 +9 +4 +8 3:1
192Friedrich RäbigerFabian Wuelfing+11 +7 +3 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Torben Georg SeifertEdgar Hallbauer+9 -8 +6 +3 3:1
14Bruno SteigerKurt Angermann-2 -4 -3 0:3
58Kurt AngermannEdgar Hallbauer-9 +2 +8 +7 3:1
103Torben Georg SeifertBruno Steiger+1 +7 +3 3:0
149Bruno SteigerEdgar Hallbauer-5 -0 -4 0:3
193Torben Georg SeifertKurt Angermann+4 +7 +7 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
16Florian WalhöferOle Stephan+2 +1 +5 3:0
17Florian KlobesKonrad Köckeritz-3 -2 -1 0:3
61Konrad KöckeritzOle Stephan+9 +1 +11 3:0
106Florian WalhöferFlorian Klobes+2 +1 +2 3:0
152Florian KlobesOle Stephan-6 -0 -7 0:3
196Florian WalhöferKonrad Köckeritz+3 +6 +5 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Aurel VolkHugo Müller+4 +7 +3 3:0
20Antonio LehmannEmilian Wohlrabe-4 -3 -5 0:3
64Emilian WohlrabeHugo Müller+6 +9 +4 3:0
109Aurel VolkAntonio Lehmann+1 +2 +1 3:0
155Antonio LehmannHugo Müller-8 +11 -7 -7 1:3
199Aurel VolkEmilian Wohlrabe+6 +2 +3 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
22Neo VoigtMahdyar Yaghoti+2 +6 +2 3:0
23Matthis ZeignerMoritz Hamann-5 -6 -4 0:3
67Moritz HamannMahdyar Yaghoti+5 +6 +5 3:0
112Neo VoigtMatthis Zeigner+6 +5 +3 3:0
158Matthis ZeignerMahdyar Yaghoti-3 -5 -7 0:3
202Neo VoigtMoritz Hamann+9 +3 +6 3:0

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
25Julius GüldnerMatteo Gilbert+5 +2 +4 3:0
26Oskar MucheBruno Reichardt-2 -6 -6 0:3
70Bruno ReichardtMatteo Gilbert+2 +4 +7 3:0
115Julius GüldnerOskar Muche+0 +5 +3 3:0
161Oskar MucheMatteo Gilbert-9 -11 +7 +2 -7 2:3
205Julius GüldnerBruno Reichardt-7 +2 +8 +8 3:1

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
28Eric TzschoppeAnton Demski+7 +7 +8 3:0
29Leon Maximilian LohsEddie Heine-7 -4 -7 0:3
73Eddie HeineAnton Demski+5 +13 +6 3:0
118Eric TzschoppeLeon Maximilian Lohs+3 +2 +5 3:0
164Leon Maximilian LohsAnton Demski-9 -6 -4 0:3
208Eric TzschoppeEddie Heine+7 +7 +15 3:0

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
31Fionn RünkerEmil Rosanka+7 +9 +2 3:0
32Arwin GrunertKai Koitzsch-8 -3 -8 0:3
76Kai KoitzschEmil Rosanka+7 +11 +5 3:0
121Fionn RünkerArwin Grunert-8 +5 +6 +7 3:1
167Arwin GrunertEmil Rosanka-5 -12 -5 0:3
211Fionn RünkerKai Koitzsch+9 -9 +7 +5 3:1

Gruppe 12

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
34Bela WisniewskiEdward Noack+1 +2 +5 3:0
35Tyren LahnFlorian Kaiser-4 -4 -4 0:3
79Florian KaiserEdward Noack+7 +4 +4 3:0
124Bela WisniewskiTyren Lahn+4 +5 +9 3:0
170Tyren LahnEdward Noack+5 +6 +8 3:0
214Bela WisniewskiFlorian Kaiser+9 -4 -4 -11 1:3

Gruppe 13

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
37Jannis HeinrichTill Franke+6 +5 +9 3:0
38Roni SzumielClemens Schreck-8 -4 -4 0:3
82Clemens SchreckTill Franke+2 +8 +6 3:0
127Jannis HeinrichRoni Szumiel+6 +8 +8 3:0
173Roni SzumielTill Franke+11 -7 -6 -7 1:3
217Jannis HeinrichClemens Schreck+9 -6 +10 +8 3:1

Gruppe 14

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
40Alfred LüthkeBendix Haase+4 +4 +6 3:0
41Roman SieberBenjamin Grawunder-3 -6 -5 0:3
85Benjamin GrawunderBendix Haase+9 +1 +10 3:0
130Alfred LüthkeRoman Sieber+8 +8 +11 3:0
176Roman SieberBendix Haase-3 -10 -8 0:3
220Alfred LüthkeBenjamin Grawunder+6 +8 +8 3:0

Gruppe 15

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
43Emil SchimmeierQuentin Fuchs+4 +3 +2 3:0
44Franz HaasePaco Lässig+8 -6 -5 -7 1:3
88Paco LässigQuentin Fuchs+8 +5 +1 3:0
133Emil SchimmeierFranz Haase+1 +4 +4 3:0
179Franz HaaseQuentin Fuchs+3 +8 +8 3:0
223Emil SchimmeierPaco Lässig-9 +7 -9 -8 1:3