RLT 1 der Seniorinnen und Senioren 2025/26
30.08.25 - 31.08.25
Ranglistenturniere 1 der Seniorinnen und Senioren
Turnier-Klasse: Senioren 45
|
Austragungsdatum | 31.08.2025 10:00:00 |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLSI |
Anmeldegebühr | 8,00 € |
Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | René Meyer | Robert Dittrich | +7 -3 +5 -5 -6 | 2:3 |
3 | Sebastian Einert | Frank Gruner | +6 +6 +3 | 3:0 |
6 | Alexander Noack | Robert Dittrich | +4 -8 +10 +4 | 3:1 |
7 | Sebastian Einert | René Meyer | +6 +8 +5 | 3:0 |
11 | Alexander Noack | René Meyer | -7 +7 +2 +4 | 3:1 |
12 | Frank Gruner | Robert Dittrich | -10 -8 -8 | 0:3 |
17 | Sebastian Einert | Robert Dittrich | -8 -4 -5 | 0:3 |
18 | Alexander Noack | Frank Gruner | +8 -6 +3 +8 | 3:1 |
20 | Frank Gruner | René Meyer | -9 +9 +5 -10 -11 | 2:3 |
21 | Alexander Noack | Sebastian Einert | +7 +8 +5 | 3:0 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Jens Wagner | Tommy Engelhardt | -9 +9 -10 -6 | 1:3 |
5 | Roman Ulbrich | Mario Fröhlich | +6 -10 -7 -8 | 1:3 |
9 | Mario Fröhlich | Jens Wagner | +7 -6 +9 +9 | 3:1 |
10 | Tommy Engelhardt | Roman Ulbrich | +5 +7 +4 | 3:0 |
14 | Tommy Engelhardt | Mario Fröhlich | +8 +4 +4 | 3:0 |
15 | Roman Ulbrich | Jens Wagner | +12 -1 -6 -13 | 1:3 |