Bezirk Leipzig - Vorranglistenturniere 2025 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
03.05.25 - 18.05.25

Turnier-Klasse: J 19 - männlich VRL 3


Austragungsdatum04.05.2025 09:00:00
Beschreibung
Spielort: Oschatz
3x 8er Gruppe
Aufstieg jeweils Platz 1 bis 2 + 1x Platz 3
Abstieg: jeweils Platz 8
Spielberechtigung
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Luka KünastMoritz Schwabedissen+3 +5 +7 3:0
2Felias GroschBruno Schulz-2 +10 -3 -8 1:3
3Leopold BorsdorfHugo Doelle+9 +10 -10 -9 -9 2:3
4Nils LiebeltLenny Zieger-1 -5 -7 0:3
5Fabian ParadiesColin Zetzsche-6 -9 -9 0:3
11Leopold BorsdorfLuka Künast-9 +9 -9 -7 1:3
12Colin ZetzscheBruno Schulz-7 +4 +11 +7 3:1
13Nils LiebeltHugo Doelle-9 +13 -4 +9 -3 2:3
14Felias GroschLenny Zieger-5 -9 -8 0:3
15Moritz SchwabedissenFabian Paradies+4 +6 +4 3:0
21Luka KünastFelias Grosch+7 +4 -6 +6 3:1
22Moritz SchwabedissenLeopold Borsdorf+10 -6 -8 -9 1:3
23Bruno SchulzHugo Doelle-6 -9 -12 0:3
24Colin ZetzscheNils Liebelt+11 +5 +11 3:0
25Lenny ZiegerFabian Paradies+3 +5 +3 3:0
31Moritz SchwabedissenFelias Grosch+10 +9 +8 3:0
32Hugo DoelleLuka Künast-4 -4 -10 0:3
33Bruno SchulzLeopold Borsdorf+8 -6 -5 +6 -10 2:3
34Colin ZetzscheLenny Zieger-7 +7 -9 +3 -7 2:3
35Nils LiebeltFabian Paradies+4 +6 +3 3:0
41Luka KünastBruno Schulz+8 +5 +7 3:0
42Felias GroschColin Zetzsche-8 -8 -7 0:3
43Moritz SchwabedissenNils Liebelt+3 +7 +7 3:0
44Lenny ZiegerLeopold Borsdorf-8 -5 -7 0:3
45Fabian ParadiesHugo Doelle-4 -4 -4 0:3
51Leopold BorsdorfFelias Grosch+2 +7 +8 3:0
52Colin ZetzscheMoritz Schwabedissen-3 -4 +9 -7 1:3
53Nils LiebeltLuka Künast-1 -6 -1 0:3
54Hugo DoelleLenny Zieger+3 +4 +3 3:0
55Bruno SchulzFabian Paradies-13 +4 +9 +6 3:1
61Moritz SchwabedissenHugo Doelle+7 +9 +7 3:0
62Luka KünastColin Zetzsche+4 +7 +10 3:0
63Felias GroschNils Liebelt-13 +9 -8 -9 1:3
64Lenny ZiegerBruno Schulz-4 +1 -7 -2 1:3
65Fabian ParadiesLeopold Borsdorf-3 -5 -3 0:3
71Felias GroschHugo Doelle-4 +8 -3 +14 -6 2:3
72Leopold BorsdorfColin Zetzsche+7 +5 +4 3:0
73Bruno SchulzNils Liebelt+8 +6 +7 3:0
74Lenny ZiegerMoritz Schwabedissen-6 -10 -3 0:3
75Fabian ParadiesLuka Künast-3 -5 -8 0:3
81Bruno SchulzMoritz Schwabedissen-9 +3 -8 +5 -1 2:3
82Colin ZetzscheHugo Doelle+3 +7 -9 +9 3:1
83Nils LiebeltLeopold Borsdorf-6 -10 -2 0:3
84Luka KünastLenny Zieger+7 +7 +7 3:0
85Felias GroschFabian Paradies+3 +2 +9 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
6Sebastian Américo Glas MontecinoAhmed Samir Kazemi-6 +9 +9 +6 3:1
7Franz MeinhardtEmil Weise-9 -5 +7 +6 +10 3:2
8Anton FischerArtur Doroshuk+5 +10 -7 -6 -5 2:3
9Finn LiebeltPaul Franke-8 +8 -5 -8 1:3
10Max Moritz EberleinTim Jonas Machate-3 -4 -8 0:3
16Emil WeiseAhmed Samir Kazemi-9 +9 +7 -9 -7 2:3
17Finn LiebeltFranz Meinhardt+6 +7 +7 3:0
18Paul FrankeSebastian Américo Glas Montecino-6 -5 -3 0:3
19Artur DoroshukMax Moritz Eberlein+5 +4 +3 3:0
20Anton FischerTim Jonas Machate+4 +1 +2 3:0
26Sebastian Américo Glas MontecinoFranz Meinhardt-7 +6 +9 +6 3:1
27Ahmed Samir KazemiAnton Fischer+7 +8 +8 3:0
28Emil WeiseArtur Doroshuk-4 +8 -16 +8 +8 3:2
29Paul FrankeMax Moritz Eberlein+2 +6 +5 3:0
30Tim Jonas MachateFinn Liebelt-4 -2 -2 0:3
36Franz MeinhardtAhmed Samir Kazemi-6 -3 -3 0:3
37Artur DoroshukSebastian Américo Glas Montecino-6 -6 -9 0:3
38Anton FischerEmil Weise-7 -6 +9 -9 1:3
39Finn LiebeltMax Moritz Eberlein+3 +8 +2 3:0
40Paul FrankeTim Jonas Machate+4 +7 +2 3:0
46Sebastian Américo Glas MontecinoAnton Fischer+4 +9 +9 3:0
47Ahmed Samir KazemiFinn Liebelt-7 +6 +4 -10 +0 3:2
48Franz MeinhardtPaul Franke-8 -3 +8 +4 +9 3:2
49Max Moritz EberleinEmil Weise-2 -2 -3 0:3
50Tim Jonas MachateArtur Doroshuk-5 -7 -7 0:3
56Franz MeinhardtArtur Doroshuk-4 +8 -8 -9 1:3
57Sebastian Américo Glas MontecinoFinn Liebelt+7 +7 +8 3:0
58Ahmed Samir KazemiPaul Franke-3 +6 +5 +6 3:1
59Max Moritz EberleinAnton Fischer-6 -5 -4 0:3
60Tim Jonas MachateEmil Weise-3 -3 -3 0:3
66Emil WeiseSebastian Américo Glas Montecino+10 -10 -8 -7 1:3
67Finn LiebeltAnton Fischer+9 -5 +5 +9 3:1
68Paul FrankeArtur Doroshuk+9 -12 -12 -6 1:3
69Ahmed Samir KazemiMax Moritz Eberlein+5 +6 +4 3:0
70Franz MeinhardtTim Jonas Machate+2 +6 +3 3:0
76Ahmed Samir KazemiArtur Doroshuk+9 +6 -8 -8 -6 2:3
77Emil WeiseFinn Liebelt+3 -9 +7 +9 3:1
78Anton FischerPaul Franke+5 +3 +8 3:0
79Max Moritz EberleinFranz Meinhardt-2 -5 -2 0:3
80Tim Jonas MachateSebastian Américo Glas Montecino-1 -6 -3 0:3
86Anton FischerFranz Meinhardt+9 -5 -3 -9 1:3
87Finn LiebeltArtur Doroshuk-17 -1 +8 +8 -9 2:3
88Paul FrankeEmil Weise-4 -2 -7 0:3
89Sebastian Américo Glas MontecinoMax Moritz Eberlein+5 +3 +8 3:0
90Ahmed Samir KazemiTim Jonas Machate+4 +7 +8 3:0