
Bezirk Leipzig - Vorranglistenturniere 2025 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
03.05.25 - 18.05.25
Turnier-Klasse: J 15 - männlich VRL 3
Austragungsdatum | 03.05.2025 09:00:00 |
Beschreibung | Spielort: bei Rotation Süd 2x 10er Gruppe Aufstieg: 2x Platz 1 bis 3 + 1x Platz 4 Abstieg: jeweils ab Platz 8 |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Laurence Glas | Georg Siegel | +4 +4 +5 | 3:0 |
2 | Colin Zetzsche | Leopold Joschko | +9 -8 +5 +9 | 3:1 |
3 | Bruno Pepe Paarmann | Lennard Louis Lehmann | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
4 | Ben Surma | Maximilian Freundel | -8 -3 -10 | 0:3 |
5 | Benjamin Büchner | Matti-Lino Dressler | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
11 | Leopold Joschko | Georg Siegel | -9 -6 -5 | 0:3 |
12 | Ben Surma | Colin Zetzsche | -9 +9 -2 -8 | 1:3 |
13 | Maximilian Freundel | Laurence Glas | -7 -5 -7 | 0:3 |
14 | Lennard Louis Lehmann | Benjamin Büchner | -8 -7 +9 +9 -13 | 2:3 |
15 | Bruno Pepe Paarmann | Matti-Lino Dressler | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
21 | Laurence Glas | Colin Zetzsche | -8 +12 +9 +6 | 3:1 |
22 | Georg Siegel | Bruno Pepe Paarmann | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
23 | Leopold Joschko | Lennard Louis Lehmann | +6 -8 +7 +9 | 3:1 |
24 | Maximilian Freundel | Benjamin Büchner | -9 +7 -5 +10 -9 | 2:3 |
25 | Matti-Lino Dressler | Ben Surma | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
31 | Colin Zetzsche | Georg Siegel | +9 -5 -6 -8 | 1:3 |
32 | Lennard Louis Lehmann | Laurence Glas | -5 -7 -7 | 0:3 |
33 | Bruno Pepe Paarmann | Leopold Joschko | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
34 | Ben Surma | Benjamin Büchner | -7 -9 -9 | 0:3 |
35 | Maximilian Freundel | Matti-Lino Dressler | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
41 | Laurence Glas | Bruno Pepe Paarmann | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
42 | Georg Siegel | Ben Surma | +9 +9 +3 | 3:0 |
43 | Colin Zetzsche | Maximilian Freundel | +8 +10 +6 | 3:0 |
44 | Benjamin Büchner | Leopold Joschko | -6 -7 -6 | 0:3 |
45 | Matti-Lino Dressler | Lennard Louis Lehmann | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
51 | Colin Zetzsche | Lennard Louis Lehmann | -5 +5 +6 +5 | 3:1 |
52 | Laurence Glas | Ben Surma | +6 +4 +11 | 3:0 |
53 | Georg Siegel | Maximilian Freundel | +6 +7 +7 | 3:0 |
54 | Benjamin Büchner | Bruno Pepe Paarmann | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
55 | Matti-Lino Dressler | Leopold Joschko | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
61 | Leopold Joschko | Laurence Glas | +7 -7 -7 -6 | 1:3 |
62 | Ben Surma | Bruno Pepe Paarmann | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
63 | Maximilian Freundel | Lennard Louis Lehmann | +4 -6 -10 -6 | 1:3 |
64 | Georg Siegel | Benjamin Büchner | +8 +4 +9 | 3:0 |
65 | Colin Zetzsche | Matti-Lino Dressler | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
71 | Georg Siegel | Lennard Louis Lehmann | +5 +7 +5 | 3:0 |
72 | Leopold Joschko | Ben Surma | +8 +7 +9 | 3:0 |
73 | Bruno Pepe Paarmann | Maximilian Freundel | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
74 | Benjamin Büchner | Colin Zetzsche | -7 +10 -10 -6 | 1:3 |
75 | Matti-Lino Dressler | Laurence Glas | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
81 | Bruno Pepe Paarmann | Colin Zetzsche | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
82 | Ben Surma | Lennard Louis Lehmann | -10 -8 -9 | 0:3 |
83 | Maximilian Freundel | Leopold Joschko | -6 -8 -9 | 0:3 |
84 | Laurence Glas | Benjamin Büchner | +1 +5 +7 | 3:0 |
85 | Georg Siegel | Matti-Lino Dressler | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
6 | Adrian Drube | Valentin Kahl | +10 +5 +9 | 3:0 |
7 | Markus Engelmair | Finn Heinze | -6 -7 -6 | 0:3 |
8 | Hennes Lassmann | Faris Eldin Hannache | -5 -7 -10 | 0:3 |
9 | Kilian Barschinski | Chi Anh Tran | -9 +4 +10 -12 +6 | 3:2 |
10 | Hanns Eberlein | -- Freilos -- | ||
16 | Adrian Drube | Markus Engelmair | +7 +4 +3 | 3:0 |
17 | Finn Heinze | Kilian Barschinski | +4 +5 +3 | 3:0 |
18 | Valentin Kahl | Hanns Eberlein | +7 +6 +9 | 3:0 |
19 | Chi Anh Tran | Hennes Lassmann | -3 -11 -11 | 0:3 |
20 | -- Freilos -- | Faris Eldin Hannache | ||
26 | Finn Heinze | Valentin Kahl | +9 -5 +8 +12 | 3:1 |
27 | Adrian Drube | Faris Eldin Hannache | +6 -7 +9 +7 | 3:1 |
28 | Hennes Lassmann | Markus Engelmair | +7 +10 +7 | 3:0 |
29 | Kilian Barschinski | Hanns Eberlein | -7 +8 +3 -7 -7 | 2:3 |
30 | Chi Anh Tran | -- Freilos -- | ||
36 | Finn Heinze | Adrian Drube | +8 +7 +11 | 3:0 |
37 | Valentin Kahl | Hennes Lassmann | +3 +3 -9 +3 | 3:1 |
38 | Faris Eldin Hannache | Markus Engelmair | +5 -5 +8 -9 +9 | 3:2 |
39 | Hanns Eberlein | Chi Anh Tran | -6 +8 -13 +11 -6 | 2:3 |
40 | -- Freilos -- | Kilian Barschinski | ||
46 | Finn Heinze | Hennes Lassmann | +9 +6 +5 | 3:0 |
47 | Valentin Kahl | Kilian Barschinski | +0 +2 +6 | 3:0 |
48 | Adrian Drube | Hanns Eberlein | +8 +6 +1 | 3:0 |
49 | Chi Anh Tran | Faris Eldin Hannache | -6 -12 -4 | 0:3 |
50 | -- Freilos -- | Markus Engelmair | ||
56 | Faris Eldin Hannache | Valentin Kahl | +12 -4 +7 -5 -7 | 2:3 |
57 | Kilian Barschinski | Adrian Drube | -7 -7 -10 | 0:3 |
58 | Hanns Eberlein | Finn Heinze | -7 -2 +3 -3 | 1:3 |
59 | Markus Engelmair | Chi Anh Tran | -8 +9 -6 -7 | 1:3 |
60 | Hennes Lassmann | -- Freilos -- | ||
66 | Faris Eldin Hannache | Finn Heinze | -8 +7 -5 -3 | 1:3 |
67 | Kilian Barschinski | Hennes Lassmann | -9 +9 -9 -6 | 1:3 |
68 | Hanns Eberlein | Markus Engelmair | -7 -11 +5 -8 | 1:3 |
69 | Valentin Kahl | Chi Anh Tran | +6 +4 -10 +8 | 3:1 |
70 | Adrian Drube | -- Freilos -- | ||
76 | Valentin Kahl | Markus Engelmair | +3 +3 +6 | 3:0 |
77 | Faris Eldin Hannache | Kilian Barschinski | +2 +3 +6 | 3:0 |
78 | Hennes Lassmann | Hanns Eberlein | +8 -6 -6 -8 | 1:3 |
79 | Chi Anh Tran | Adrian Drube | -5 -4 -9 | 0:3 |
80 | -- Freilos -- | Finn Heinze | ||
86 | Hennes Lassmann | Adrian Drube | -10 -10 -9 | 0:3 |
87 | Kilian Barschinski | Markus Engelmair | -10 -3 -9 | 0:3 |
88 | Hanns Eberlein | Faris Eldin Hannache | +8 -7 -10 -5 | 1:3 |
89 | Finn Heinze | Chi Anh Tran | -10 -11 +9 +8 +9 | 3:2 |
90 | Valentin Kahl | -- Freilos -- |