STTV-Punktwertungsturniere Mädchen/Jungen 2025
22.03.25 - 23.03.25
Mädchen-Einzel und Jungen-Einzel

Turnier-Klasse: Mädchen 15


Austragungsdatum22.03.2025 10:00:00
SpielberechtigungQualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die BFV.
Geschlechtweiblich
Anmeldegebühr6,00 €


Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Helen ProchnauAntonia Ribault-Faß-5 +5 +6 -11 -9 2:3
2Emma SchulzeLeni Förster+5 +8 +5 3:0
3Annika MühleSvea Brussig+9 -11 -5 +5 +7 3:2
10Emma SchulzeAntonia Ribault-Faß+9 +9 -8 +7 3:1
11Annika MühleHelen Prochnau+1 +9 +7 3:0
12Svea BrussigLeni Förster+9 +7 +4 3:0
19Emma SchulzeHelen Prochnau+5 +3 +3 3:0
20Svea BrussigAntonia Ribault-Faß+9 +3 +4 3:0
21Annika MühleLeni Förster+3 +2 +3 3:0
28Helen ProchnauLeni Förster+4 +4 +4 3:0
29Annika MühleAntonia Ribault-Faß+7 +7 +6 3:0
30Emma SchulzeSvea Brussig+6 +5 +6 3:0
37Antonia Ribault-FaßLeni Förster+7 +3 +6 3:0
38Svea BrussigHelen Prochnau+8 +9 +6 3:0
39Emma SchulzeAnnika Mühle+6 +9 +8 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Anika FriedrichLydia Gerth+3 +9 +12 3:0
5Klara JehmlichVanessa Schaller+1 +5 +9 3:0
6Tamara LemkeKarla Hohbein+3 +7 +10 3:0
13Klara JehmlichLydia Gerth+1 +4 +2 3:0
14Tamara LemkeAnika Friedrich-2 -7 +7 -7 1:3
15Karla HohbeinVanessa Schaller-7 -7 -7 0:3
22Klara JehmlichAnika Friedrich+9 +6 -11 +5 3:1
23Karla HohbeinLydia Gerth-9 +12 -8 -5 1:3
24Tamara LemkeVanessa Schaller+6 -5 -10 -6 1:3
31Anika FriedrichVanessa Schaller+7 -6 -7 +5 +5 3:2
32Tamara LemkeLydia Gerth+7 +8 +5 3:0
33Klara JehmlichKarla Hohbein+5 +2 +3 3:0
40Lydia GerthVanessa Schaller-5 -10 -5 0:3
41Karla HohbeinAnika Friedrich-5 -2 -3 0:3
42Klara JehmlichTamara Lemke+6 +9 -6 +9 3:1

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Miriam SchmidtFabienne Kleeberg-8 -9 -4 0:3
8Nora BegerStella Gellert+7 +5 -9 +8 3:1
9Florentine HeinickeRonja Nina Eberlein+4 +4 +8 3:0
16Nora BegerFabienne Kleeberg+6 +6 +8 3:0
17Florentine HeinickeMiriam Schmidt+7 +10 +4 3:0
18Ronja Nina EberleinStella Gellert-8 +5 +8 -6 -8 2:3
25Nora BegerMiriam Schmidt+9 +5 +7 3:0
26Ronja Nina EberleinFabienne Kleeberg-4 -5 -4 0:3
27Florentine HeinickeStella Gellert+8 -12 +10 +8 3:1
34Miriam SchmidtStella Gellert-9 +6 +8 +7 3:1
35Florentine HeinickeFabienne Kleeberg-6 +4 -10 -9 1:3
36Nora BegerRonja Nina Eberlein+6 +4 +4 3:0
43Fabienne KleebergStella Gellert+8 +8 +3 3:0
44Ronja Nina EberleinMiriam Schmidt-4 -3 -3 0:3
45Nora BegerFlorentine Heinicke+10 -9 +9 +3 3:1