Kreis-PWT 2024-25 – Jugend 11 bis Jugend 19 (Meißen)
26.01.25

Turnier-Klasse: Jungen 19


Austragungsdatum26.01.2025 09:00:00
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLEI
Anmeldegebühr2,00 €


Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Louis MütschLenny Voigt+6 +7 +7 3:0
2Bela AntrackMax Wiese-5 -4 -6 0:3
8Max WieseLouis Mütsch-8 -10 -4 0:3
9Lenny VoigtBela Antrack+2 +2 +9 3:0
15Lenny VoigtMax Wiese-2 -2 +9 +5 -13 2:3
16Bela AntrackLouis Mütsch-4 -1 -2 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Ben ReschkeJannik Winkler+5 -6 +5 +3 3:1
5Bruno Fritz LademannBastian Haferkorn-2 -3 -1 0:3
10Martin WeinholdJannik Winkler+5 +7 +2 3:0
11Bruno Fritz LademannBen Reschke-3 -2 -4 0:3
17Martin WeinholdBen Reschke+5 +9 +8 3:0
18Bastian HaferkornJannik Winkler+9 +7 +4 3:0
23Bruno Fritz LademannJannik Winkler-2 -8 -9 0:3
24Martin WeinholdBastian Haferkorn-9 +10 -9 -9 1:3
26Bastian HaferkornBen Reschke+11 -10 +5 +8 3:1
27Martin WeinholdBruno Fritz Lademann+0 +5 +5 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
6Luis BruchholzFelix Weiche+7 -6 +8 +8 3:1
7Timo StanigelDanell Hölzel+4 -9 +10 +9 3:1
13Danell HölzelLuis Bruchholz-5 -7 -2 0:3
14Felix WeicheTimo Stanigel+8 +6 +3 3:0
20Felix WeicheDanell Hölzel+8 +4 +7 3:0
21Timo StanigelLuis Bruchholz-4 -5 -6 0:3