ERZ Kreisranglisten Nachwuchs
05.04.25 - 12.04.25
Turnier-Klasse: RL 5 Jungen 19
|
Austragungsdatum | 05.04.2025 09:00:00 |
Spielberechtigung | geb. 2007 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLNI eTLNI |
Anmeldegebühr | 2,50 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Hugo Weisbach | Paul Wabnitz | -4 +8 -10 -6 | 1:3 |
2 | Mika Petersen | Paul Ungethüm | -12 +10 -8 -8 | 1:3 |
3 | Maximilian Wittig | Marlon Seidler | +1 +10 +6 | 3:0 |
13 | Hugo Weisbach | Paul Ungethüm | -9 -8 +6 +5 -11 | 2:3 |
14 | Mika Petersen | Paul Wabnitz | -2 -9 -4 | 0:3 |
16 | Paul Kossakowski | Marlon Seidler | +3 -7 +8 -9 +10 | 3:2 |
25 | Paul Wabnitz | Paul Ungethüm | +3 +6 +11 | 3:0 |
26 | Mika Petersen | Hugo Weisbach | -4 -2 -5 | 0:3 |
28 | Paul Kossakowski | Maximilian Wittig | +10 -9 -7 -7 | 1:3 |
37 | Hugo Weisbach | Marlon Seidler | +7 +5 +7 | 3:0 |
39 | Maximilian Wittig | Paul Wabnitz | -4 -3 -10 | 0:3 |
40 | Paul Ungethüm | Paul Kossakowski | +6 -6 -13 +4 -13 | 2:3 |
50 | Mika Petersen | Marlon Seidler | -9 +9 -7 -6 | 1:3 |
51 | Maximilian Wittig | Paul Ungethüm | +8 -10 +9 +3 | 3:1 |
52 | Paul Kossakowski | Paul Wabnitz | -5 -9 -9 | 0:3 |
61 | Marlon Seidler | Paul Ungethüm | -9 -9 -8 | 0:3 |
63 | Mika Petersen | Maximilian Wittig | -4 -3 -8 | 0:3 |
64 | Hugo Weisbach | Paul Kossakowski | -5 +9 +11 +6 | 3:1 |
74 | Marlon Seidler | Paul Wabnitz | -7 -11 -11 | 0:3 |
75 | Hugo Weisbach | Maximilian Wittig | +11 -5 -8 +8 -10 | 2:3 |
76 | Paul Kossakowski | Mika Petersen | +11 -6 -8 +4 -5 | 2:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Jacob Sorger | Fabian Weigel | +2 +1 +2 | 3:0 |
6 | Ferenc Harald Höllering | Marco Ullmann | -6 -9 -6 | 0:3 |
7 | Zakhar Shtaniuk | Max Huscheck | +8 -9 +8 +6 | 3:1 |
17 | Jacob Sorger | Marco Ullmann | +2 +2 -10 +6 | 3:1 |
18 | Ferenc Harald Höllering | Fabian Weigel | +3 +5 +5 | 3:0 |
20 | Jason Lorenz | Max Huscheck | +7 +3 +7 | 3:0 |
29 | Fabian Weigel | Marco Ullmann | -4 -4 -4 | 0:3 |
30 | Ferenc Harald Höllering | Jacob Sorger | -4 -6 -3 | 0:3 |
32 | Jason Lorenz | Zakhar Shtaniuk | +9 +5 -9 -9 +5 | 3:2 |
41 | Jacob Sorger | Max Huscheck | +6 +6 +5 | 3:0 |
43 | Zakhar Shtaniuk | Fabian Weigel | +2 -9 -7 +6 +5 | 3:2 |
44 | Marco Ullmann | Jason Lorenz | +5 +7 +6 | 3:0 |
54 | Ferenc Harald Höllering | Max Huscheck | +1 +5 +13 | 3:0 |
55 | Zakhar Shtaniuk | Marco Ullmann | -6 +8 -6 -9 | 1:3 |
56 | Jason Lorenz | Fabian Weigel | +7 +10 +5 | 3:0 |
65 | Max Huscheck | Marco Ullmann | -3 -2 -2 | 0:3 |
67 | Ferenc Harald Höllering | Zakhar Shtaniuk | +5 -6 -7 -6 | 1:3 |
68 | Jacob Sorger | Jason Lorenz | +9 +2 +5 | 3:0 |
78 | Max Huscheck | Fabian Weigel | +11 +9 -10 +6 | 3:1 |
79 | Jacob Sorger | Zakhar Shtaniuk | +2 +9 +5 | 3:0 |
80 | Jason Lorenz | Ferenc Harald Höllering | +4 +5 -7 +6 | 3:1 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Florian Kreher | Viktor Yakovlev | +1 +4 +5 | 3:0 |
10 | Tim Förster | Ben May | -13 +9 +11 -6 -3 | 2:3 |
11 | Franz Friedemann | Florian Vodel | -4 -6 -4 | 0:3 |
21 | Florian Kreher | Ben May | -6 +7 +4 -8 +7 | 3:2 |
22 | Tim Förster | Viktor Yakovlev | +3 +5 +2 | 3:0 |
24 | Tom Seifert | Florian Vodel | -6 +7 -6 +8 -8 | 2:3 |
33 | Viktor Yakovlev | Ben May | -6 -8 -7 | 0:3 |
34 | Tim Förster | Florian Kreher | -6 -9 +11 -10 | 1:3 |
36 | Tom Seifert | Franz Friedemann | +6 +6 +8 | 3:0 |
45 | Florian Kreher | Florian Vodel | -6 -5 -7 | 0:3 |
47 | Franz Friedemann | Viktor Yakovlev | +1 +9 +8 | 3:0 |
48 | Ben May | Tom Seifert | +12 -8 -6 -7 | 1:3 |
58 | Tim Förster | Florian Vodel | -4 -5 -8 | 0:3 |
59 | Franz Friedemann | Ben May | +5 +11 +4 | 3:0 |
60 | Tom Seifert | Viktor Yakovlev | +6 +4 +6 | 3:0 |
69 | Florian Vodel | Ben May | +5 +4 +15 | 3:0 |
71 | Tim Förster | Franz Friedemann | +6 -5 -5 -10 | 1:3 |
72 | Florian Kreher | Tom Seifert | -4 +9 -5 -9 | 1:3 |
82 | Florian Vodel | Viktor Yakovlev | +4 +3 +3 | 3:0 |
83 | Florian Kreher | Franz Friedemann | +8 -5 +5 +9 | 3:1 |
84 | Tom Seifert | Tim Förster | +12 +2 +2 | 3:0 |