Bezirk Leipzig - BEM 2024 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
26.10.24 - 24.11.24
Turnier-Klasse: J 11 - männlich
|
| Austragungsdatum | 26.10.2024 09:00:00 |
| Beschreibung | Spielort: Torgau
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Devin Kretschmer | -- Freilos -- | | |
| 2 | Liam Riep | -- Freilos -- | | |
| 3 | Simon Schöneck | Enno Remde | +9 +5 +7 | 3:0 |
| 16 | Liam Riep | -- Freilos -- | | |
| 17 | Simon Schöneck | Devin Kretschmer | +0 +0 +0 | 3:0 |
| 18 | Enno Remde | -- Freilos -- | | |
| 31 | Liam Riep | Devin Kretschmer | +5 +3 +8 | 3:0 |
| 32 | Enno Remde | -- Freilos -- | | |
| 33 | Simon Schöneck | -- Freilos -- | | |
| 46 | Devin Kretschmer | -- Freilos -- | | |
| 47 | Simon Schöneck | -- Freilos -- | | |
| 48 | Liam Riep | Enno Remde | -7 -6 -9 | 0:3 |
| 61 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 62 | Enno Remde | Devin Kretschmer | +2 -12 +2 +7 | 3:1 |
| 63 | Liam Riep | Simon Schöneck | +8 +10 +11 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Fritz Richter | -- Freilos -- | | |
| 5 | Tillmann Schmidt | -- Freilos -- | | |
| 6 | Raphael Cziesco | Pablo Carl Torres Naegeli | +6 +7 +7 | 3:0 |
| 19 | Tillmann Schmidt | -- Freilos -- | | |
| 20 | Raphael Cziesco | Fritz Richter | +9 +5 +11 | 3:0 |
| 21 | Pablo Carl Torres Naegeli | -- Freilos -- | | |
| 34 | Tillmann Schmidt | Fritz Richter | +2 +0 +0 | 3:0 |
| 35 | Pablo Carl Torres Naegeli | -- Freilos -- | | |
| 36 | Raphael Cziesco | -- Freilos -- | | |
| 49 | Fritz Richter | -- Freilos -- | | |
| 50 | Raphael Cziesco | -- Freilos -- | | |
| 51 | Tillmann Schmidt | Pablo Carl Torres Naegeli | -9 +5 +7 +5 | 3:1 |
| 64 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 65 | Pablo Carl Torres Naegeli | Fritz Richter | -11 -8 -8 | 0:3 |
| 66 | Tillmann Schmidt | Raphael Cziesco | +4 +7 -9 +4 | 3:1 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Oskar Fertsch | Damian Jost | -7 -3 -6 | 0:3 |
| 8 | Alvin Frost | -- Freilos -- | | |
| 9 | Leonard Ernst | Markus Engelmair | -4 +9 -9 +6 +9 | 3:2 |
| 22 | Alvin Frost | Damian Jost | -7 -5 -5 | 0:3 |
| 23 | Leonard Ernst | Oskar Fertsch | +11 +7 +7 | 3:0 |
| 24 | Markus Engelmair | -- Freilos -- | | |
| 37 | Alvin Frost | Oskar Fertsch | +7 +6 +9 | 3:0 |
| 38 | Markus Engelmair | Damian Jost | +6 +7 +9 | 3:0 |
| 39 | Leonard Ernst | -- Freilos -- | | |
| 52 | Oskar Fertsch | -- Freilos -- | | |
| 53 | Leonard Ernst | Damian Jost | -9 -11 +6 -11 | 1:3 |
| 54 | Alvin Frost | Markus Engelmair | -6 -4 +10 -2 | 1:3 |
| 67 | Damian Jost | -- Freilos -- | | |
| 68 | Markus Engelmair | Oskar Fertsch | +4 +4 +4 | 3:0 |
| 69 | Alvin Frost | Leonard Ernst | -7 -9 -7 | 0:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Georg Brömmer | -- Freilos -- | | |
| 11 | Marten Hendrik Winkler | -- Freilos -- | | |
| 12 | Henrik Mohn | Simon Helbig | +6 +5 +7 | 3:0 |
| 25 | Marten Hendrik Winkler | -- Freilos -- | | |
| 26 | Henrik Mohn | Georg Brömmer | +3 +7 +7 | 3:0 |
| 27 | Simon Helbig | -- Freilos -- | | |
| 40 | Marten Hendrik Winkler | Georg Brömmer | +4 +5 +2 | 3:0 |
| 41 | Simon Helbig | -- Freilos -- | | |
| 42 | Henrik Mohn | -- Freilos -- | | |
| 55 | Georg Brömmer | -- Freilos -- | | |
| 56 | Henrik Mohn | -- Freilos -- | | |
| 57 | Marten Hendrik Winkler | Simon Helbig | +3 +3 +4 | 3:0 |
| 70 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 71 | Simon Helbig | Georg Brömmer | +4 +3 +3 | 3:0 |
| 72 | Marten Hendrik Winkler | Henrik Mohn | +5 +4 +5 | 3:0 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Florian Lange | -- Freilos -- | | |
| 14 | Noah Peschel Droske | -- Freilos -- | | |
| 15 | Eliah Kircheiß | Paul Kleidon | -7 -7 +5 +3 +4 | 3:2 |
| 28 | Noah Peschel Droske | -- Freilos -- | | |
| 29 | Eliah Kircheiß | Florian Lange | +5 +5 +4 | 3:0 |
| 30 | Paul Kleidon | -- Freilos -- | | |
| 43 | Noah Peschel Droske | Florian Lange | -3 -8 -7 | 0:3 |
| 44 | Paul Kleidon | -- Freilos -- | | |
| 45 | Eliah Kircheiß | -- Freilos -- | | |
| 58 | Florian Lange | -- Freilos -- | | |
| 59 | Eliah Kircheiß | -- Freilos -- | | |
| 60 | Noah Peschel Droske | Paul Kleidon | -9 -10 +9 -9 | 1:3 |
| 73 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 74 | Paul Kleidon | Florian Lange | -9 -7 -6 | 0:3 |
| 75 | Noah Peschel Droske | Eliah Kircheiß | -1 -3 -4 | 0:3 |