STTV-Punktwertungsturniere Mädchen/Jungen 2024
02.03.24 - 03.03.24
Mädchen-Einzel und Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 13
|
| Austragungsdatum | 03.03.2024 10:00:00 |
| Spielberechtigung | Qualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die BFV. |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 6,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Raphael Kunze | Levi Gebhardt | -9 +5 +7 -6 -8 | 2:3 |
| 2 | Felix Krüger | Hannes Lossack | +4 -8 +10 -9 +7 | 3:2 |
| 3 | Milan Rudolf | Jonas Parthey | -6 +9 +10 +5 | 3:1 |
| 4 | Moritz Drube | -- Freilos -- | | |
| 13 | Raphael Kunze | Hannes Lossack | +5 -9 -3 +11 -9 | 2:3 |
| 14 | Felix Krüger | Levi Gebhardt | +12 -8 +5 +7 | 3:1 |
| 15 | Milan Rudolf | -- Freilos -- | | |
| 16 | Moritz Drube | Jonas Parthey | +3 +5 +1 | 3:0 |
| 25 | Levi Gebhardt | Hannes Lossack | +11 -9 -9 +10 +8 | 3:2 |
| 26 | Felix Krüger | Raphael Kunze | -6 -6 -6 | 0:3 |
| 27 | Jonas Parthey | -- Freilos -- | | |
| 28 | Moritz Drube | Milan Rudolf | +3 +1 +4 | 3:0 |
| 37 | Raphael Kunze | Jonas Parthey | +1 +4 +6 | 3:0 |
| 38 | Felix Krüger | -- Freilos -- | | |
| 39 | Milan Rudolf | Levi Gebhardt | -4 -12 -8 | 0:3 |
| 40 | Hannes Lossack | Moritz Drube | -5 +5 -9 -8 | 1:3 |
| 49 | Raphael Kunze | -- Freilos -- | | |
| 50 | Felix Krüger | Jonas Parthey | +3 +7 +3 | 3:0 |
| 51 | Milan Rudolf | Hannes Lossack | -9 -7 -6 | 0:3 |
| 52 | Moritz Drube | Levi Gebhardt | +8 +4 +8 | 3:0 |
| 61 | Jonas Parthey | Hannes Lossack | -8 -3 -6 | 0:3 |
| 62 | Levi Gebhardt | -- Freilos -- | | |
| 63 | Felix Krüger | Milan Rudolf | +3 +5 +7 | 3:0 |
| 64 | Raphael Kunze | Moritz Drube | -9 -5 -6 | 0:3 |
| 73 | Hannes Lossack | -- Freilos -- | | |
| 74 | Jonas Parthey | Levi Gebhardt | -10 -5 -6 | 0:3 |
| 75 | Raphael Kunze | Milan Rudolf | +4 +4 +4 | 3:0 |
| 76 | Moritz Drube | Felix Krüger | +4 +4 +6 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Adrian Drube | Elias Opitz | -11 -8 -8 | 0:3 |
| 6 | Franz Meinhardt | -- Freilos -- | | |
| 7 | Conrad Jeremies | Jonas Gaida | -3 -6 -11 | 0:3 |
| 8 | Franz Müller | -- Freilos -- | | |
| 17 | Adrian Drube | -- Freilos -- | | |
| 18 | Franz Meinhardt | Elias Opitz | -12 +5 -6 -8 | 1:3 |
| 19 | Conrad Jeremies | -- Freilos -- | | |
| 20 | Franz Müller | Jonas Gaida | +7 +7 +8 | 3:0 |
| 29 | Elias Opitz | -- Freilos -- | | |
| 30 | Franz Meinhardt | Adrian Drube | -10 +10 +4 -9 -7 | 2:3 |
| 31 | Jonas Gaida | -- Freilos -- | | |
| 32 | Franz Müller | Conrad Jeremies | +4 +5 +4 | 3:0 |
| 41 | Adrian Drube | Jonas Gaida | -10 +9 -3 -11 | 1:3 |
| 42 | Franz Meinhardt | -- Freilos -- | | |
| 43 | Conrad Jeremies | Elias Opitz | -7 -7 -9 | 0:3 |
| 44 | -- Freilos -- | Franz Müller | | |
| 53 | Adrian Drube | -- Freilos -- | | |
| 54 | Franz Meinhardt | Jonas Gaida | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
| 55 | Conrad Jeremies | -- Freilos -- | | |
| 56 | Franz Müller | Elias Opitz | +6 +5 +8 | 3:0 |
| 65 | Jonas Gaida | -- Freilos -- | | |
| 66 | Elias Opitz | -- Freilos -- | | |
| 67 | Franz Meinhardt | Conrad Jeremies | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
| 68 | Adrian Drube | Franz Müller | -1 -2 -3 | 0:3 |
| 77 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 78 | Jonas Gaida | Elias Opitz | +6 +8 +9 | 3:0 |
| 79 | Adrian Drube | Conrad Jeremies | -7 +8 -5 +1 +12 | 3:2 |
| 80 | Franz Müller | Franz Meinhardt | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Trong Gia Huy Nguyen | Laurence Glas | +10 -7 +9 -10 +11 | 3:2 |
| 10 | Koki Püschel | -- Freilos -- | | |
| 11 | Noah Thiele | Neo-Gabriel Urban | +6 -3 +7 -11 +5 | 3:2 |
| 12 | Moritz Anhut | -- Freilos -- | | |
| 21 | Trong Gia Huy Nguyen | -- Freilos -- | | |
| 22 | Koki Püschel | Laurence Glas | -7 +7 +7 -5 +4 | 3:2 |
| 23 | Noah Thiele | -- Freilos -- | | |
| 24 | Moritz Anhut | Neo-Gabriel Urban | +1 +3 +5 | 3:0 |
| 33 | Laurence Glas | -- Freilos -- | | |
| 34 | Koki Püschel | Trong Gia Huy Nguyen | +6 -9 +3 +7 | 3:1 |
| 35 | Neo-Gabriel Urban | -- Freilos -- | | |
| 36 | Moritz Anhut | Noah Thiele | +3 +3 +2 | 3:0 |
| 45 | Trong Gia Huy Nguyen | Neo-Gabriel Urban | +3 +3 +8 | 3:0 |
| 46 | Koki Püschel | -- Freilos -- | | |
| 47 | Noah Thiele | Laurence Glas | -8 -9 -5 | 0:3 |
| 48 | -- Freilos -- | Moritz Anhut | | |
| 57 | Trong Gia Huy Nguyen | -- Freilos -- | | |
| 58 | Koki Püschel | Neo-Gabriel Urban | +5 +2 +6 | 3:0 |
| 59 | Noah Thiele | -- Freilos -- | | |
| 60 | Moritz Anhut | Laurence Glas | +5 +8 -8 +3 | 3:1 |
| 69 | Neo-Gabriel Urban | -- Freilos -- | | |
| 70 | Laurence Glas | -- Freilos -- | | |
| 71 | Koki Püschel | Noah Thiele | +5 +6 +10 | 3:0 |
| 72 | Trong Gia Huy Nguyen | Moritz Anhut | -6 -6 -4 | 0:3 |
| 81 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 82 | Neo-Gabriel Urban | Laurence Glas | -7 -6 -2 | 0:3 |
| 83 | Trong Gia Huy Nguyen | Noah Thiele | +7 +8 +7 | 3:0 |
| 84 | Moritz Anhut | Koki Püschel | +10 +4 +7 | 3:0 |