Stadtmeisterschaften Damen/Herren A (Dresden)
03.10.23
Damen-Einzel, Herren-Einzel
Turnier-Klasse: Herren
|
Austragungsdatum | 03.10.2023 09:00:00 |
Spielberechtigung | Offen für alle Spieler des SFV Dresden mit einem QTTR-Wert ab 1600 (Stichtag: 11.02.2022) Offen für alle über die SEM B qualifizierten Spieler des SFV Dresden Offen für alle Spieler, die an den SEM B wegen zu hoher Punktzahl nicht teilnehmen durften
|
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Lukas Beutel | Tom Weber | -5 -6 +10 +11 +10 | 3:2 |
2 | Bastian Beer | -- Freilos -- | | |
3 | Nico Michalik | Ralf Lindner | +4 +8 -13 +4 | 3:1 |
25 | Bastian Beer | Tom Weber | +5 +5 +7 | 3:0 |
26 | Nico Michalik | Lukas Beutel | +8 +3 +3 | 3:0 |
27 | Ralf Lindner | -- Freilos -- | | |
49 | Bastian Beer | Lukas Beutel | +4 +8 +5 | 3:0 |
50 | Ralf Lindner | Tom Weber | +2 +7 +7 | 3:0 |
51 | Nico Michalik | -- Freilos -- | | |
73 | Lukas Beutel | -- Freilos -- | | |
74 | Nico Michalik | Tom Weber | +5 +6 +6 | 3:0 |
75 | Bastian Beer | Ralf Lindner | +6 +7 +7 | 3:0 |
97 | Tom Weber | -- Freilos -- | | |
98 | Ralf Lindner | Lukas Beutel | +10 +12 +5 | 3:0 |
99 | Bastian Beer | Nico Michalik | +6 +1 -7 +9 | 3:1 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | David Drgon | -- Freilos -- | | |
5 | Stefan Eifler | -- Freilos -- | | |
6 | Kristian Jung | Raphael Beck | -9 -6 -3 | 0:3 |
28 | Stefan Eifler | -- Freilos -- | | |
29 | Kristian Jung | David Drgon | +6 +7 +6 | 3:0 |
30 | Raphael Beck | -- Freilos -- | | |
52 | Stefan Eifler | David Drgon | -6 +8 +3 +2 | 3:1 |
53 | Raphael Beck | -- Freilos -- | | |
54 | Kristian Jung | -- Freilos -- | | |
76 | David Drgon | -- Freilos -- | | |
77 | Kristian Jung | -- Freilos -- | | |
78 | Stefan Eifler | Raphael Beck | -7 +10 -3 -9 | 1:3 |
100 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
101 | Raphael Beck | David Drgon | +4 +8 +4 | 3:0 |
102 | Stefan Eifler | Kristian Jung | +10 -5 -9 +9 +6 | 3:2 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Ilko Schild | -- Freilos -- | | |
8 | Michael Kobert | -- Freilos -- | | |
9 | Torsten Gaida | Sebastian Faulwasser | +7 +5 +4 | 3:0 |
31 | Michael Kobert | -- Freilos -- | | |
32 | Torsten Gaida | Ilko Schild | +2 +3 +4 | 3:0 |
33 | Sebastian Faulwasser | -- Freilos -- | | |
55 | Michael Kobert | Ilko Schild | +1 +9 +10 | 3:0 |
56 | Sebastian Faulwasser | -- Freilos -- | | |
57 | Torsten Gaida | -- Freilos -- | | |
79 | Ilko Schild | -- Freilos -- | | |
80 | Torsten Gaida | -- Freilos -- | | |
81 | Michael Kobert | Sebastian Faulwasser | +5 +8 -8 +1 | 3:1 |
103 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
104 | Sebastian Faulwasser | Ilko Schild | -8 -7 +9 -10 | 1:3 |
105 | Michael Kobert | Torsten Gaida | +10 -13 +6 +8 | 3:1 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Franz Horenburg | -- Freilos -- | | |
11 | Yannik Ersahin | -- Freilos -- | | |
12 | Philipp Schulz | Jörg Leipnitz | -9 +10 +8 +8 | 3:1 |
34 | Yannik Ersahin | -- Freilos -- | | |
35 | Philipp Schulz | Franz Horenburg | -6 -5 -6 | 0:3 |
36 | Jörg Leipnitz | -- Freilos -- | | |
58 | Yannik Ersahin | Franz Horenburg | +4 +9 +9 | 3:0 |
59 | Jörg Leipnitz | -- Freilos -- | | |
60 | Philipp Schulz | -- Freilos -- | | |
82 | Franz Horenburg | -- Freilos -- | | |
83 | Philipp Schulz | -- Freilos -- | | |
84 | Yannik Ersahin | Jörg Leipnitz | -8 +10 +5 +7 | 3:1 |
106 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
107 | Jörg Leipnitz | Franz Horenburg | +11 +10 -9 +11 | 3:1 |
108 | Yannik Ersahin | Philipp Schulz | +8 -6 +5 +6 | 3:1 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Johannes Petzold | -- Freilos -- | | |
14 | Edwin Anton | -- Freilos -- | | |
15 | Maximilian Kain | Kyle Wegener | +3 +10 -10 -2 +3 | 3:2 |
37 | Edwin Anton | -- Freilos -- | | |
38 | Maximilian Kain | Johannes Petzold | +9 -8 -13 +7 +9 | 3:2 |
39 | Kyle Wegener | -- Freilos -- | | |
61 | Edwin Anton | Johannes Petzold | +4 +2 +7 | 3:0 |
62 | Kyle Wegener | -- Freilos -- | | |
63 | Maximilian Kain | -- Freilos -- | | |
85 | Johannes Petzold | -- Freilos -- | | |
86 | Maximilian Kain | -- Freilos -- | | |
87 | Edwin Anton | Kyle Wegener | +10 +4 +6 | 3:0 |
109 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
110 | Kyle Wegener | Johannes Petzold | +6 -4 -9 +9 +6 | 3:2 |
111 | Edwin Anton | Maximilian Kain | +10 +4 +4 | 3:0 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
16 | Frederik Plewnia | -- Freilos -- | | |
17 | Oliver Roßmann | -- Freilos -- | | |
18 | Clemens Richter | Simon Fliegel | +4 +8 +11 | 3:0 |
40 | Oliver Roßmann | -- Freilos -- | | |
41 | Clemens Richter | Frederik Plewnia | +5 +6 +8 | 3:0 |
42 | Simon Fliegel | -- Freilos -- | | |
64 | Oliver Roßmann | Frederik Plewnia | +3 +8 +4 | 3:0 |
65 | Simon Fliegel | -- Freilos -- | | |
66 | Clemens Richter | -- Freilos -- | | |
88 | Frederik Plewnia | -- Freilos -- | | |
89 | Clemens Richter | -- Freilos -- | | |
90 | Oliver Roßmann | Simon Fliegel | +9 +10 +5 | 3:0 |
112 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
113 | Simon Fliegel | Frederik Plewnia | +5 +8 -8 +6 | 3:1 |
114 | Oliver Roßmann | Clemens Richter | +7 -8 +8 +7 | 3:1 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
19 | Maurice Nerlich | -- Freilos -- | | |
20 | Andriy Mindergasov | -- Freilos -- | | |
21 | Tim Roßmann | Grigorij Lybarskij | +7 +8 +9 | 3:0 |
43 | Andriy Mindergasov | -- Freilos -- | | |
44 | Tim Roßmann | Maurice Nerlich | +8 +6 +6 | 3:0 |
45 | Grigorij Lybarskij | -- Freilos -- | | |
67 | Andriy Mindergasov | Maurice Nerlich | +10 +7 +7 | 3:0 |
68 | Grigorij Lybarskij | -- Freilos -- | | |
69 | Tim Roßmann | -- Freilos -- | | |
91 | Maurice Nerlich | -- Freilos -- | | |
92 | Tim Roßmann | -- Freilos -- | | |
93 | Andriy Mindergasov | Grigorij Lybarskij | -6 +10 +7 -7 +11 | 3:2 |
115 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
116 | Grigorij Lybarskij | Maurice Nerlich | -4 +7 -4 -2 | 1:3 |
117 | Andriy Mindergasov | Tim Roßmann | -8 +8 -4 -9 | 1:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
22 | Jakub Breitkopf | -- Freilos -- | | |
23 | Andreas Schreiber | -- Freilos -- | | |
24 | Max Hempel | Louis Hauser | +5 +6 -4 +11 | 3:1 |
46 | Andreas Schreiber | -- Freilos -- | | |
47 | Max Hempel | Jakub Breitkopf | +4 +7 +4 | 3:0 |
48 | Louis Hauser | -- Freilos -- | | |
70 | Andreas Schreiber | Jakub Breitkopf | -11 +5 -9 +2 -7 | 2:3 |
71 | Louis Hauser | -- Freilos -- | | |
72 | Max Hempel | -- Freilos -- | | |
94 | Jakub Breitkopf | -- Freilos -- | | |
95 | Max Hempel | -- Freilos -- | | |
96 | Andreas Schreiber | Louis Hauser | -9 +11 -6 -7 | 1:3 |
118 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
119 | Louis Hauser | Jakub Breitkopf | +7 +7 +10 | 3:0 |
120 | Andreas Schreiber | Max Hempel | -7 -9 -3 | 0:3 |