Landeseinzelmeisterschaften 2022 der Leistungsklassen A/B/C
01.05.22
Turnier-Klasse: Herren B
|
| Austragungsdatum | 01.05.2022 10:00:00 |
| Geschlecht | männlich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Maximilian Münzner | Sebastian Kirste | +5 +10 +4 | 3:0 |
| 2 | Kristian Jung | Christoph Reuter | +8 +9 -9 +8 | 3:1 |
| 22 | Christoph Reuter | Maximilian Münzner | +7 +7 -3 -6 -5 | 2:3 |
| 23 | Sebastian Kirste | Kristian Jung | -7 -9 -8 | 0:3 |
| 43 | Sebastian Kirste | Christoph Reuter | +9 -11 +8 -9 +5 | 3:2 |
| 44 | Kristian Jung | Maximilian Münzner | -13 -8 +6 -3 | 1:3 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Jens Hetze | Jens Bebensee | +12 +5 -6 -9 +6 | 3:2 |
| 7 | Christian Melzer | Matthias Donath | +3 -8 -3 +8 +8 | 3:2 |
| 27 | Matthias Donath | Jens Hetze | -10 -9 -9 | 0:3 |
| 28 | Jens Bebensee | Christian Melzer | +6 +14 +6 | 3:0 |
| 48 | Jens Bebensee | Matthias Donath | +10 -9 +5 +3 | 3:1 |
| 49 | Christian Melzer | Jens Hetze | -10 -12 +8 +5 -3 | 2:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 8 | Jonas Kircheis | Oliver Böhm | -8 -7 +8 -6 | 1:3 |
| 9 | Steffen Wolfram | Patrick Zuchowicz | +4 +2 +7 | 3:0 |
| 29 | Patrick Zuchowicz | Jonas Kircheis | -8 -8 -6 | 0:3 |
| 30 | Oliver Böhm | Steffen Wolfram | -8 -8 +11 +7 -9 | 2:3 |
| 50 | Oliver Böhm | Patrick Zuchowicz | +8 +4 +6 | 3:0 |
| 51 | Steffen Wolfram | Jonas Kircheis | -5 +9 -6 -6 | 1:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Enrico Winter | Lenny Schubert | +9 -13 +7 +3 | 3:1 |
| 11 | Raphael Beck | Patrick Brauner | -9 -9 +8 +6 -6 | 2:3 |
| 31 | Patrick Brauner | Enrico Winter | -9 -6 -6 | 0:3 |
| 32 | Lenny Schubert | Raphael Beck | -5 +9 -2 -10 | 1:3 |
| 52 | Lenny Schubert | Patrick Brauner | -7 +7 +6 -10 -9 | 2:3 |
| 53 | Raphael Beck | Enrico Winter | -5 -9 -6 | 0:3 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 12 | Moritz Breutmann | Jörg Leipnitz | -16 +8 -7 -10 | 1:3 |
| 13 | Thomas Missale | Thomas Fritsche | -7 +9 +8 -10 -10 | 2:3 |
| 33 | Thomas Fritsche | Moritz Breutmann | -8 -7 -8 | 0:3 |
| 34 | Jörg Leipnitz | Thomas Missale | -4 +9 -8 -9 | 1:3 |
| 54 | Jörg Leipnitz | Thomas Fritsche | -5 +7 +5 -3 +5 | 3:2 |
| 55 | Thomas Missale | Moritz Breutmann | +9 -9 +11 +6 | 3:1 |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 14 | Max Flath | Franz Arnold | +7 +2 -7 +7 | 3:1 |
| 15 | Michael Benkstein | Timon Schmidt | +11 +4 +6 | 3:0 |
| 35 | Timon Schmidt | Max Flath | +8 -9 +10 -6 -6 | 2:3 |
| 36 | Franz Arnold | Michael Benkstein | -7 -10 -8 | 0:3 |
| 56 | Franz Arnold | Timon Schmidt | -4 +7 +6 +7 | 3:1 |
| 57 | Michael Benkstein | Max Flath | +5 +8 +8 | 3:0 |
Gruppe 7
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 16 | Mewes George | Toni Arnold | +5 +9 +6 | 3:0 |
| 17 | Philipp Schulz | Thomas Wolff | -8 +7 +8 +7 | 3:1 |
| 37 | Thomas Wolff | Mewes George | -1 -11 -8 | 0:3 |
| 38 | Toni Arnold | Philipp Schulz | -9 -7 -9 | 0:3 |
| 58 | Toni Arnold | Thomas Wolff | -9 +5 +9 +9 | 3:1 |
| 59 | Philipp Schulz | Mewes George | -5 +8 -9 -4 | 1:3 |
Gruppe 8
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 18 | Nico Michalik | Nico Amm | +5 +7 +10 | 3:0 |
| 19 | Jan Hoffmann | Domenik Feller | +5 +9 -9 +8 | 3:1 |
| 39 | Domenik Feller | Nico Michalik | -8 -9 +6 -9 | 1:3 |
| 40 | Nico Amm | Jan Hoffmann | +8 -6 -1 +9 -4 | 2:3 |
| 60 | Nico Amm | Domenik Feller | -5 -7 -3 | 0:3 |
| 61 | Jan Hoffmann | Nico Michalik | -5 -2 +6 -3 | 1:3 |
Gruppe 9
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 20 | Jan Himmelsbach | Louis Hauser | +3 -5 +9 +10 | 3:1 |
| 21 | Alexander Brömmer | Tino Jablinski | -11 +9 -9 -7 | 1:3 |
| 41 | Tino Jablinski | Jan Himmelsbach | +3 -5 +9 -11 +10 | 3:2 |
| 42 | Louis Hauser | Alexander Brömmer | -9 -9 -10 | 0:3 |
| 62 | Louis Hauser | Tino Jablinski | -8 -2 -7 | 0:3 |
| 63 | Alexander Brömmer | Jan Himmelsbach | -9 +4 +4 +6 | 3:1 |
Gruppe 10
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Malte Ruschke | Martin Rosemann | +7 -2 -7 -10 | 1:3 |
| 5 | David Neuber | Maik Hoffmann | +7 +5 +6 | 3:0 |
| 24 | Paul Besser | Martin Rosemann | +7 +6 +7 | 3:0 |
| 25 | David Neuber | Malte Ruschke | +10 -9 -9 -9 | 1:3 |
| 45 | Paul Besser | Malte Ruschke | -15 +2 -5 +9 +2 | 3:2 |
| 46 | Maik Hoffmann | Martin Rosemann | -7 -11 -5 | 0:3 |
| 65 | David Neuber | Martin Rosemann | -11 +7 -2 -6 | 1:3 |
| 66 | Paul Besser | Maik Hoffmann | +7 +6 +5 | 3:0 |
| 68 | Maik Hoffmann | Malte Ruschke | -8 +6 -4 +8 +3 | 3:2 |
| 69 | Paul Besser | David Neuber | +7 +6 -10 +8 | 3:1 |