BEM 2021 der Jugend 11, 15 und 18 (Bezirk Dresden)
09.10.21 - 10.10.21
Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel
  Turnier-Klasse: Jungen 18
|
| Austragungsdatum | 10.10.2021 10:00:00 | 
| Beschreibung | Einzel der Jungen 18 
 | 
| Spielberechtigung | Vornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadtmeisterschaften. 
 | 
| Geschlecht | männlich | 
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 1 | Nils Ullmann | Sandor Jaeckel | +7 +3 +3 | 3:0 | 
| 2 | -- Freilos -- | Tim Schirmer |  |  | 
| 13 | Tim Schirmer | Nils Ullmann | -7 -5 -9 | 0:3 | 
| 14 | Sandor Jaeckel | -- Freilos -- |  |  | 
| 25 | Sandor Jaeckel | Tim Schirmer | -5 -6 +7 -6 | 1:3 | 
| 26 | -- Freilos -- | Nils Ullmann |  |  | 
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 3 | Oliver Roßmann | Luca Fattah | +2 +1 +9 | 3:0 | 
| 4 | Emil Förster | Lucas Scholz | +3 +6 -10 +6 | 3:1 | 
| 15 | Lucas Scholz | Oliver Roßmann | -6 +9 -3 -4 | 1:3 | 
| 16 | Luca Fattah | Emil Förster | -11 -4 -9 | 0:3 | 
| 27 | Luca Fattah | Lucas Scholz | +6 +8 +6 | 3:0 | 
| 28 | Emil Förster | Oliver Roßmann | -7 -5 -10 | 0:3 | 
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 5 | Timon Schmidt | Leon Malchau | +8 +5 +7 | 3:0 | 
| 6 | Tom Redlingshöfer | -- Freilos -- |  |  | 
| 17 | -- Freilos -- | Timon Schmidt |  |  | 
| 18 | Leon Malchau | Tom Redlingshöfer | +5 -4 -6 +7 -6 | 2:3 | 
| 29 | Leon Malchau | -- Freilos -- |  |  | 
| 30 | Tom Redlingshöfer | Timon Schmidt | -6 -5 +8 +11 +10 | 3:2 | 
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 7 | Lucas Garber | Justus Frömling | +5 -10 -6 -7 | 1:3 | 
| 8 | Lukas Neumann | Jonas Walter | +7 +9 +6 | 3:0 | 
| 19 | Jonas Walter | Lucas Garber | -5 -5 -5 | 0:3 | 
| 20 | Justus Frömling | Lukas Neumann | +10 +12 -9 -6 -3 | 2:3 | 
| 31 | Justus Frömling | Jonas Walter | +4 +8 +4 | 3:0 | 
| 32 | Lukas Neumann | Lucas Garber | -8 +8 -5 -6 | 1:3 | 
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 9 | Jonas Lubrich | Max Götze | +5 +5 +9 | 3:0 | 
| 10 | Friedrich Klemm | Joshua Hertel | -6 -3 -8 | 0:3 | 
| 21 | Joshua Hertel | Jonas Lubrich | +2 -4 -7 +8 +7 | 3:2 | 
| 22 | Max Götze | Friedrich Klemm | -9 -5 -7 | 0:3 | 
| 33 | Max Götze | Joshua Hertel | -8 -8 -7 | 0:3 | 
| 34 | Friedrich Klemm | Jonas Lubrich | -6 +7 -5 -10 | 1:3 | 
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 11 | Felix Poppe | Lukas Otto | +4 +5 +5 | 3:0 | 
| 12 | Adrian Prauss | Niclas Walter | +7 +6 +5 | 3:0 | 
| 23 | Niclas Walter | Felix Poppe | -10 -5 -6 | 0:3 | 
| 24 | Lukas Otto | Adrian Prauss | -2 -3 -6 | 0:3 | 
| 35 | Lukas Otto | Niclas Walter | +9 -7 +8 -8 -10 | 2:3 | 
| 36 | Adrian Prauss | Felix Poppe | -14 -10 -8 | 0:3 |