Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U18
01.09.19
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen U18
|
| Austragungsdatum | 01.09.2019 09:00:00 |
| Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
| Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2002 und jünger |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Louis Hauser | Theodor Hensel | +6 +1 +7 | 3:0 |
| 2 | Simon Jaeckel | Claudius Jancke | -10 +7 -9 +5 -11 | 2:3 |
| 3 | -- Freilos -- | Louis Feucht | | |
| 25 | Claudius Jancke | Theodor Hensel | +3 +4 +4 | 3:0 |
| 26 | Simon Jaeckel | -- Freilos -- | | |
| 27 | Louis Feucht | Louis Hauser | -3 -3 -3 | 0:3 |
| 49 | Louis Hauser | Simon Jaeckel | +3 +4 +4 | 3:0 |
| 50 | Theodor Hensel | Louis Feucht | +10 +8 +4 | 3:0 |
| 51 | -- Freilos -- | Claudius Jancke | | |
| 73 | Claudius Jancke | Louis Feucht | +5 +9 +5 | 3:0 |
| 74 | Simon Jaeckel | Theodor Hensel | +2 +3 +5 | 3:0 |
| 75 | -- Freilos -- | Louis Hauser | | |
| 97 | Louis Hauser | Claudius Jancke | +6 +8 +5 | 3:0 |
| 98 | Theodor Hensel | -- Freilos -- | | |
| 99 | Louis Feucht | Simon Jaeckel | -2 -2 -4 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Leon Neumann | Luca Fattah | +4 +3 +5 | 3:0 |
| 5 | Simon Meitzner | Jonas Elia Gietzelt | -9 +7 -7 +7 -6 | 2:3 |
| 6 | -- Freilos -- | Lukas Keller | | |
| 28 | Jonas Elia Gietzelt | Luca Fattah | +6 -9 +7 +11 | 3:1 |
| 29 | Simon Meitzner | -- Freilos -- | | |
| 30 | Lukas Keller | Leon Neumann | -2 +9 -2 -0 | 1:3 |
| 52 | Leon Neumann | Simon Meitzner | +4 -9 +4 +9 | 3:1 |
| 53 | Luca Fattah | Lukas Keller | +4 +4 +3 | 3:0 |
| 54 | -- Freilos -- | Jonas Elia Gietzelt | | |
| 76 | Jonas Elia Gietzelt | Lukas Keller | +1 +3 +6 | 3:0 |
| 77 | Simon Meitzner | Luca Fattah | +7 +9 +7 | 3:0 |
| 78 | -- Freilos -- | Leon Neumann | | |
| 100 | Leon Neumann | Jonas Elia Gietzelt | -11 +9 +9 -9 -8 | 2:3 |
| 101 | Luca Fattah | -- Freilos -- | | |
| 102 | Lukas Keller | Simon Meitzner | -8 -3 -3 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Arthur Bach | Robin Schubert | +6 +6 +6 | 3:0 |
| 8 | Willy Füssel | Anh Khoi Vu | +10 +8 -4 -6 +7 | 3:2 |
| 9 | -- Freilos -- | Elias Korte | | |
| 31 | Anh Khoi Vu | Robin Schubert | +6 +5 +4 | 3:0 |
| 32 | Willy Füssel | -- Freilos -- | | |
| 33 | Elias Korte | Arthur Bach | -7 -1 -1 | 0:3 |
| 55 | Arthur Bach | Willy Füssel | +9 +7 +10 | 3:0 |
| 56 | Robin Schubert | Elias Korte | -3 -13 +3 -8 | 1:3 |
| 57 | -- Freilos -- | Anh Khoi Vu | | |
| 79 | Anh Khoi Vu | Elias Korte | +4 +5 +5 | 3:0 |
| 80 | Willy Füssel | Robin Schubert | +3 +5 +4 | 3:0 |
| 81 | -- Freilos -- | Arthur Bach | | |
| 103 | Arthur Bach | Anh Khoi Vu | -5 -6 +5 +5 +5 | 3:2 |
| 104 | Robin Schubert | -- Freilos -- | | |
| 105 | Elias Korte | Willy Füssel | -4 -8 -6 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Maximilian Kain | Lukas Häußer | +3 +7 +7 | 3:0 |
| 11 | Chris Okuma | Aymeric Rozec | -3 -5 -5 | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | Alexey Füger | | |
| 34 | Aymeric Rozec | Lukas Häußer | +9 +5 +11 | 3:0 |
| 35 | Chris Okuma | -- Freilos -- | | |
| 36 | Alexey Füger | Maximilian Kain | -2 -7 -4 | 0:3 |
| 58 | Maximilian Kain | Chris Okuma | +4 +6 +2 | 3:0 |
| 59 | Lukas Häußer | Alexey Füger | +5 +8 +5 | 3:0 |
| 60 | -- Freilos -- | Aymeric Rozec | | |
| 82 | Aymeric Rozec | Alexey Füger | +3 +2 +8 | 3:0 |
| 83 | Chris Okuma | Lukas Häußer | -2 -6 -9 | 0:3 |
| 84 | -- Freilos -- | Maximilian Kain | | |
| 106 | Maximilian Kain | Aymeric Rozec | -5 +6 +10 -7 -11 | 2:3 |
| 107 | Lukas Häußer | -- Freilos -- | | |
| 108 | Alexey Füger | Chris Okuma | -12 -9 -8 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Nico Jandt | Edgar Beck | +4 +4 +5 | 3:0 |
| 14 | Kasimir Pretzschner | Tom Redlingshöfer | -4 -7 -13 | 0:3 |
| 15 | -- Freilos -- | Karl-Adrian Kröber | | |
| 37 | Tom Redlingshöfer | Edgar Beck | +11 +4 +9 | 3:0 |
| 38 | Kasimir Pretzschner | -- Freilos -- | | |
| 39 | Karl-Adrian Kröber | Nico Jandt | -1 -6 -4 | 0:3 |
| 61 | Nico Jandt | Kasimir Pretzschner | +1 +6 +8 | 3:0 |
| 62 | Edgar Beck | Karl-Adrian Kröber | +7 +3 +6 | 3:0 |
| 63 | -- Freilos -- | Tom Redlingshöfer | | |
| 85 | Tom Redlingshöfer | Karl-Adrian Kröber | +4 +3 +5 | 3:0 |
| 86 | Kasimir Pretzschner | Edgar Beck | +5 -8 +5 -9 -11 | 2:3 |
| 87 | -- Freilos -- | Nico Jandt | | |
| 109 | Nico Jandt | Tom Redlingshöfer | -6 +2 +8 +4 | 3:1 |
| 110 | Edgar Beck | -- Freilos -- | | |
| 111 | Karl-Adrian Kröber | Kasimir Pretzschner | -7 -5 +10 +11 -8 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 16 | Philipp Schröder | Friedrich Rahn | +6 -8 +4 +8 | 3:1 |
| 17 | Linus Roitzsch | Fabian Günther | -7 -4 -6 | 0:3 |
| 18 | -- Freilos -- | Mehdi-Zakaria Ziad | | |
| 40 | Fabian Günther | Friedrich Rahn | -6 -5 -7 | 0:3 |
| 41 | Linus Roitzsch | -- Freilos -- | | |
| 42 | Mehdi-Zakaria Ziad | Philipp Schröder | -1 -1 -3 | 0:3 |
| 64 | Philipp Schröder | Linus Roitzsch | +2 +1 +3 | 3:0 |
| 65 | Friedrich Rahn | Mehdi-Zakaria Ziad | +1 +4 +4 | 3:0 |
| 66 | -- Freilos -- | Fabian Günther | | |
| 88 | Fabian Günther | Mehdi-Zakaria Ziad | +7 +3 +5 | 3:0 |
| 89 | Linus Roitzsch | Friedrich Rahn | -4 -5 +10 -5 | 1:3 |
| 90 | -- Freilos -- | Philipp Schröder | | |
| 112 | Philipp Schröder | Fabian Günther | +4 +6 +9 | 3:0 |
| 113 | Friedrich Rahn | -- Freilos -- | | |
| 114 | Mehdi-Zakaria Ziad | Linus Roitzsch | +6 +11 -7 -6 -9 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 19 | Ralf Stötzner | Denis Staub | +6 +4 +4 | 3:0 |
| 20 | Louis Dohrmann | Jonas Lubrich | -5 -8 -6 | 0:3 |
| 21 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 43 | Jonas Lubrich | Denis Staub | +2 +6 +4 | 3:0 |
| 44 | Louis Dohrmann | -- Freilos -- | | |
| 45 | -- Freilos -- | Ralf Stötzner | | |
| 67 | Ralf Stötzner | Louis Dohrmann | +1 +3 +6 | 3:0 |
| 68 | Denis Staub | -- Freilos -- | | |
| 69 | -- Freilos -- | Jonas Lubrich | | |
| 91 | Jonas Lubrich | -- Freilos -- | | |
| 92 | Louis Dohrmann | Denis Staub | -9 -7 -4 | 0:3 |
| 93 | -- Freilos -- | Ralf Stötzner | | |
| 115 | Ralf Stötzner | Jonas Lubrich | +9 +8 -9 +7 | 3:1 |
| 116 | Denis Staub | -- Freilos -- | | |
| 117 | -- Freilos -- | Louis Dohrmann | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 22 | Aleksander Marz | Nick Schulze | -9 +6 +10 +3 | 3:1 |
| 23 | Samuel Morgana | Simon Fliegel | -5 -2 -5 | 0:3 |
| 24 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 46 | Simon Fliegel | Nick Schulze | +6 +7 +8 | 3:0 |
| 47 | Samuel Morgana | -- Freilos -- | | |
| 48 | -- Freilos -- | Aleksander Marz | | |
| 70 | Aleksander Marz | Samuel Morgana | +4 +4 +4 | 3:0 |
| 71 | Nick Schulze | -- Freilos -- | | |
| 72 | -- Freilos -- | Simon Fliegel | | |
| 94 | Simon Fliegel | -- Freilos -- | | |
| 95 | Samuel Morgana | Nick Schulze | -6 -2 -4 | 0:3 |
| 96 | -- Freilos -- | Aleksander Marz | | |
| 118 | Aleksander Marz | Simon Fliegel | +8 +5 -3 +5 | 3:1 |
| 119 | Nick Schulze | -- Freilos -- | | |
| 120 | -- Freilos -- | Samuel Morgana | | |