Qualifikation zur Rangliste 4b, Jungen U18, 04.11.18
04.11.18
Turnier-Klasse: Jungen U18
|
| Austragungsdatum | 04.11.2018 21:00:00 |
| Beschreibung |
|
| Spielberechtigung |
|
| Geschlecht | männlich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Richard Prendel | -- Freilos -- | | |
| 2 | Jonas Elia Gietzelt | -- Freilos -- | | |
| 3 | Finn Wirth | Albert Kirchner | +1 +3 +4 | 3:0 |
| 13 | Jonas Elia Gietzelt | -- Freilos -- | | |
| 14 | Finn Wirth | Richard Prendel | +0 +5 +8 | 3:0 |
| 15 | Albert Kirchner | -- Freilos -- | | |
| 25 | Jonas Elia Gietzelt | Richard Prendel | +6 +3 +3 | 3:0 |
| 26 | Albert Kirchner | -- Freilos -- | | |
| 27 | Finn Wirth | -- Freilos -- | | |
| 37 | Richard Prendel | -- Freilos -- | | |
| 38 | Finn Wirth | -- Freilos -- | | |
| 39 | Jonas Elia Gietzelt | Albert Kirchner | +1 +7 +3 | 3:0 |
| 49 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 50 | Albert Kirchner | Richard Prendel | -4 -7 -7 | 0:3 |
| 51 | Jonas Elia Gietzelt | Finn Wirth | +6 -6 +9 -12 +7 | 3:2 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Le Mihn Teister | Lucas Fischer | -1 -5 -6 | 0:3 |
| 5 | Ralf Stötzner | -- Freilos -- | | |
| 6 | Jonas Lubrich | Marius Rehn | -8 -8 +7 -4 | 1:3 |
| 16 | Ralf Stötzner | Lucas Fischer | +9 +6 +10 | 3:0 |
| 17 | Jonas Lubrich | Le Mihn Teister | +6 +5 +8 | 3:0 |
| 18 | Marius Rehn | -- Freilos -- | | |
| 28 | Ralf Stötzner | Le Mihn Teister | +4 +4 +4 | 3:0 |
| 29 | Marius Rehn | Lucas Fischer | +0 +7 +3 | 3:0 |
| 30 | Jonas Lubrich | -- Freilos -- | | |
| 40 | Le Mihn Teister | -- Freilos -- | | |
| 41 | Jonas Lubrich | Lucas Fischer | +3 +7 +6 | 3:0 |
| 42 | Ralf Stötzner | Marius Rehn | -7 -8 -7 | 0:3 |
| 52 | Lucas Fischer | -- Freilos -- | | |
| 53 | Marius Rehn | Le Mihn Teister | +3 +4 -18 +3 | 3:1 |
| 54 | Ralf Stötzner | Jonas Lubrich | -7 -10 -3 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Mehdi-Zakaria Ziad | Lucas Garber | -6 -5 -3 | 0:3 |
| 8 | Lukas Häußer | -- Freilos -- | | |
| 9 | Simon Jaeckel | Kenny Schilde | +5 +1 +5 | 3:0 |
| 19 | Lukas Häußer | Lucas Garber | +6 -10 -8 -9 | 1:3 |
| 20 | Simon Jaeckel | Mehdi-Zakaria Ziad | +2 +4 +8 | 3:0 |
| 21 | Kenny Schilde | -- Freilos -- | | |
| 31 | Lukas Häußer | Mehdi-Zakaria Ziad | +4 +5 +3 | 3:0 |
| 32 | Kenny Schilde | Lucas Garber | -1 -6 -5 | 0:3 |
| 33 | Simon Jaeckel | -- Freilos -- | | |
| 43 | Mehdi-Zakaria Ziad | -- Freilos -- | | |
| 44 | Simon Jaeckel | Lucas Garber | +10 -7 -4 -8 | 1:3 |
| 45 | Lukas Häußer | Kenny Schilde | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 55 | Lucas Garber | -- Freilos -- | | |
| 56 | Kenny Schilde | Mehdi-Zakaria Ziad | +8 +9 -8 +6 | 3:1 |
| 57 | Lukas Häußer | Simon Jaeckel | +7 -9 -13 +7 +10 | 3:2 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Simon Meitzner | Claudius Jancke | +6 +10 +6 | 3:0 |
| 11 | Leander Markieton | -- Freilos -- | | |
| 12 | Felix Hoffmann | Luca Fattah | -3 -7 +8 +7 +6 | 3:2 |
| 22 | Leander Markieton | Claudius Jancke | -8 -4 -8 | 0:3 |
| 23 | Felix Hoffmann | Simon Meitzner | +6 -7 +8 -13 -2 | 2:3 |
| 24 | Luca Fattah | -- Freilos -- | | |
| 34 | Leander Markieton | Simon Meitzner | -9 -10 +6 -7 | 1:3 |
| 35 | Luca Fattah | Claudius Jancke | +9 -12 +9 -8 -5 | 2:3 |
| 36 | Felix Hoffmann | -- Freilos -- | | |
| 46 | Simon Meitzner | -- Freilos -- | | |
| 47 | Felix Hoffmann | Claudius Jancke | +7 +6 +2 | 3:0 |
| 48 | Leander Markieton | Luca Fattah | +8 +12 +9 | 3:0 |
| 58 | Claudius Jancke | -- Freilos -- | | |
| 59 | Luca Fattah | Simon Meitzner | -9 -3 +5 -5 | 1:3 |
| 60 | Leander Markieton | Felix Hoffmann | -12 +9 -11 -10 | 1:3 |