Bezirks-PWT Schüler/-innen U 13 + Mädchen/Jungen U 18
05.02.17
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Mädchen/Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen U 18
|
| Austragungsdatum | 05.02.2017 10:00:00 |
| Spielberechtigung | Qualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die KFV/SFV. |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Tom Jossa | Max Michel | +7 +7 -8 -6 -8 | 2:3 |
| 4 | Robert Haufe | Max Tronick | +4 +9 +4 | 3:0 |
| 7 | Daniel Schröder | Richard Rösler | +7 -3 +7 +4 | 3:1 |
| 10 | Robert Haufe | Max Michel | +10 +3 +5 | 3:0 |
| 13 | Daniel Schröder | Tom Jossa | +3 +9 -9 +10 | 3:1 |
| 16 | Richard Rösler | Max Tronick | -2 -9 -5 | 0:3 |
| 19 | Robert Haufe | Tom Jossa | +5 +6 +6 | 3:0 |
| 22 | Richard Rösler | Max Michel | -9 -3 -11 | 0:3 |
| 25 | Daniel Schröder | Max Tronick | +8 +9 +5 | 3:0 |
| 28 | Tom Jossa | Max Tronick | -10 +9 -8 +8 +3 | 3:2 |
| 31 | Daniel Schröder | Max Michel | +9 -8 +10 +10 | 3:1 |
| 34 | Robert Haufe | Richard Rösler | +7 +4 +6 | 3:0 |
| 37 | Max Michel | Max Tronick | +7 +3 +6 | 3:0 |
| 40 | Richard Rösler | Tom Jossa | +2 -7 +5 +4 | 3:1 |
| 43 | Robert Haufe | Daniel Schröder | +3 +5 +4 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Leon Kummer | Benjamin Dörschel | +13 +9 +7 | 3:0 |
| 5 | Alister Seltmann | Frank Imafidon | +5 +6 +5 | 3:0 |
| 8 | Nadeem Alwan | Henri Bisch-Chandaroff | -9 +8 -9 +10 -9 | 2:3 |
| 11 | Alister Seltmann | Benjamin Dörschel | +5 +3 +9 | 3:0 |
| 14 | Nadeem Alwan | Leon Kummer | -7 -8 +12 +7 +9 | 3:2 |
| 17 | Henri Bisch-Chandaroff | Frank Imafidon | +8 +3 +6 | 3:0 |
| 20 | Alister Seltmann | Leon Kummer | +5 +6 +12 | 3:0 |
| 23 | Henri Bisch-Chandaroff | Benjamin Dörschel | +3 +5 +4 | 3:0 |
| 26 | Nadeem Alwan | Frank Imafidon | -8 +6 +7 +8 | 3:1 |
| 29 | Leon Kummer | Frank Imafidon | +10 +8 +9 | 3:0 |
| 32 | Nadeem Alwan | Benjamin Dörschel | +2 +4 +4 | 3:0 |
| 35 | Alister Seltmann | Henri Bisch-Chandaroff | -8 -9 -12 | 0:3 |
| 38 | Benjamin Dörschel | Frank Imafidon | -9 +6 +10 +9 | 3:1 |
| 41 | Henri Bisch-Chandaroff | Leon Kummer | +6 -8 +9 +5 | 3:1 |
| 44 | Alister Seltmann | Nadeem Alwan | +8 -5 +7 +8 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Leon Anke | Dennis Neubert | +7 -4 +9 -7 -7 | 2:3 |
| 6 | Marcel Göpfert | Michael Schuster | +3 +4 +8 | 3:0 |
| 9 | Jakob Risto | Pepe Kwahs | +2 +4 +10 | 3:0 |
| 12 | Marcel Göpfert | Dennis Neubert | +9 +8 +6 | 3:0 |
| 15 | Jakob Risto | Leon Anke | +7 +8 +8 | 3:0 |
| 18 | Pepe Kwahs | Michael Schuster | -9 -8 -5 | 0:3 |
| 21 | Marcel Göpfert | Leon Anke | +7 +7 +3 | 3:0 |
| 24 | Pepe Kwahs | Dennis Neubert | +10 +8 -7 +9 | 3:1 |
| 27 | Jakob Risto | Michael Schuster | +3 +8 +4 | 3:0 |
| 30 | Leon Anke | Michael Schuster | -6 -10 +9 +9 -4 | 2:3 |
| 33 | Jakob Risto | Dennis Neubert | +6 +6 +9 | 3:0 |
| 36 | Marcel Göpfert | Pepe Kwahs | +2 +6 +6 | 3:0 |
| 39 | Dennis Neubert | Michael Schuster | +8 +8 -9 +6 | 3:1 |
| 42 | Pepe Kwahs | Leon Anke | +8 +11 +3 | 3:0 |
| 45 | Marcel Göpfert | Jakob Risto | +9 +9 +8 | 3:0 |