Kreismeisterschaften Jungen/Mädchen/SchülerInnen ABC
16.01.16 - 17.01.16
Turnier-Klasse: Schüler A
|
| Austragungsdatum | 17.01.2016 16:00:00 |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 7,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Josh Herbst | Lasse Rother | +6 +5 -9 +13 | 3:1 |
| 5 | Jan Philipp Skeries | Lasse Rathke | +8 -5 -3 -5 | 1:3 |
| 9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 13 | Lasse Rathke | Lasse Rother | -10 -7 -6 | 0:3 |
| 17 | Jan Philipp Skeries | -- Freilos -- | | |
| 21 | -- Freilos -- | Josh Herbst | | |
| 25 | Josh Herbst | Jan Philipp Skeries | +1 +6 +4 | 3:0 |
| 29 | Lasse Rother | -- Freilos -- | | |
| 33 | -- Freilos -- | Lasse Rathke | | |
| 37 | Lasse Rathke | -- Freilos -- | | |
| 41 | Jan Philipp Skeries | Lasse Rother | +5 -9 -2 -2 | 1:3 |
| 45 | -- Freilos -- | Josh Herbst | | |
| 49 | Josh Herbst | Lasse Rathke | +9 +7 +6 | 3:0 |
| 53 | Lasse Rother | -- Freilos -- | | |
| 57 | -- Freilos -- | Jan Philipp Skeries | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Samuel Thiele-Armstrong | Mike Esrom | +1 +0 +3 | 3:0 |
| 6 | Stanislaw Tripelhorn | Ole Jalaß | -5 -6 -2 | 0:3 |
| 10 | -- Freilos -- | Moritz Petrick | | |
| 14 | Ole Jalaß | Mike Esrom | +5 +1 +2 | 3:0 |
| 18 | Stanislaw Tripelhorn | -- Freilos -- | | |
| 22 | Moritz Petrick | Samuel Thiele-Armstrong | -2 -6 -1 | 0:3 |
| 26 | Samuel Thiele-Armstrong | Stanislaw Tripelhorn | +0 +6 +9 | 3:0 |
| 30 | Mike Esrom | Moritz Petrick | -6 -7 -1 | 0:3 |
| 34 | -- Freilos -- | Ole Jalaß | | |
| 38 | Ole Jalaß | Moritz Petrick | -9 +3 -4 +8 +4 | 3:2 |
| 42 | Stanislaw Tripelhorn | Mike Esrom | +0 +6 +9 | 3:0 |
| 46 | -- Freilos -- | Samuel Thiele-Armstrong | | |
| 50 | Samuel Thiele-Armstrong | Ole Jalaß | +7 +4 +8 | 3:0 |
| 54 | Mike Esrom | -- Freilos -- | | |
| 58 | Moritz Petrick | Stanislaw Tripelhorn | -5 +8 +1 +9 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Moses Mertz | Yann Eike Ringkowski | +3 +5 +2 | 3:0 |
| 7 | Luis Wagner | Laurent Eisold | -8 -5 -7 | 0:3 |
| 11 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 15 | Laurent Eisold | Yann Eike Ringkowski | +14 -8 +6 +13 | 3:1 |
| 19 | Luis Wagner | -- Freilos -- | | |
| 23 | -- Freilos -- | Moses Mertz | | |
| 27 | Moses Mertz | Luis Wagner | +6 +6 +8 | 3:0 |
| 31 | Yann Eike Ringkowski | -- Freilos -- | | |
| 35 | -- Freilos -- | Laurent Eisold | | |
| 39 | Laurent Eisold | -- Freilos -- | | |
| 43 | Luis Wagner | Yann Eike Ringkowski | +9 +10 -10 +12 | 3:1 |
| 47 | -- Freilos -- | Moses Mertz | | |
| 51 | Moses Mertz | Laurent Eisold | +10 +4 +6 | 3:0 |
| 55 | Yann Eike Ringkowski | -- Freilos -- | | |
| 59 | -- Freilos -- | Luis Wagner | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Arpad Zsiros | Hagen Kleimann | +7 +6 +8 | 3:0 |
| 8 | Laith Nashawati | Carlson-Otis Stübe | -5 -7 -3 | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 16 | Carlson-Otis Stübe | Hagen Kleimann | +3 +4 +2 | 3:0 |
| 20 | Laith Nashawati | -- Freilos -- | | |
| 24 | -- Freilos -- | Arpad Zsiros | | |
| 28 | Arpad Zsiros | Laith Nashawati | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 32 | Hagen Kleimann | -- Freilos -- | | |
| 36 | -- Freilos -- | Carlson-Otis Stübe | | |
| 40 | Carlson-Otis Stübe | -- Freilos -- | | |
| 44 | Laith Nashawati | Hagen Kleimann | -9 -5 -5 | 0:3 |
| 48 | -- Freilos -- | Arpad Zsiros | | |
| 52 | Arpad Zsiros | Carlson-Otis Stübe | -9 +7 +3 +9 | 3:1 |
| 56 | Hagen Kleimann | -- Freilos -- | | |
| 60 | -- Freilos -- | Laith Nashawati | | |