
Stadtmeisterschaften Damen/Herren B (Dresden)
04.05.25
Damen-Einzel, Herren-Einzel
Turnier-Klasse: Offen B 1300-1600
Austragungsdatum | 04.05.2025 10:00:00 | ||
Beschreibung | Vorrunde: Gruppen (max 16x4) Endrunde: einfaches KO-System | ||
Spielberechtigung |
| ||
Geschlecht | männlich und weiblich | ||
Turnierlizenz | ![]() | ||
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Gruppe - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Thanh Tran Ngoc TTV Dresden 2007 | 4 | 4:0 | 4 | 12:1 | 11 | 57 |
2 | Dirk Müller SV Dresden-Loschwitz | 4 | 3:1 | 2 | 10:4 | 6 | 14 |
3 | Luca Steuber TTC Elbe Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 6:6 | 0 | 15 |
4 | Andy Jentzsch SV Sachsenw. Dresden | 4 | 1:3 | -2 | 4:9 | -5 | -19 |
5 | Andreas Götze Sportfreunde Dresden | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -67 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Johannes Petzold TTV Dresden 2007 | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 39 |
2 | Stanley Choi TTC Elbe Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 19 |
3 | Houssam Fayad SSV Turbine Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 6:8 | -2 | -20 |
4 | Marcus Döschner SV Sachsenw. Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -38 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 44 |
2 | Tianyi Zhang TSV Rotation Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:3 | 4 | 20 |
3 | Darian von Gebhardi SV Dresden-Loschwitz | 3 | 1:2 | -1 | 3:6 | -3 | -13 |
4 | Jan Meißner TTC Elbe Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -51 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Moritz Brunkau SpVgg Dresden-Löbtau | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 40 |
2 | David Drgon SV Motor Mickten-DD | 3 | 2:1 | 1 | 7:3 | 4 | 24 |
3 | Phong Nguyen Hai TTC Elbe Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:8 | -4 | -22 |
4 | Sven Blochwitz TTV Dresden 2007 | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -42 |
Gruppe 5
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Paul Gräßel TTV Dresden 2007 | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 34 |
2 | Christopher Jacobs SSV Turbine Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:3 | 4 | 5 |
3 | Oliver Kretschmar TTC Elbe Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -6 |
4 | Florian Schmidt Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -33 |
Gruppe 6
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Vithoone Sysavath SV Universitätsk. DD | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 31 |
2 | Lukas Braunschweig SV Motor Mickten-DD | 3 | 2:1 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
3 | Tien Tran Ngoc SV Dresden-Mitte | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -13 |
4 | Noah Seidel TTC Elbe Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 3:9 | -6 | -26 |
Gruppe 7
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Danny Uecker SV Sachsenw. Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:5 | 4 | 16 |
2 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 8:5 | 3 | -2 |
3 | Weijun Lin Dresdner SV GW | 3 | 1:2 | -1 | 7:8 | -1 | 7 |
4 | Stephan Kinner TTC Elbe Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 3:9 | -6 | -21 |
Gruppe 8
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Andreas Graupner TTV Dresden 2007 | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 36 |
2 | Christopher Warth TSV Leubnitz | 3 | 1:2 | -1 | 5:6 | -1 | -11 |
3 | Dirk Schulze SV Sachsenw. Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 6:8 | -2 | 3 |
4 | Meng Zeng BSV AOK Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 3:8 | -5 | -28 |
Gruppe 9
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Christian Heubner SSV Turbine Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 17 |
2 | Dieter Siegmund TTV Dresden 2007 | 3 | 2:1 | 1 | 8:6 | 2 | 20 |
3 | Max Lehmann TTC Elbe Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 5:7 | -2 | -2 |
4 | Ronny Hedrich SV Sachsenw. Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 3:9 | -6 | -35 |
Gruppe 10
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Heiko Fleischer SV Universitätsk. DD | 3 | 2:1 | 1 | 8:3 | 5 | 17 |
2 | Birk-Romani Fuchs TTV Dresden 2007 | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | -3 |
3 | Alwin Choi TTC Elbe Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 5:8 | -3 | 6 |
4 | Armin Brode SpVgg Dresden-Löbtau | 3 | 1:2 | -1 | 4:8 | -4 | -20 |