Bezirksmeisterschaften 2024 der Damen und Herren Bezirk 4
30.11.24 - 01.12.24
Bezirksmeisterschaften 2024 der Damen und Herren Bezirk 4 in Sandesneben
Turnier-Klasse: Herren F
|
Austragungsdatum | 01.12.2024 13:30:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Turnierlizenz | TLEI |
Anmeldegebühr | 10,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Marlene Dudde-Grieß | Markus Tolksdorf | -3 +9 -6 +10 -6 | 2:3 |
2 | Lena Rehder | Bernhard Pfeffer | -5 -8 -9 | 0:3 |
13 | Bernhard Pfeffer | Markus Tolksdorf | -6 -2 -8 | 0:3 |
15 | Yunus Jäger | Marlene Dudde-Grieß | -5 -2 -5 | 0:3 |
25 | Marlene Dudde-Grieß | Lena Rehder | +4 +5 +1 | 3:0 |
26 | Markus Tolksdorf | Yunus Jäger | +7 +4 +2 | 3:0 |
37 | Bernhard Pfeffer | Yunus Jäger | +6 +1 +4 | 3:0 |
38 | Lena Rehder | Markus Tolksdorf | -1 -1 -1 | 0:3 |
49 | Marlene Dudde-Grieß | Bernhard Pfeffer | -3 -9 -9 | 0:3 |
51 | Yunus Jäger | Lena Rehder | -6 -6 -6 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Marcel Schmidt | Sven Rehder | +10 -8 +7 +9 | 3:1 |
5 | Benjamin Röhrhoff | Tanja Schwaermer-Reich | -9 -2 -2 | 0:3 |
16 | Tanja Schwaermer-Reich | Sven Rehder | +5 +5 +8 | 3:0 |
28 | Marcel Schmidt | Benjamin Röhrhoff | -9 +3 +9 +4 | 3:1 |
41 | Benjamin Röhrhoff | Sven Rehder | -5 -6 -7 | 0:3 |
52 | Marcel Schmidt | Tanja Schwaermer-Reich | -5 +12 +5 +11 | 3:1 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Jana Borelli | Maik Bentfeldt | +6 +9 -9 +6 | 3:1 |
8 | Jens Pfeifer | Christian Benz | -9 -7 -7 | 0:3 |
19 | Christian Benz | Maik Bentfeldt | +2 +5 +8 | 3:0 |
21 | Philipp Jäger | Jana Borelli | -3 -2 -6 | 0:3 |
31 | Jana Borelli | Jens Pfeifer | +5 +10 +7 | 3:0 |
32 | Maik Bentfeldt | Philipp Jäger | +9 +5 +6 | 3:0 |
43 | Christian Benz | Philipp Jäger | +9 +4 +6 | 3:0 |
44 | Jens Pfeifer | Maik Bentfeldt | -9 -9 -9 | 0:3 |
55 | Jana Borelli | Christian Benz | +6 -2 -7 -10 | 1:3 |
57 | Philipp Jäger | Jens Pfeifer | -6 -9 -3 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Daniel Trommer | Marcus Boldt | +4 +6 +9 | 3:0 |
11 | Fabian Marx | Johannes Schwickerath | +11 +4 +3 | 3:0 |
22 | Johannes Schwickerath | Marcus Boldt | +7 +8 +7 | 3:0 |
24 | Florian Pump | Daniel Trommer | -6 +6 -8 -8 | 1:3 |
34 | Daniel Trommer | Fabian Marx | -7 -5 -4 | 0:3 |
35 | Marcus Boldt | Florian Pump | -9 +7 +6 -6 -4 | 2:3 |
46 | Johannes Schwickerath | Florian Pump | +2 -9 +9 +7 | 3:1 |
47 | Fabian Marx | Marcus Boldt | +3 +2 +2 | 3:0 |
58 | Daniel Trommer | Johannes Schwickerath | -4 +11 +6 -10 +3 | 3:2 |
60 | Florian Pump | Fabian Marx | -1 -9 -8 | 0:3 |