KEM Nachwuchs 2024 (Bautzen)
14.09.24 - 15.09.24
Kreiseinzelmeisterschaften Nachwuchs

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum14.09.2024 09:30:00
Beschreibung
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLNI eTLNI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Friedemann BlümelFritz Hermsdorf+2 +7 +2 3:0
2-- Freilos --Josef Haase
17Josef HaaseFritz Hermsdorf-8 -5 -4 0:3
18-- Freilos --Friedemann Blümel
33Friedemann BlümelJosef Haase+3 +5 +8 3:0
34Fritz Hermsdorf-- Freilos --

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Finn LehmannNoah Haufe+4 +1 +7 3:0
4-- Freilos --Milan Paul Borschke
19Milan Paul BorschkeNoah Haufe-10 -4 +5 +4 +6 3:2
20-- Freilos --Finn Lehmann
35Finn LehmannMilan Paul Borschke+5 +3 +6 3:0
36Noah Haufe-- Freilos --

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Noah ThieleRafael Blaß+4 +3 +3 3:0
6Benedikt PietschmannPepe Noack-5 -6 -5 0:3
21Pepe NoackRafael Blaß+8 +13 +6 3:0
22Benedikt PietschmannNoah Thiele-4 -3 -1 0:3
37Noah ThielePepe Noack+4 +8 +6 3:0
38Rafael BlaßBenedikt Pietschmann+3 +6 +6 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Conrad JeremiesNiel Erbe+3 +8 +5 3:0
8Paul FiedlerGabriel Schimann-7 -7 -7 0:3
23Gabriel SchimannNiel Erbe+9 -11 -9 -9 1:3
24Paul FiedlerConrad Jeremies-5 -4 -2 0:3
39Conrad JeremiesGabriel Schimann+4 +5 +7 3:0
40Niel ErbePaul Fiedler+5 +5 +2 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Frederik RöhlJonas Daunke+2 +5 +4 3:0
10Dennis RiemerTillmann Falkenbach-1 -7 -1 0:3
25Tillmann FalkenbachJonas Daunke+5 +5 +6 3:0
26Dennis RiemerFrederik Röhl-1 -2 -4 0:3
41Frederik RöhlTillmann Falkenbach+7 +3 -10 +8 3:1
42Jonas DaunkeDennis Riemer+7 -7 -10 +9 +4 3:2

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Arne GüntherFilip Oswiecinski+5 +2 +5 3:0
12Marius GöllerTim Pietsch-5 -4 -10 0:3
27Tim PietschFilip Oswiecinski+8 +8 +5 3:0
28Marius GöllerArne Günther-2 -0 -0 0:3
43Arne GüntherTim Pietsch+3 +2 +4 3:0
44Filip OswiecinskiMarius Göller+5 +5 +5 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Dominik RauprichJamie Rudoba+5 +8 +6 3:0
14Finian FelschDanny Lippert-2 -4 -1 0:3
29Danny LippertJamie Rudoba+8 +9 -9 +1 3:1
30Finian FelschDominik Rauprich-2 -1 -3 0:3
45Dominik RauprichDanny Lippert+7 -9 -12 -8 1:3
46Jamie RudobaFinian Felsch+4 +7 +5 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Paul ZukunftTimo Lorenz+8 +4 +8 3:0
16Mattis MatschullaLeandro Richter-7 -6 -4 0:3
31Leandro RichterTimo Lorenz-6 +6 +6 +5 3:1
32Mattis MatschullaPaul Zukunft+9 -6 -5 -5 1:3
47Paul ZukunftLeandro Richter-8 -7 -7 0:3
48Timo LorenzMattis Matschulla-7 -8 +14 -8 1:3