Kreis-Kinder-u. Jugendsportspiele 2024 Jugend 13/19
09.06.24
Turnier-Klasse: Jugend 13 männl.
|
Austragungsdatum | 09.06.2024 09:00:00 |
Beschreibung | männl. Einzel
|
Spielberechtigung | Jugend 13 01.01.2011 u.j. |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 1,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Franz Meinhardt | Collin Nitzsche | +3 +1 +4 | 3:0 |
2 | Nils Küchler | Lionel Kietz | -6 -3 -3 | 0:3 |
11 | Lionel Kietz | Franz Meinhardt | -4 -2 -3 | 0:3 |
12 | Collin Nitzsche | Nils Küchler | +2 +0 +5 | 3:0 |
21 | Collin Nitzsche | Lionel Kietz | -9 +6 +6 +10 | 3:1 |
22 | Nils Küchler | Franz Meinhardt | -0 -2 -2 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Finn Heinze | Noel Maisel | +2 +3 +5 | 3:0 |
4 | Malte Lehmann | Daniel Jahn | -4 -6 +8 -9 | 1:3 |
13 | Daniel Jahn | Finn Heinze | -3 -5 -9 | 0:3 |
14 | Noel Maisel | Malte Lehmann | -4 +9 -6 +9 -8 | 2:3 |
23 | Noel Maisel | Daniel Jahn | -8 -4 -3 | 0:3 |
24 | Malte Lehmann | Finn Heinze | -5 -4 -2 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Levi Gebhardt | Karl Kretschmer | +9 +4 +3 | 3:0 |
6 | Felix Hesse | Ben Surma | -7 -2 +7 -0 | 1:3 |
15 | Ben Surma | Levi Gebhardt | -9 -5 -3 | 0:3 |
16 | Karl Kretschmer | Felix Hesse | +5 +0 +3 | 3:0 |
25 | Karl Kretschmer | Ben Surma | +3 -11 +8 -4 -7 | 2:3 |
26 | Felix Hesse | Levi Gebhardt | -1 -0 -3 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Vin Kretschmer | Clemens Christoph | -4 +2 +3 +3 | 3:1 |
8 | Frederik Voigt | Kilian Barschinski | -5 -4 -5 | 0:3 |
17 | Kilian Barschinski | Vin Kretschmer | -10 -8 -5 | 0:3 |
18 | Clemens Christoph | Frederik Voigt | +10 -6 +7 -11 +7 | 3:2 |
27 | Clemens Christoph | Kilian Barschinski | -4 -3 -6 | 0:3 |
28 | Frederik Voigt | Vin Kretschmer | -3 -8 -8 | 0:3 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Oskar Knöfler | Carl Sachse | +4 +2 +0 | 3:0 |
10 | Oskar Wehran | Colin Zetzsche | -5 -3 -7 | 0:3 |
19 | Colin Zetzsche | Oskar Knöfler | -2 -10 +7 +8 -5 | 2:3 |
20 | Carl Sachse | Oskar Wehran | +6 +8 -9 -16 -9 | 2:3 |
29 | Carl Sachse | Colin Zetzsche | -3 -3 -1 | 0:3 |
30 | Oskar Wehran | Oskar Knöfler | -8 -3 -5 | 0:3 |