Kreisranglisten der Herren (KFV TT Görlitz e.V.)
14.04.24 - 28.04.24
Turnier-Klasse: Rangliste 4b) Herren
Austragungsdatum | 14.04.2024 10:00:00 |
Beschreibung | Einzel; Modus richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer, 5 freie Plätze für die Rangliste 4a) am 28.04.2024 |
Spielberechtigung | Alle Spieler, die im Erwachsenenbereich gemeldet sind und in keiner anderen Rangliste spielen sowie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 2,50 € |
Meldezeitraum | 05.03.2024 - 07.04.2024 (Ende des Tages) |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Maik Steding Post SV Görlitz | 5 | 5:0 | 5 | 15:1 | 14 | 88 |
2 | Patryk Lippe SV Koweg Görlitz | 5 | 4:1 | 3 | 12:3 | 9 | 64 |
3 | Thomas Liebig LSV 1951 Spree | 5 | 3:2 | 1 | 9:9 | 0 | -15 |
4 | Wladislaw Radzihowski SV Horken Kittlitz | 5 | 2:3 | -1 | 8:9 | -1 | -20 |
5 | Markus Engemeier TSV Großschönau | 5 | 1:4 | -3 | 3:12 | -9 | -49 |
6 | Mathias Schneider Post SV Görlitz | 5 | 0:5 | -5 | 2:15 | -13 | -68 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Tino Barthel Post SV Görlitz | 5 | 5:0 | 5 | 15:1 | 14 | 87 |
2 | Henry Namaschk SV Viktoria Gablenz | 5 | 4:1 | 3 | 12:6 | 6 | 27 |
3 | Richard Hilse SV Eckartsberg | 5 | 3:2 | 1 | 11:9 | 2 | 20 |
4 | Wolfram Drube SV 1861 Oberoderwitz | 5 | 2:3 | -1 | 10:9 | 1 | -5 |
5 | Michael Hartmann SV Horken Kittlitz | 5 | 1:4 | -3 | 3:12 | -9 | -51 |
6 | Jens Schröter TSV Großschönau | 5 | 0:5 | -5 | 1:15 | -14 | -78 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Matthias Donath TSV Herwigsdorf 1891 | 5 | 5:0 | 5 | 15:0 | 15 | 104 |
2 | Thu Van Pham TSV Großschönau | 5 | 4:1 | 3 | 12:7 | 5 | 16 |
3 | Bernd Schubert Post SV Görlitz | 5 | 3:2 | 1 | 11:6 | 5 | 15 |
4 | Dieter Back TTSV Ostritz 1991 | 5 | 1:4 | -3 | 6:12 | -6 | -24 |
5 | Otto-Georg Bielert SV Viktoria Gablenz | 5 | 1:4 | -3 | 4:13 | -9 | -58 |
6 | Max Lange TSV Großschönau | 5 | 1:4 | -3 | 4:14 | -10 | -53 |