Landeseinzelmeisterschaften Damen und Herren 2024
20.01.24 - 21.01.24

Turnier-Klasse: Damen Einzel


Austragungsdatum20.01.2024 10:00:00
Geschlechtweiblich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Leonie Hildebrandt (20)Emma Schulze (30)+3 +2 +3 3:0
2Lena Müller (3)Helen Seifert (19)+9 -6 -6 +6 +14 3:2
17Helen Seifert (19)Leonie Hildebrandt (20)-4 -3 -6 0:3
18Emma Schulze (30)Lena Müller (3)-4 -7 -8 0:3
33Emma Schulze (30)Helen Seifert (19)-12 -10 -4 0:3
34Lena Müller (3)Leonie Hildebrandt (20)-7 +15 -4 -6 1:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Frieda Scherber (9)Leonie Gaida (17)+0 +3 +2 3:0
4Hanna Kretschmar (32)Steffi Lohse (23)-10 +10 -7 -8 1:3
19Steffi Lohse (23)Frieda Scherber (9)-7 -7 -10 0:3
20Leonie Gaida (17)Hanna Kretschmar (32)-1 -6 +5 +7 -8 2:3
35Leonie Gaida (17)Steffi Lohse (23)-7 -12 +6 -6 1:3
36Hanna Kretschmar (32)Frieda Scherber (9)-4 -6 -2 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Alwine Scherber (8)Susan Jannasch (18)+2 +6 +3 3:0
6Annabell Raue (24)Lene Zahn (29)+4 +7 +8 3:0
21Lene Zahn (29)Alwine Scherber (8)-7 -6 -10 0:3
22Susan Jannasch (18)Annabell Raue (24)-6 -3 -2 0:3
37Susan Jannasch (18)Lene Zahn (29)+7 -11 -8 +5 -5 2:3
38Annabell Raue (24)Alwine Scherber (8)-7 +9 -11 -4 1:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Cathrin Singer (22)Michelle Grünberg (1)+4 +5 +5 3:0
8Anne Roth (16)Katja Weller (14)-10 +9 -9 +5 +8 3:2
23Katja Weller (14)Cathrin Singer (22)-2 -4 -4 0:3
24Michelle Grünberg (1)Anne Roth (16)-5 -3 -4 0:3
39Michelle Grünberg (1)Katja Weller (14)+9 -5 -9 -14 1:3
40Anne Roth (16)Cathrin Singer (22)-5 +8 -6 -7 1:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Selina Langholz (7)Veronika Moor (12)+8 -8 +8 +3 3:1
10Celine Eulitz (26)Heidi Knoth (4)+5 +12 +7 3:0
25Heidi Knoth (4)Selina Langholz (7)-3 -8 -3 0:3
26Veronika Moor (12)Celine Eulitz (26)+10 +7 +7 3:0
41Veronika Moor (12)Heidi Knoth (4)+7 +5 +5 3:0
42Celine Eulitz (26)Selina Langholz (7)-7 +10 +10 +6 3:1

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Pascale Roth (13)Emma-Marie Wockatz (31)+2 +4 +3 3:0
12Maria Gebhardt (27)Chantal Prochnau (5)-7 -6 +9 -9 1:3
27Chantal Prochnau (5)Pascale Roth (13)-7 -8 -1 0:3
28Emma-Marie Wockatz (31)Maria Gebhardt (27)-8 -7 -6 0:3
43Emma-Marie Wockatz (31)Chantal Prochnau (5)+11 -7 -10 +10 -4 2:3
44Maria Gebhardt (27)Pascale Roth (13)-7 -6 -5 0:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Lisa Bormann (6)Peggy Berger (10)+8 +7 +5 3:0
14Mary-Ann Staffa (2)Julie Konradt (25)-7 +10 +8 +4 3:1
29Julie Konradt (25)Lisa Bormann (6)-6 -6 -5 0:3
30Peggy Berger (10)Mary-Ann Staffa (2)-6 -4 -8 0:3
45Peggy Berger (10)Julie Konradt (25)-6 -7 -8 0:3
46Mary-Ann Staffa (2)Lisa Bormann (6)-10 -7 -5 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Maja Meyer (21)Bernadette Thiem (28)+5 +3 -10 +4 3:1
16Claudia Gaida (11)Alexandra Uhlig (15)-6 +3 +8 -4 -4 2:3
31Alexandra Uhlig (15)Maja Meyer (21)-3 -8 -8 0:3
32Bernadette Thiem (28)Claudia Gaida (11)-4 -3 -2 0:3
47Bernadette Thiem (28)Alexandra Uhlig (15)-10 -2 -3 0:3
48Claudia Gaida (11)Maja Meyer (21)-8 +8 -5 +7 +7 3:2