BM der Jugend 11 und 13 - 2024
03.02.24 - 04.02.24

Turnier-Klasse: Jungen 13


Austragungsdatum02.02.2024 00:00:00
Geschlechtmännlich und weiblich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Mats SeverinMats Jonte Neelsen+4 +4 +7 3:0
2Paul JarreJakob Stübinger-4 -3 -8 0:3
17Jakob StübingerMats Jonte Neelsen-12 +13 -12 +2 +12 3:2
18Paul JarreMats Severin-0 -2 -2 0:3
33Mats SeverinJakob Stübinger+4 +4 +4 3:0
34Mats Jonte NeelsenPaul Jarre+2 +4 +8 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Abel Müller RodriguezLian Bauschke+9 +4 +8 3:0
4Linus Alexander WichmannThies Stuhlmacher-5 -0 -2 0:3
19Thies StuhlmacherLian Bauschke+6 -9 +4 -7 -7 2:3
20Linus Alexander WichmannAbel Müller Rodriguez-2 -4 -1 0:3
35Abel Müller RodriguezThies Stuhlmacher+5 +2 +4 3:0
36Lian BauschkeLinus Alexander Wichmann+6 +2 +5 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Matthes PieperLennie Brzezinski+2 +2 +6 3:0
6John NollmannJohann Bolde-6 -8 -3 0:3
21Johann BoldeLennie Brzezinski+5 +7 +8 3:0
22John NollmannMatthes Pieper-2 -2 -1 0:3
37Matthes PieperJohann Bolde+6 +4 +4 3:0
38Lennie BrzezinskiJohn Nollmann+8 +5 -8 +8 3:1

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Theo SpolaczykElias Graichen+4 +2 +2 3:0
8-- Freilos --Hassan Mohammad
23Hassan MohammadElias Graichen+14 +7 +6 3:0
24-- Freilos --Theo Spolaczyk
39Theo SpolaczykHassan Mohammad+6 +2 +4 3:0
40Elias Graichen-- Freilos --

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Noah SchweichelThore Struck+8 +8 +8 3:0
10Julius ArndtJulian Harms-6 -4 -1 0:3
25Julian HarmsThore Struck-7 -12 +4 -6 1:3
26Julius ArndtNoah Schweichel-3 -2 -2 0:3
41Noah SchweichelJulian Harms+7 +12 +6 3:0
42Thore StruckJulius Arndt+4 +1 +3 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Maleo EichwaldKamiar Seivani+9 +2 +2 3:0
12Robert Christian GüntherAnton Lehndorfer-3 -12 -8 0:3
27Anton LehndorferKamiar Seivani+8 +8 +8 3:0
28Robert Christian GüntherMaleo Eichwald-1 -4 -2 0:3
43Maleo EichwaldAnton Lehndorfer+8 -10 +8 +5 3:1
44Kamiar SeivaniRobert Christian Günther-7 +8 +9 -10 -7 2:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Adrian GuminskiEsey Amaniel+2 +9 +5 3:0
14Theo TrüpschuchJonas Hamdorf+6 +8 +6 3:0
29Jonas HamdorfEsey Amaniel-5 -4 +7 -7 1:3
30Theo TrüpschuchAdrian Guminski-6 -4 -8 0:3
45Adrian GuminskiJonas Hamdorf+2 +2 +2 3:0
46Esey AmanielTheo Trüpschuch-3 +9 -5 +7 -9 2:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Henri SchmidtJonte Walter+8 +6 -9 +5 3:1
16Eren RugeHanno Peter Gries-4 -7 -7 0:3
31Hanno Peter GriesJonte Walter+6 +7 +9 3:0
32Eren RugeHenri Schmidt-11 -7 -7 0:3
47Henri SchmidtHanno Peter Gries-9 -2 -11 0:3
48Jonte WalterEren Ruge+7 +8 +7 3:0