Landesmeisterschaften der Mädchen / Jungen 11 und 13 in Tarp / TTVSH
17.02.24 - 18.02.24
Landesmeisterschaften der Mädchen / Jungen 11 und 13 2024 in Tarp3

Turnier-Klasse: Mädchen 13 Einzel


Austragungsdatum18.02.2024 10:00:00
Beschreibung
Spielberechtigung
Stichtag: 1. Januar 2011 und jünger

Geschlechtweiblich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jiao Yang Li (77)Lara Glißmann (82)+2 +6 +3 3:0
2Joylin Funk (51)Emma Grabe (5)+3 +4 +8 3:0
17Emma Grabe (5)Lara Glißmann (82)-7 -4 -5 0:3
18Joylin Funk (51)Jiao Yang Li (77)-6 -5 -4 0:3
33Jiao Yang Li (77)Emma Grabe (5)+6 +8 +3 3:0
34Lara Glißmann (82)Joylin Funk (51)+6 -7 -8 -10 1:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Laura Boehning (66)Frieda Ilemann (84)+1 +3 +0 3:0
4Carlotta Dorn (3)Kaja Dethlefsen (31)-9 +6 +7 -8 -6 2:3
19Kaja Dethlefsen (31)Frieda Ilemann (84)+6 +6 +7 3:0
20Carlotta Dorn (3)Laura Boehning (66)-2 -4 -9 0:3
35Laura Boehning (66)Kaja Dethlefsen (31)+5 +6 +1 3:0
36Frieda Ilemann (84)Carlotta Dorn (3)-1 +11 -2 -6 1:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Lynn Mahrt (6)Lotta Nohns (29)+8 -7 -8 +9 -6 2:3
6-- Freilos --Jule Borgwardt (72)
21Jule Borgwardt (72)Lotta Nohns (29)+8 +7 +7 3:0
22-- Freilos --Lynn Mahrt (6)
37Lynn Mahrt (6)Jule Borgwardt (72)-10 -4 -7 0:3
38Lotta Nohns (29)-- Freilos --

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Masah Aboud (1)Anastasii Ladyzhenska (74)+6 -6 +1 +9 3:1
8Kathleen Reckmann (37)Lara Serk (59)-8 -7 -6 0:3
23Lara Serk (59)Anastasii Ladyzhenska (74)+4 +3 +7 3:0
24Kathleen Reckmann (37)Masah Aboud (1)-1 -3 -4 0:3
39Masah Aboud (1)Lara Serk (59)+5 +7 -3 +8 3:1
40Anastasii Ladyzhenska (74)Kathleen Reckmann (37)+6 +4 +4 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Klara Krüger (86)Tabea Raddatz (58)+5 +8 +7 3:0
10-- Freilos --Jenny Ehlert (49)
25Jenny Ehlert (49)Tabea Raddatz (58)+3 +8 +7 3:0
26-- Freilos --Klara Krüger (86)
41Klara Krüger (86)Jenny Ehlert (49)+11 +9 -9 +3 3:1
42Tabea Raddatz (58)-- Freilos --

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Dina Tesfit (45)Luana Gutsch (53)+5 +4 +7 3:0
12Ida Alberg (80)Anja Kirst (26)-8 -6 -11 0:3
27Anja Kirst (26)Luana Gutsch (53)-8 -8 -9 0:3
28Ida Alberg (80)Dina Tesfit (45)-8 -5 -4 0:3
43Dina Tesfit (45)Anja Kirst (26)+10 +2 -9 +1 3:1
44Luana Gutsch (53)Ida Alberg (80)+6 +9 +9 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Jasmin Machheit (87)Vanessa Trippel (78)+4 +9 +9 3:0
14Nele Müller (7)Neome Funk (52)-4 -5 -6 0:3
29Neome Funk (52)Vanessa Trippel (78)+10 -8 +9 +9 3:1
30Nele Müller (7)Jasmin Machheit (87)-3 -4 -1 0:3
45Jasmin Machheit (87)Neome Funk (52)-6 -6 -6 0:3
46Vanessa Trippel (78)Nele Müller (7)-7 -8 +5 +3 +8 3:2

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Ida Preißler (70)Finja Mess (90)+7 +6 +7 3:0
16Ilana Vorvea (24)Lea Hanisch (54)-13 -6 -8 0:3
31Lea Hanisch (54)Finja Mess (90)+4 +4 +10 3:0
32Ilana Vorvea (24)Ida Preißler (70)+11 -8 -4 -7 1:3
47Ida Preißler (70)Lea Hanisch (54)-12 -11 -7 0:3
48Finja Mess (90)Ilana Vorvea (24)-5 +11 +3 +6 3:1