50. Kieler Stadtmeisterschaften
26.04.24 - 28.04.24
50. Kieler Stadtmeisterschaften powered by 100 Jahre Kronshagen
Turnier-Klasse: D-Klasse
|
Austragungsdatum | 26.04.2024 00:00:00 |
Beschreibung |
|
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Brian Voß | Leony Tetzlaff | +9 +3 +11 | 3:0 |
2 | Jochen Rupscheit | Christof Leßmeister | -4 -5 -3 | 0:3 |
3 | -- Freilos -- | Florian Bost | | |
25 | Christof Leßmeister | Leony Tetzlaff | +9 +8 +6 | 3:0 |
26 | Jochen Rupscheit | -- Freilos -- | | |
27 | Florian Bost | Brian Voß | +9 -9 -10 -5 | 1:3 |
49 | Brian Voß | Jochen Rupscheit | +2 +3 +4 | 3:0 |
50 | Leony Tetzlaff | Florian Bost | -9 -5 -8 | 0:3 |
51 | -- Freilos -- | Christof Leßmeister | | |
73 | Christof Leßmeister | Florian Bost | +3 +6 +8 | 3:0 |
74 | Jochen Rupscheit | Leony Tetzlaff | -3 -7 -6 | 0:3 |
75 | -- Freilos -- | Brian Voß | | |
97 | Brian Voß | Christof Leßmeister | -6 -9 -9 | 0:3 |
98 | Leony Tetzlaff | -- Freilos -- | | |
99 | Florian Bost | Jochen Rupscheit | +7 +4 +8 | 3:0 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Laura Ulrich | Sören Boigs | -8 +9 +5 -9 -7 | 2:3 |
5 | Lea Körner | Stefan Kriebel | -8 +5 -7 +9 +9 | 3:2 |
6 | -- Freilos -- | Marcel Zulim | | |
28 | Stefan Kriebel | Sören Boigs | +8 -9 +7 +6 | 3:1 |
29 | Lea Körner | -- Freilos -- | | |
30 | Marcel Zulim | Laura Ulrich | -7 +8 -9 -8 | 1:3 |
52 | Laura Ulrich | Lea Körner | +12 -4 -8 -6 | 1:3 |
53 | Sören Boigs | Marcel Zulim | -4 -6 +7 -9 | 1:3 |
54 | -- Freilos -- | Stefan Kriebel | | |
76 | Stefan Kriebel | Marcel Zulim | +4 +4 +6 | 3:0 |
77 | Lea Körner | Sören Boigs | -9 -8 -7 | 0:3 |
78 | -- Freilos -- | Laura Ulrich | | |
100 | Laura Ulrich | Stefan Kriebel | +8 +6 +6 | 3:0 |
101 | Sören Boigs | -- Freilos -- | | |
102 | Marcel Zulim | Lea Körner | -6 +10 -7 +9 +9 | 3:2 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Kay Macquarrie | Mattis Niehoff | +5 +9 +7 | 3:0 |
8 | Edyta Storma | Marie Formella | -7 -9 -8 | 0:3 |
9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
31 | Marie Formella | Mattis Niehoff | -5 -8 -7 | 0:3 |
32 | Edyta Storma | -- Freilos -- | | |
33 | -- Freilos -- | Kay Macquarrie | | |
55 | Kay Macquarrie | Edyta Storma | +9 -9 +1 +4 | 3:1 |
56 | Mattis Niehoff | -- Freilos -- | | |
57 | -- Freilos -- | Marie Formella | | |
79 | Marie Formella | -- Freilos -- | | |
80 | Edyta Storma | Mattis Niehoff | -4 -5 -4 | 0:3 |
81 | -- Freilos -- | Kay Macquarrie | | |
103 | Kay Macquarrie | Marie Formella | +9 -6 +7 +8 | 3:1 |
104 | Mattis Niehoff | -- Freilos -- | | |
105 | -- Freilos -- | Edyta Storma | | |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Dorte Wenn | Hannes Pokroppa | +10 -9 +6 -5 -13 | 2:3 |
11 | Jason Stahl | Carsten Sievers | +9 +7 +8 | 3:0 |
12 | -- Freilos -- | Maic Weber | | |
34 | Carsten Sievers | Hannes Pokroppa | +6 +6 +4 | 3:0 |
35 | Jason Stahl | -- Freilos -- | | |
36 | Maic Weber | Dorte Wenn | -4 -8 -7 | 0:3 |
58 | Dorte Wenn | Jason Stahl | +14 +9 +5 | 3:0 |
59 | Hannes Pokroppa | Maic Weber | -11 +6 -9 -5 | 1:3 |
60 | -- Freilos -- | Carsten Sievers | | |
82 | Carsten Sievers | Maic Weber | +11 +7 +12 | 3:0 |
83 | Jason Stahl | Hannes Pokroppa | -8 -5 +5 +6 -5 | 2:3 |
84 | -- Freilos -- | Dorte Wenn | | |
106 | Dorte Wenn | Carsten Sievers | +10 +9 -7 -7 +9 | 3:2 |
107 | Hannes Pokroppa | -- Freilos -- | | |
108 | Maic Weber | Jason Stahl | +8 -5 -4 -9 | 1:3 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Lutz Griesbach | Hannes Voß | +8 +2 +9 | 3:0 |
14 | Marion Nannen | Roman Schneider | -8 +6 +3 +5 | 3:1 |
15 | -- Freilos -- | Sandra Littke | | |
37 | Roman Schneider | Hannes Voß | -3 -0 -5 | 0:3 |
38 | Marion Nannen | -- Freilos -- | | |
39 | Sandra Littke | Lutz Griesbach | -5 -8 -6 | 0:3 |
61 | Lutz Griesbach | Marion Nannen | +3 +10 -13 +2 | 3:1 |
62 | Hannes Voß | Sandra Littke | +5 -11 +5 +1 | 3:1 |
63 | -- Freilos -- | Roman Schneider | | |
85 | Roman Schneider | Sandra Littke | -3 +5 -7 -9 | 1:3 |
86 | Marion Nannen | Hannes Voß | -5 -7 -1 | 0:3 |
87 | -- Freilos -- | Lutz Griesbach | | |
109 | Lutz Griesbach | Roman Schneider | +3 +4 +3 | 3:0 |
110 | Hannes Voß | -- Freilos -- | | |
111 | Sandra Littke | Marion Nannen | -6 -7 -8 | 0:3 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
16 | Pablo Retamozo Schulz | Kevin Alexander Kutz | +4 +6 -8 +10 | 3:1 |
17 | Helmut Harms | Lukas Tilge | -2 -9 -6 | 0:3 |
18 | -- Freilos -- | Melanie Möller | | |
40 | Lukas Tilge | Kevin Alexander Kutz | +9 -6 -7 +7 +5 | 3:2 |
41 | Helmut Harms | -- Freilos -- | | |
42 | Melanie Möller | Pablo Retamozo Schulz | -6 -6 -4 | 0:3 |
64 | Pablo Retamozo Schulz | Helmut Harms | +7 +4 +4 | 3:0 |
65 | Kevin Alexander Kutz | Melanie Möller | +8 +1 -10 +4 | 3:1 |
66 | -- Freilos -- | Lukas Tilge | | |
88 | Lukas Tilge | Melanie Möller | +10 -2 +9 +6 | 3:1 |
89 | Helmut Harms | Kevin Alexander Kutz | -7 -4 -7 | 0:3 |
90 | -- Freilos -- | Pablo Retamozo Schulz | | |
112 | Pablo Retamozo Schulz | Lukas Tilge | -8 -12 +8 -7 | 1:3 |
113 | Kevin Alexander Kutz | -- Freilos -- | | |
114 | Melanie Möller | Helmut Harms | -4 +9 +9 +8 | 3:1 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
19 | Leon Kasper | Hauke Kretschmann | -5 +9 +5 +6 | 3:1 |
20 | Leon Döring | Finn Tietgen | -5 -2 -6 | 0:3 |
21 | -- Freilos -- | James Koppermann | | |
43 | Finn Tietgen | Hauke Kretschmann | -4 +9 -9 -7 | 1:3 |
44 | Leon Döring | -- Freilos -- | | |
45 | James Koppermann | Leon Kasper | -3 -2 -3 | 0:3 |
67 | Leon Kasper | Leon Döring | +5 +5 +6 | 3:0 |
68 | Hauke Kretschmann | James Koppermann | -8 +4 +4 +9 | 3:1 |
69 | -- Freilos -- | Finn Tietgen | | |
91 | Finn Tietgen | James Koppermann | +1 +7 +2 | 3:0 |
92 | Leon Döring | Hauke Kretschmann | -1 -8 -10 | 0:3 |
93 | -- Freilos -- | Leon Kasper | | |
115 | Leon Kasper | Finn Tietgen | +10 +7 +6 | 3:0 |
116 | Hauke Kretschmann | -- Freilos -- | | |
117 | James Koppermann | Leon Döring | -2 -8 -4 | 0:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
22 | Jan-Henning Kruse | Hans Jörg Dietze | +7 -5 -6 -8 | 1:3 |
23 | Kai Schlotfeldt | Jaron Rumpf | -7 +8 -5 -7 | 1:3 |
24 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
46 | Jaron Rumpf | Hans Jörg Dietze | -8 +13 -3 -11 | 1:3 |
47 | Kai Schlotfeldt | -- Freilos -- | | |
48 | -- Freilos -- | Jan-Henning Kruse | | |
70 | Jan-Henning Kruse | Kai Schlotfeldt | -3 -6 -4 | 0:3 |
71 | Hans Jörg Dietze | -- Freilos -- | | |
72 | -- Freilos -- | Jaron Rumpf | | |
94 | Jaron Rumpf | -- Freilos -- | | |
95 | Kai Schlotfeldt | Hans Jörg Dietze | -7 +11 -6 +10 -7 | 2:3 |
96 | -- Freilos -- | Jan-Henning Kruse | | |
118 | Jan-Henning Kruse | Jaron Rumpf | -8 -8 -3 | 0:3 |
119 | Hans Jörg Dietze | -- Freilos -- | | |
120 | -- Freilos -- | Kai Schlotfeldt | | |