Sächsische Landeseinzelmeisterschaften 2023 - Jugend 19
10.12.23

Turnier-Klasse: Jungen 19


Austragungsdatum10.12.2023 10:00:00
BeschreibungEinzel der Jungen 19.
SpielberechtigungQualifizierte Teilnehmer über das LRLT und die BEM.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr6,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Johannes FaltermaierMatthias Wiedner+0 +2 +5 3:0
2Timon GrawunderClemens Tinkl-4 -5 +8 -9 1:3
13Clemens TinklJohannes Faltermaier-4 -4 -2 0:3
14Matthias WiednerTimon Grawunder+8 -6 -7 -9 1:3
25Matthias WiednerClemens Tinkl-6 -5 -5 0:3
26Timon GrawunderJohannes Faltermaier-2 -8 -5 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Nadeem AlwanTim Schirmer+1 +4 +4 3:0
4Lenny TschirnerKeanu Fries+9 +6 +5 3:0
15Keanu FriesNadeem Alwan-2 -3 -6 0:3
16Tim SchirmerLenny Tschirner-3 +9 -6 -9 1:3
27Tim SchirmerKeanu Fries+5 -3 -6 -8 1:3
28Lenny TschirnerNadeem Alwan-7 +7 -5 -3 1:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Onufrii HoianFranz Müller+7 +7 +2 3:0
6Roman SchreiterLukas Gruszka+9 +9 +10 3:0
17Lukas GruszkaOnufrii Hoian-7 -4 -5 0:3
18Franz MüllerRoman Schreiter-7 -10 +9 -5 1:3
29Franz MüllerLukas Gruszka+5 +7 +8 3:0
30Roman SchreiterOnufrii Hoian-6 -3 -10 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Erik BalazsToni Walther+10 +9 +2 3:0
8Bruno HegewaldJohannes Tinkl+8 +12 +10 3:0
19Johannes TinklErik Balazs-10 -8 -6 0:3
20Toni WaltherBruno Hegewald-8 -10 -1 0:3
31Toni WaltherJohannes Tinkl+14 -6 +9 +11 3:1
32Bruno HegewaldErik Balazs-7 -3 -5 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Lenny SchubertJonas Krug+7 +7 +1 3:0
10Mykyta ZaporozhetsJakub Breitkopf+9 -7 +13 +8 3:1
21Jakub BreitkopfLenny Schubert-8 -7 -5 0:3
22Jonas KrugMykyta Zaporozhets+9 -4 +8 -1 -6 2:3
33Jonas KrugJakub Breitkopf-7 -9 -5 0:3
34Mykyta ZaporozhetsLenny Schubert-6 -5 -8 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Niclas PiechottaLeopold Stehr+6 +7 +11 3:0
12Oliver RoßmannMoritz Drube+7 +7 -10 +7 3:1
23Moritz DrubeNiclas Piechotta-10 -4 -3 0:3
24Leopold StehrOliver Roßmann-3 -4 -2 0:3
35Leopold StehrMoritz Drube+3 -9 -8 -9 1:3
36Oliver RoßmannNiclas Piechotta+10 +6 +4 3:0