Sächsische Landeseinzelmeisterschaften 2023 - Jugend 15
19.11.23

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum19.11.2023 10:00:00
BeschreibungEinzel der Jungen 15.
SpielberechtigungQualifizierte Teilnehmer über das LRLT und die BEM.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr6,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Bruno HegewaldMahmoud Ali Hi+8 +6 +7 3:0
2Moritz AnhutFranz Meinhardt+7 +4 +7 3:0
13Franz MeinhardtBruno Hegewald-4 -7 -10 0:3
14Mahmoud Ali HiMoritz Anhut-10 +9 -4 -10 1:3
25Mahmoud Ali HiFranz Meinhardt+8 -9 +5 +6 3:1
26Moritz AnhutBruno Hegewald-7 +9 -5 -8 1:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Timon GrawunderOskar Jehmlich+7 +6 +8 3:0
4Gabriel HeselbarthFriedemann Blümel+14 -7 +8 +6 3:1
15Friedemann BlümelTimon Grawunder-2 -4 -6 0:3
16Oskar JehmlichGabriel Heselbarth-8 -4 -8 0:3
27Oskar JehmlichFriedemann Blümel-10 -4 -10 0:3
28Gabriel HeselbarthTimon Grawunder-9 -5 -4 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Jakub BreitkopfLenny Weickert+9 +3 +2 3:0
6Arne FriedrichPascal Faust-7 -11 -8 0:3
17Pascal FaustJakub Breitkopf-7 +12 -4 -13 1:3
18Lenny WeickertArne Friedrich-7 -4 -3 0:3
29Lenny WeickertPascal Faust+15 -9 -4 -5 1:3
30Arne FriedrichJakub Breitkopf-8 -3 -6 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Alfons TietzeAlexander Zänker+4 +7 +9 3:0
8Ben GränitzKoki Püschel-6 -4 -2 0:3
19Koki PüschelAlfons Tietze-2 +8 -6 +12 -6 2:3
20Alexander ZänkerBen Gränitz-8 -6 -9 0:3
31Alexander ZänkerKoki Püschel-7 -9 -9 0:3
32Ben GränitzAlfons Tietze-5 -5 -5 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Moritz DrubeHenry Kunis-8 -3 +4 +7 +6 3:2
10Vincent KosFelix Krüger+5 +2 +9 3:0
21Felix KrügerMoritz Drube-3 -8 -5 0:3
22Henry KunisVincent Kos-5 -3 -9 0:3
33Henry KunisFelix Krüger+7 -7 -3 +8 -2 2:3
34Vincent KosMoritz Drube+3 +8 +9 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Paul FlemmingFinn Lehmann+4 +4 +2 3:0
12Franz MüllerAnton Förster+4 +5 +8 3:0
23Anton FörsterPaul Flemming-3 -2 -4 0:3
24Finn LehmannFranz Müller-1 -4 -7 0:3
35Finn LehmannAnton Förster-6 -6 -9 0:3
36Franz MüllerPaul Flemming-5 +9 -6 -7 1:3