LEM der Seniorinnen und Senioren 2024
03.02.24 - 04.02.24
Landeseinzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren

Turnier-Klasse: Senioren 55


Austragungsdatum03.02.2024 09:30:00
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Torsten HankeFrank Eckert+8 +4 +12 3:0
2Heiko BöhmUwe Gündel-4 -5 -9 0:3
9Uwe GündelTorsten Hanke-4 -5 -6 0:3
10Frank EckertHeiko Böhm-3 -9 -11 0:3
17Frank EckertUwe Gündel+9 -9 +4 +9 3:1
18Heiko BöhmTorsten Hanke-5 -8 -13 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Tom WolframSven Sühring+7 +8 +7 3:0
4Jens BebenseeStefan Palme+6 -12 -11 +1 +11 3:2
11Stefan PalmeTom Wolfram-6 -12 +9 -3 1:3
12Sven SühringJens Bebensee+10 -8 +8 -11 +2 3:2
19Sven SühringStefan Palme-9 -8 +9 +9 +10 3:2
20Jens BebenseeTom Wolfram+8 -7 -9 +4 -6 2:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Lars SühringChristian Klas+9 +1 +8 3:0
6Jörg StierDieter Back+9 +5 +3 3:0
13Dieter BackLars Sühring-1 -6 -5 0:3
14Christian KlasJörg Stier-9 -10 -7 0:3
21Christian KlasDieter Back+9 +8 +7 3:0
22Jörg StierLars Sühring-6 -8 +8 -8 1:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Ronny FeistelAndré Pfefferkorn+5 +9 +4 3:0
8-- Freilos --Mirko Gaudig
15Mirko GaudigRonny Feistel+6 -3 +9 -11 +17 3:2
16André Pfefferkorn-- Freilos --
23André PfefferkornMirko Gaudig-0 -4 +11 -6 1:3
24-- Freilos --Ronny Feistel