Bezirkseinzelmeisterschaften Jugend (Bez. Chemnitz)
21.10.23 - 03.12.23
Einzel + Doppel

Turnier-Klasse: Jungen 13


Austragungsdatum02.12.2023 00:00:00
Beschreibung
SpielberechtigungQualifizierte Teilnehmer.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Max LießkeTimm Wollschläger+3 +5 +7 3:0
2Tom RöderSimon Lober-5 -7 -8 0:3
15Simon LoberMax Ließke-5 -2 -7 0:3
16Timm WollschlägerTom Röder+3 +2 +2 3:0
29Timm WollschlägerSimon Lober+3 +4 +6 3:0
30Tom RöderMax Ließke-2 -2 -9 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Simon LindnerPaul Schenker+2 +5 +3 3:0
4Damian DanielOliver Ostwald-4 -7 +12 -1 1:3
17Oliver OstwaldSimon Lindner-4 -9 -6 0:3
18Paul SchenkerDamian Daniel+5 +8 +7 3:0
31Paul SchenkerOliver Ostwald+6 -9 +5 +5 3:1
32Damian DanielSimon Lindner-1 -1 -3 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Martin SchallerPit Schellenberger+4 +8 +5 3:0
6Julius EckelmannAaron Lochmann-9 -3 -6 0:3
19Aaron LochmannMartin Schaller-5 -6 -7 0:3
20Pit SchellenbergerJulius Eckelmann+2 +3 +1 3:0
33Pit SchellenbergerAaron Lochmann-5 +10 -8 +10 +2 3:2
34Julius EckelmannMartin Schaller-6 -6 -8 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Milan RudolfLukas John+7 +10 +8 3:0
8Julius BüttnerTil Lehmann-2 -5 +9 -6 1:3
21Til LehmannMilan Rudolf-11 -6 -6 0:3
22Lukas JohnJulius Büttner+9 +5 -10 +5 3:1
35Lukas JohnTil Lehmann-6 -9 +9 +9 +8 3:2
36Julius BüttnerMilan Rudolf-5 -3 -8 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Tim ZahltenFelix Ullmann+6 +2 +11 3:0
10Tom GlückIan Oeser-11 -3 -3 0:3
23Ian OeserTim Zahlten-4 -5 -7 0:3
24Felix UllmannTom Glück+9 -14 -7 -11 1:3
37Felix UllmannIan Oeser-2 -1 -3 0:3
38Tom GlückTim Zahlten-2 -2 -3 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Jonas PartheyLukas Sommerfeld-8 +4 +3 +8 3:1
12Hannes Mats WohlfahrtMoritz Materne-1 -7 -4 0:3
25Moritz MaterneJonas Parthey-8 -10 -8 0:3
26Lukas SommerfeldHannes Mats Wohlfahrt-12 +7 +7 -5 +3 3:2
39Lukas SommerfeldMoritz Materne-10 -6 -6 0:3
40Hannes Mats WohlfahrtJonas Parthey-8 -4 -4 0:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Neo SchneiderEzra Yang+5 +7 +9 3:0
14Carlo ZillerMax Weise-9 +9 +4 +5 3:1
27Max WeiseNeo Schneider-8 -4 -7 0:3
28Ezra YangCarlo Ziller+7 +10 +8 3:0
41Ezra YangMax Weise+12 +5 +5 3:0
42Carlo ZillerNeo Schneider-5 -3 -9 0:3