BM der Jugend 15 und 19 - 2023
18.11.23 - 19.11.23

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum18.11.2023 00:00:00
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Abdulmajid HammadaHanno Peter Gries+6 +0 +8 3:0
2Felix MädlerAdrian Guminski-7 -6 -5 0:3
27Adrian GuminskiHanno Peter Gries+10 +8 +5 3:0
28Felix MädlerAbdulmajid Hammada-2 -1 -4 0:3
53Abdulmajid HammadaAdrian Guminski+3 +8 +2 3:0
54Hanno Peter GriesFelix Mädler+9 +10 +3 3:0

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Momme RichterJannik Dahmke-7 +5 +8 +6 3:1
20Guillermo Retamozo SchulzMatteo Marcello-6 +9 -9 +9 -4 2:3
45Matteo MarcelloJannik Dahmke+6 +4 -7 +11 3:1
46Guillermo Retamozo SchulzMomme Richter-6 -8 +3 -5 1:3
71Momme RichterMatteo Marcello-14 -10 -6 0:3
72Jannik DahmkeGuillermo Retamozo Schulz+9 -7 -8 -5 1:3

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
21Peer Lönne PedersenMilan Donath+1 +1 +8 3:0
22Lian Maurice SchellhornNicolai Gieseck-9 -8 -4 0:3
47Nicolai GieseckMilan Donath+4 +4 +7 3:0
48Lian Maurice SchellhornPeer Lönne Pedersen-7 -7 -7 0:3
73Nicolai GieseckPeer Lönne Pedersen-13 -10 +11 -6 1:3
74Milan DonathLian Maurice Schellhorn-6 +6 +9 -4 +9 3:2

Gruppe 12

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
23Luxuan LiLennie Brzezinski+3 +3 +7 3:0
24-- Freilos --Kamiar Seivani
49Kamiar SeivaniLennie Brzezinski+7 +2 +8 3:0
50-- Freilos --Luxuan Li
75Luxuan LiKamiar Seivani+5 +4 +7 3:0
76Lennie Brzezinski-- Freilos --

Gruppe 13

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
25Finn HölckJakob Knopf+5 +2 +5 3:0
26Thore ArndtLukas Tilge-8 -8 -7 0:3
51Lukas TilgeJakob Knopf+4 +1 +5 3:0
52Thore ArndtFinn Hölck+6 -8 +9 +10 3:1
77Lukas TilgeFinn Hölck+4 +4 +6 3:0
78Jakob KnopfThore Arndt-3 -5 -10 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Bennet EichwaldNoah Schweichel+6 +11 +9 3:0
4Jason StahlHaoxuan Mai He+5 +6 +6 3:0
29Bennet EichwaldJason Stahl+6 +6 +9 3:0
30Haoxuan Mai HeNoah Schweichel-1 -3 -2 0:3
55Noah SchweichelJason Stahl+6 +5 -7 +9 3:1
56Haoxuan Mai HeBennet Eichwald-1 -1 -4 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Abel Müller RodriguezLenn Wester+5 +6 +6 3:0
6Paul ReimersLennart Dahmke+4 +0 +0 3:0
31Abel Müller RodriguezPaul Reimers+5 +6 +7 3:0
32Lennart DahmkeLenn Wester-3 -4 -8 0:3
57Lenn WesterPaul Reimers-8 -9 -8 0:3
58Lennart DahmkeAbel Müller Rodriguez-3 -2 -2 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Oke FriedrichAdmian Tetaj+6 +3 +3 3:0
8Julius EhlkeFahd Hassani-7 -3 -4 0:3
33Fahd HassaniAdmian Tetaj+7 +7 -10 +11 3:1
34Julius EhlkeOke Friedrich-4 -6 -3 0:3
59Oke FriedrichFahd Hassani+6 +6 +7 3:0
60Admian TetajJulius Ehlke+3 +3 +5 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Lalo KarimCarl Pieracks-15 -6 -7 0:3
10Jeremy Joel ReichertAnton Onischke-2 -7 -0 0:3
35Anton OnischkeCarl Pieracks+4 +7 +6 3:0
36Jeremy Joel ReichertLalo Karim+7 +7 +8 3:0
61Anton OnischkeLalo Karim+3 +1 +5 3:0
62Carl PieracksJeremy Joel Reichert-9 +6 -3 -9 1:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Leon KasperMaximillian Jerwitz+3 +8 +9 3:0
12Matthieu AugustBen Westphal-7 -5 +9 -8 1:3
37Ben WestphalMaximillian Jerwitz-8 -3 -9 0:3
38Matthieu AugustLeon Kasper-2 -7 -2 0:3
63Leon KasperBen Westphal+3 +4 +4 3:0
64Maximillian JerwitzMatthieu August+3 +7 +16 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Jonas MaackMats Jonte Neelsen+10 +4 +4 3:0
14Julian DahmkeNiklas Munstermann-8 -2 -5 0:3
39Niklas MunstermannMats Jonte Neelsen+9 +10 -8 +6 3:1
40Julian DahmkeJonas Maack-2 -3 -2 0:3
65Jonas MaackNiklas Munstermann+1 +0 +3 3:0
66Mats Jonte NeelsenJulian Dahmke+8 +2 +5 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Aaron HehnerMilan Reimers+2 +1 +6 3:0
16Friedrich SchalhornHannes Pokroppa-4 -7 -2 0:3
41Hannes PokroppaMilan Reimers+8 +4 +7 3:0
42Friedrich SchalhornAaron Hehner-5 -3 -3 0:3
67Aaron HehnerHannes Pokroppa-5 -10 +10 +10 +7 3:2
68Milan ReimersFriedrich Schalhorn+6 +3 +4 3:0

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Bruno SchübelinHassan Mohammad+7 -4 -6 +4 -7 2:3
18Eren DemirerMats Severin-6 -5 -7 0:3
43Mats SeverinHassan Mohammad-7 +5 +4 +4 3:1
44Eren DemirerBruno Schübelin-8 -4 +9 +8 -4 2:3
69Mats SeverinBruno Schübelin+4 +9 +5 3:0
70Hassan MohammadEren Demirer+8 +7 +6 3:0