Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U11 (Dresden)
24.09.23
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 11
Austragungsdatum | 24.09.2023 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2013 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Eric Tzschoppe TSV Rotation Dresden | 6 | 6:0 | 6 | 18:0 | 18 | 150 |
2 | Robin Kühne TTV Radebeul | 6 | 5:1 | 4 | 15:4 | 11 | 86 |
3 | Alan Zimmermann TTC Elbe Dresden | 6 | 3:3 | 0 | 10:10 | 0 | -6 |
4 | Willi Schüler Sportfreunde Dresden | 6 | 3:3 | 0 | 10:11 | -1 | -28 |
5 | Benedikt Jurke TTV Radebeul | 6 | 2:4 | -2 | 9:13 | -4 | -42 |
6 | Niklas Grimmer TSV Cossebaude | 6 | 2:4 | -2 | 6:15 | -9 | -72 |
7 | Pawel Siebert TTC Elbe Dresden | 6 | 0:6 | -6 | 3:18 | -15 | -88 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jannis Heinrich TTC Elbe Dresden | 6 | 6:0 | 6 | 18:2 | 16 | 113 |
2 | Jonas Buckan Sportfreunde Dresden | 6 | 5:1 | 4 | 17:4 | 13 | 78 |
3 | Kaami Nerettig TTV Radebeul | 6 | 4:2 | 2 | 13:7 | 6 | 24 |
4 | Benno Wolf TSV Cossebaude | 6 | 3:3 | 0 | 9:12 | -3 | -24 |
5 | Julian Ludwig SG Weißig | 6 | 2:4 | -2 | 9:12 | -3 | -23 |
6 | Max Wlokka TSV Cossebaude | 6 | 1:5 | -4 | 4:16 | -12 | -61 |
7 | Moritz Fröhlich Sportfreunde Dresden | 6 | 0:6 | -6 | 1:18 | -17 | -107 |