1. Freier Startplatz 15. Krummesser Herbst Cup f. 2er Mannschaften
28.10.23
2er Team - Vorgabe -

Ansetzungen

15. KHC (Team)

Gruppenphase - Phase 1 - Gruppenmodus - 28.10.2023

13584: Liebenow (1841) / Freiberg (1743)2880: Bartels (1446) / Czepalla (1434)09:30T01 [H1]
23036: Möller (1715) / Kreibohm (1321)2949: Wesner (1477), Pöhla (1472)09:30T02 [H1]
32071: Schümann (1073) / Dittmann (998)2522: Konow (1421) / Tautz (1101)09:30T03 [H1]
53583: Mentrup H. (1881) / Mentrup L. (1702)3307: Ehmke (1732) / Liebenow (1575)09:30T04 [H1]
62923: Hesselbrock (1671) / Formella (1252)2653: Krüger (1334), Hristoski (1319)09:30T05 [H1]
72864: Steinkamp (1463) / Carl (1401)2480: Schröder (1311) / Buß (1169)09:30T01 [H2]
82118: Nicolaus (1105) / Tolksdorf (1013)3212: Möws (1607) / Borowski (1605)09:30T02 [H2]
93172: Clasen (1591) / Mößel (1581)3064: Meier (1606) / Hinz (1458)09:30T06 [H1]
102873: Ehlers (1485) / Krause (1388)2469: Sievers (1257) / Dietze (1212)09:30T08 [H1]
112815: Schlottmann (1434) / Maurer (1381)2033: Blöß (1121) / Hensel (912)09:30T09 [H1]
122163: Möller (1072) / Littke (1064)3036: Schildt (1674) / Stamer (1362)09:30T09 [H1]
133190: Jensen (1625) / Dittmer (1565)3028: Mundt (1639) / Pfadt (1389)09:30T10 [H1]
142886: Wach (1492) / Porwolik (1394)3129: Kruber (1685) / Schmidt (1444)09:30T11 [H1]
152714: Färber (1419) / Kohnert (1295)2203: Eggers Pe. (1315) / Eggers Pi. (888)09:30T04 [H2]
163320: Neugebauer (1707) / Sachse (1613)3353: Tautz (1713) / Bertelsen (1640)09:30T05 [H2]
172178: Beqiraj R. (1144) / Beqiraj A. (1035)2587: Wolf Ja (1333) / Wolf Je (1254)09:30T12 [H1]
182807: Böttcher R. (1459) / Böttcher U. (1348)2803: Schmidt (1444) / Schwarz (1359)09:30T13 [H1]
193236: Heinacker (1644) / Mischinski (1592(2257: Schwohls (1146) / Meyer (1111)09:30T14 [H1]
203064: Bertelsen (1629) / Hille (1435)2387: Schäfer (1290) / Carstensen (1097)09:30T15 [H1]
212949: Wesner (1477), Pöhla (1472)2880: Bartels (1446) / Czepalla (1434)10:30T01 [H1]
223036: Möller (1715) / Kreibohm (1321)3584: Liebenow (1841) / Freiberg (1743)10:30T02 [H1]
232988: Warnck (1578) / Jahn (1410)2522: Konow (1421) / Tautz (1101)10:30T03 [H1]
252653: Krüger (1334), Hristoski (1319)3307: Ehmke (1732) / Liebenow (1575)10:30T04 [H1]
262923: Hesselbrock (1671) / Formella (1252)3583: Mentrup H. (1881) / Mentrup L. (1702)10:30T05 [H1]
273212: Möws (1607) / Borowski (1605)2480: Schröder (1311) / Buß (1169)10:30T01 [H2]
282118: Nicolaus (1105) / Tolksdorf (1013)2864: Steinkamp (1463) / Carl (1401)10:30T02 [H2]
292469: Sievers (1257) / Dietze (1212)3064: Meier (1606) / Hinz (1458)10:30T06 [H1]
302873: Ehlers (1485) / Krause (1388)3172: Clasen (1591) / Mößel (1581)10:30T08 [H1]
313036: Schildt (1674) / Stamer (1362)2033: Blöß (1121) / Hensel (912)10:30T09 [H1]
322163: Möller (1072) / Littke (1064)2815: Schlottmann (1434) / Maurer (1381)10:30T09 [H1]
333129: Kruber (1685) / Schmidt (1444)3028: Mundt (1639) / Pfadt (1389)10:30T10 [H1]
342886: Wach (1492) / Porwolik (1394)3190: Jensen (1625) / Dittmer (1565)10:30T11 [H1]
353353: Tautz (1713) / Bertelsen (1640)2203: Eggers Pe. (1315) / Eggers Pi. (888)10:30T04 [H2]
363320: Neugebauer (1707) / Sachse (1613)2714: Färber (1419) / Kohnert (1295)10:30T05 [H2]
372803: Schmidt (1444) / Schwarz (1359)2587: Wolf Ja (1333) / Wolf Je (1254)10:30T12 [H1]
382807: Böttcher R. (1459) / Böttcher U. (1348)2178: Beqiraj R. (1144) / Beqiraj A. (1035)10:30T13 [H1]
392387: Schäfer (1290) / Carstensen (1097)2257: Schwohls (1146) / Meyer (1111)10:30T14 [H1]
403064: Bertelsen (1629) / Hille (1435)3236: Heinacker (1644) / Mischinski (1592(10:30T15 [H1]
413584: Liebenow (1841) / Freiberg (1743)2949: Wesner (1477), Pöhla (1472)11:30T01 [H1]
422880: Bartels (1446) / Czepalla (1434)3036: Möller (1715) / Kreibohm (1321)11:30T02 [H1]
432071: Schümann (1073) / Dittmann (998)2988: Warnck (1578) / Jahn (1410)11:30T03 [H1]
453583: Mentrup H. (1881) / Mentrup L. (1702)2653: Krüger (1334), Hristoski (1319)11:30T04 [H1]
463307: Ehmke (1732) / Liebenow (1575)2923: Hesselbrock (1671) / Formella (1252)11:30T05 [H1]
472864: Steinkamp (1463) / Carl (1401)3212: Möws (1607) / Borowski (1605)11:30T01 [H2]
482480: Schröder (1311) / Buß (1169)2118: Nicolaus (1105) / Tolksdorf (1013)11:30T02 [H2]
493172: Clasen (1591) / Mößel (1581)2469: Sievers (1257) / Dietze (1212)11:30T06 [H1]
503064: Meier (1606) / Hinz (1458)2873: Ehlers (1485) / Krause (1388)11:30T08 [H1]
512815: Schlottmann (1434) / Maurer (1381)3036: Schildt (1674) / Stamer (1362)11:30T09 [H1]
522033: Blöß (1121) / Hensel (912)2163: Möller (1072) / Littke (1064)11:30T09 [H1]
533190: Jensen (1625) / Dittmer (1565)3129: Kruber (1685) / Schmidt (1444)11:30T10 [H1]
543028: Mundt (1639) / Pfadt (1389)2886: Wach (1492) / Porwolik (1394)11:30T11 [H1]
552714: Färber (1419) / Kohnert (1295)3353: Tautz (1713) / Bertelsen (1640)11:30T04 [H2]
562203: Eggers Pe. (1315) / Eggers Pi. (888)3320: Neugebauer (1707) / Sachse (1613)11:30T05 [H2]
572178: Beqiraj R. (1144) / Beqiraj A. (1035)2803: Schmidt (1444) / Schwarz (1359)11:30T12 [H1]
582587: Wolf Ja (1333) / Wolf Je (1254)2807: Böttcher R. (1459) / Böttcher U. (1348)11:30T13 [H1]
593236: Heinacker (1644) / Mischinski (1592(2387: Schäfer (1290) / Carstensen (1097)11:30T14 [H1]
602257: Schwohls (1146) / Meyer (1111)3064: Bertelsen (1629) / Hille (1435)11:30T15 [H1]