Vereinsmeisterschaft 2023 - Sportfreunde 01
17.06.23
Vereinsmeisterschaft 2023 - Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis
Turnier-Klasse: Einzel
| Austragungsdatum | 17.06.2023 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel nach Stärke. |
| Spielberechtigung | Nur für Mitglieder der Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis! |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Kristian Jung Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 45 |
| 2 | Moritz Steinigen Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 5 |
| 3 | Andreas Götze Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | -5 |
| 4 | Linda Liebold Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -45 |
Gruppe 2
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Simon Fliegel Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 57 |
| 2 | André Töpfer Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
| 3 | Uwe Schmieder Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | -8 |
| 4 | Ernst Höfer Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -60 |
Gruppe 3
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Louis Hauser Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 45 |
| 2 | Andreas Mierisch-Rädel Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 28 |
| 3 | Ronny Kalus Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -27 |
| 4 | Janek Bretschneider Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -46 |
Gruppe 4
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Björn Hänsgen Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 49 |
| 2 | Daniel Müller Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:5 | 1 | 0 |
| 3 | André Lünse Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 5:6 | -1 | 7 |
| 4 | Torben Georg Seifert Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -56 |
Gruppe 5
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Thomas Wagner Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 49 |
| 2 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:3 | 4 | 27 |
| 3 | Enrico Grunwald Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 3:7 | -4 | -9 |
| 4 | Sebastian Oerding Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -67 |
Gruppe 6
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Katja Schulze Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:1 | 8 | 50 |
| 2 | Matthias Niederhausen Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 16 |
| 3 | Andreas Koitzsch Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 5:8 | -3 | -21 |
| 4 | Wolfgang Blaas Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -45 |
Gruppe 7
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Rick Heidisch-Becker Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 32 |
| 2 | Sonja Weitzmann Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 7:7 | 0 | -2 |
| 3 | Lutz Jankwitz Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:7 | -3 | -9 |
| 4 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:8 | -4 | -21 |
Gruppe 8
| Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
| 1 | Jost Kannegieser Sportfreunde Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:3 | 6 | 28 |
| 2 | Marcel Patzig Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 8:3 | 5 | 17 |
| 3 | Thorben Oelke Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | -1 | 4:6 | -2 | -8 |
| 4 | Alexander Kozlov Sportfreunde Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -37 |