Qualifikationsturniere zu den Rangliistenturnieren 1 Jugend 11 - 19
24.06.23 - 25.06.23

Turnier-Klasse: QT zur RL 1 Jungen13


Austragungsdatum25.06.2023 10:00:00
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Ruben HartmannLeopold Joschko-4 -7 -9 0:3
2Koki PüschelPaul Schenker+1 +5 +3 3:0
3Levi GebhardtMaximilian Hirth+7 +1 +1 3:0
10Koki PüschelLeopold Joschko+1 +5 +3 3:0
11Levi GebhardtRuben Hartmann+5 +3 +2 3:0
12Maximilian HirthPaul Schenker+6 +7 +13 3:0
19Koki PüschelRuben Hartmann+3 +1 +4 3:0
20Maximilian HirthLeopold Joschko+1 +6 -9 +2 3:1
21Levi GebhardtPaul Schenker+4 -10 -6 +7 +0 3:2
28Ruben HartmannPaul Schenker+2 -5 -7 -14 1:3
29Levi GebhardtLeopold Joschko+4 +7 +3 3:0
30Koki PüschelMaximilian Hirth+8 +6 +5 3:0
37Leopold JoschkoPaul Schenker-14 -6 -7 0:3
38Maximilian HirthRuben Hartmann+4 -7 +7 +4 3:1
39Koki PüschelLevi Gebhardt+7 +7 +6 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Luis KröcherEgon Beck-11 +7 -7 +2 +1 3:2
5Elias OpitzLukas John+9 +2 +7 3:0
6Malte FriedrichFinn Heinze-4 -8 -6 0:3
13Elias OpitzEgon Beck+9 +9 +6 3:0
14Malte FriedrichLuis Kröcher-8 +5 +8 +9 3:1
15Finn HeinzeLukas John+3 +6 +4 3:0
22Elias OpitzLuis Kröcher+6 +10 +11 3:0
23Finn HeinzeEgon Beck+9 +6 +6 3:0
24Malte FriedrichLukas John+9 +1 +2 3:0
31Luis KröcherLukas John+7 +6 +6 3:0
32Malte FriedrichEgon Beck+5 +7 +4 3:0
33Elias OpitzFinn Heinze-13 +8 -8 -9 1:3
40Egon BeckLukas John+9 +9 +6 3:0
41Finn HeinzeLuis Kröcher+6 -6 +5 +7 3:1
42Elias OpitzMalte Friedrich-10 +10 +8 -8 -3 2:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Conrad JeremiesDmytro Tsebeniak-7 -5 +9 -5 1:3
8Felix KrügerRaphael Bauer+5 +6 +2 3:0
9Adrian DrubeTim Zahlten+4 +8 +6 3:0
16Felix KrügerDmytro Tsebeniak+6 -6 +7 +8 3:1
17Adrian DrubeConrad Jeremies+9 +11 +2 3:0
18Tim ZahltenRaphael Bauer+8 +6 +7 3:0
25Felix KrügerConrad Jeremies+6 +3 +5 3:0
26Tim ZahltenDmytro Tsebeniak-4 -7 -8 0:3
27Adrian DrubeRaphael Bauer+4 +11 +4 3:0
34Conrad JeremiesRaphael Bauer+8 +5 +6 3:0
35Adrian DrubeDmytro Tsebeniak-10 -6 -8 0:3
36Felix KrügerTim Zahlten+4 +3 +11 3:0
43Dmytro TsebeniakRaphael Bauer+3 +8 +6 3:0
44Tim ZahltenConrad Jeremies-6 -6 +9 -5 1:3
45Felix KrügerAdrian Drube+8 -9 +6 +0 3:1