XVII. Frühjahrsturnier des ATSV Stockelsdorf
22.04.23 - 23.04.23
Turnier-Klasse: Herren C
|
Austragungsdatum | 22.04.2023 10:00:00 |
Spielberechtigung | bis 1600 LPZ/QTTR |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 12,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Bjoern-Arved Meier (Grieb) | Patrick Mettchen (Rat) | | 2:3 |
2 | Jonas Geißler (1876) | Christoph Stamer (W/NMS) | | 3:0 |
29 | Christoph Stamer (W/NMS) | Patrick Mettchen (Rat) | | 3:1 |
30 | Jonas Geißler (1876) | Bjoern-Arved Meier (Grieb) | | 2:3 |
57 | Bjoern-Arved Meier (Grieb) | Christoph Stamer (W/NMS) | | 3:0 |
58 | Patrick Mettchen (Rat) | Jonas Geißler (1876) | | 3:2 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
19 | Uwe Körting (Old) | Jan Czepalla (TTC) | | 3:2 |
20 | Bence Bucsky (LT) | Ole Jalaß (ATSV) | | 3:0 |
47 | Ole Jalaß (ATSV) | Jan Czepalla (TTC) | | 3:0 |
48 | Bence Bucsky (LT) | Uwe Körting (Old) | | 3:2 |
75 | Uwe Körting (Old) | Ole Jalaß (ATSV) | | 3:0 |
76 | Jan Czepalla (TTC) | Bence Bucsky (LT) | | 3:1 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
21 | Dennis Ehret (W-S) | Frederick Stein (Berl) | | 3:1 |
22 | Peer Otte (VfB) | Yannik Marquardt (ATSV) | | 2:3 |
49 | Yannik Marquardt (ATSV) | Frederick Stein (Berl) | | 0:3 |
50 | Peer Otte (VfB) | Dennis Ehret (W-S) | | 0:3 |
77 | Dennis Ehret (W-S) | Yannik Marquardt (ATSV) | | 2:3 |
78 | Frederick Stein (Berl) | Peer Otte (VfB) | | 3:1 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
23 | Marten Koch (W-S) | Sascha Hinz (Grieb) | | 3:0 |
24 | Jan Philipp Skeries (ATSV) | Kahraman Öztürk (Kück) | | 3:0 |
51 | Kahraman Öztürk (Kück) | Sascha Hinz (Grieb) | | 2:3 |
52 | Jan Philipp Skeries (ATSV) | Marten Koch (W-S) | | 1:3 |
79 | Marten Koch (W-S) | Kahraman Öztürk (Kück) | | 3:0 |
80 | Sascha Hinz (Grieb) | Jan Philipp Skeries (ATSV) | | 1:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
25 | Wolfgang Zeitschel (Lüt) | Jörg Rönpage (Grie) | | 1:3 |
26 | Marcel Winterstein (Pön) | Natascha Voß (Fuhl) | | 0:3 |
53 | Natascha Voß (Fuhl) | Jörg Rönpage (Grie) | | 0:3 |
54 | Marcel Winterstein (Pön) | Wolfgang Zeitschel (Lüt) | | 1:3 |
81 | Wolfgang Zeitschel (Lüt) | Natascha Voß (Fuhl) | | 3:0 |
82 | Jörg Rönpage (Grie) | Marcel Winterstein (Pön) | | 2:3 |
Gruppe 9
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
27 | Andreas Kruber (Rat) | Thomas Jelinski (LT) | | 3:2 |
55 | Dustin Solga (Ott) | Thomas Jelinski (LT) | | 3:2 |
83 | Andreas Kruber (Rat) | Dustin Solga (Ott) | | 3:2 |
Gruppe 10
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Thomas Ewald (Grie) | Michael Tode (Old) | | 0:3 |
4 | Joachim Wesner (ATSV) | Simon Schmitz (Zehl) | | 3:1 |
31 | Simon Schmitz (Zehl) | Michael Tode (Old) | | 3:0 |
32 | Joachim Wesner (ATSV) | Thomas Ewald (Grie) | | 3:1 |
59 | Thomas Ewald (Grie) | Simon Schmitz (Zehl) | | 1:3 |
60 | Michael Tode (Old) | Joachim Wesner (ATSV) | | 2:3 |
Gruppe 11
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Arne Kaak (Rat) | Stefan Kühne (Pön) | | 3:1 |
6 | Andreas Krause (Kiel) | Daniel Reither (Hark) | | 1:3 |
33 | Daniel Reither (Hark) | Stefan Kühne (Pön) | | 3:0 |
34 | Andreas Krause (Kiel) | Arne Kaak (Rat) | | 0:3 |
61 | Arne Kaak (Rat) | Daniel Reither (Hark) | | 3:0 |
62 | Stefan Kühne (Pön) | Andreas Krause (Kiel) | | 3:2 |
Gruppe 12
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Jonas Bertelsen (KSV) | Gerken Meier (Lüt) | | 3:0 |
8 | Jannik Mauermann (Wis) | Dirk Rühl (Born) | | 3:2 |
35 | Dirk Rühl (Born) | Gerken Meier (Lüt) | | 3:1 |
36 | Jannik Mauermann (Wis) | Jonas Bertelsen (KSV) | | 1:3 |
63 | Jonas Bertelsen (KSV) | Dirk Rühl (Born) | | 3:0 |
64 | Gerken Meier (Lüt) | Jannik Mauermann (Wis) | | 1:3 |
Gruppe 13
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Lars Hansen (ATSV) | Torsten Ehlers (FT Vo) | | 3:2 |
37 | Sven Steenfatt (W/NMS) | Torsten Ehlers (FT Vo) | | 0:3 |
65 | Lars Hansen (ATSV) | Sven Steenfatt (W/NMS) | | 3:0 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Udo Borowski (Pön) | Willi Schmidt (Rat) | | 3:0 |
14 | Philip Szafran (Krum) | Lukas Ramm (1876) | | 0:3 |
41 | Lukas Ramm (1876) | Willi Schmidt (Rat) | | 3:0 |
42 | Philip Szafran (Krum) | Udo Borowski (Pön) | | 0:3 |
69 | Udo Borowski (Pön) | Lukas Ramm (1876) | | 3:1 |
70 | Willi Schmidt (Rat) | Philip Szafran (Krum) | | 3:2 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
15 | Christian Langeloh (Born) | Jonas Maximilian Otte (VfB) | | 1:3 |
16 | Lars Friedrichs (Pön) | Mark Retelsdorf (ATSV) | | 0:3 |
43 | Mark Retelsdorf (ATSV) | Jonas Maximilian Otte (VfB) | | 3:2 |
44 | Lars Friedrichs (Pön) | Christian Langeloh (Born) | | 2:3 |
71 | Christian Langeloh (Born) | Mark Retelsdorf (ATSV) | | 3:1 |
72 | Jonas Maximilian Otte (VfB) | Lars Friedrichs (Pön) | | 1:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
17 | Jonah Liebenow (ATSV) | Harald Bartels (TTC) | | 3:1 |
18 | Jörg Hartmann (Old) | Ercan Gülden (Dis) | | 2:3 |
45 | Ercan Gülden (Dis) | Harald Bartels (TTC) | | 1:3 |
46 | Jörg Hartmann (Old) | Jonah Liebenow (ATSV) | | 0:3 |
73 | Jonah Liebenow (ATSV) | Ercan Gülden (Dis) | | 3:0 |
74 | Harald Bartels (TTC) | Jörg Hartmann (Old) | | 3:1 |