Kreismeisterschaften Jugend 13+19
29.01.23
Jungen/Mädchen 13, 19

Turnier-Klasse: Jungen U19


Austragungsdatum29.01.2023 00:00:00
BeschreibungStichtag: 01. Januar 2004 und jünger
Geschlechtmännlich und weiblich
Anmeldegebühr7,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Peer OtteSilas Vierig+4 +2 -10 +4 3:1
2Reem RaheemMarcel Schmidt-4 -5 -3 0:3
9Marcel SchmidtSilas Vierig+7 +5 +2 3:0
10Reem RaheemPeer Otte-1 -2 -5 0:3
17Peer OtteMarcel Schmidt+5 +7 +6 3:0
18Silas VierigReem Raheem+4 +2 +4 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Jonas GeißlerTimo Kurth+8 +2 +7 3:0
4Maja NabokaOve Laß-4 -7 -0 0:3
11Ove LaßTimo Kurth+8 +9 +9 3:0
12Maja NabokaJonas Geißler-3 -1 -4 0:3
19Jonas GeißlerOve Laß+7 +10 +4 3:0
20Timo KurthMaja Naboka+3 +2 +2 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Niklas BorgwardtAtalay Kinkav+4 +8 +5 3:0
6Lena DoJannis Böcking-2 -3 -1 0:3
13Jannis BöckingAtalay Kinkav+10 +3 +3 3:0
14Lena DoNiklas Borgwardt-0 -5 -3 0:3
21Niklas BorgwardtJannis Böcking+6 +5 +8 3:0
22Atalay KinkavLena Do+6 +7 -10 +4 3:1

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7-- Freilos --Eray Kinkav
8Katrin SchieberJohann Fischer-11 -10 -6 0:3
15Johann FischerEray Kinkav+3 +4 +10 3:0
16Katrin Schieber-- Freilos --
23-- Freilos --Johann Fischer
24Eray KinkavKatrin Schieber-7 -5 -4 0:3