Bezirkseinzelmeisterschaften Jugend (Bez. Chemnitz)
08.10.22 - 27.11.22
Einzel + Doppel
Turnier-Klasse: Mädchen 13
|
Austragungsdatum | 08.10.2022 00:00:00 |
Beschreibung |
|
Spielberechtigung | Qualifizierte Teilnehmer. |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 4,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Stella Gellert | Mia Jarzina | +3 +4 +3 | 3:0 |
2 | Lucia Zimmer | Leonie Glätzner | -8 -3 -5 | 0:3 |
11 | Leonie Glätzner | Stella Gellert | -4 -4 -5 | 0:3 |
12 | Mia Jarzina | Lucia Zimmer | +9 -8 -2 +3 -7 | 2:3 |
21 | Mia Jarzina | Leonie Glätzner | -4 -8 -4 | 0:3 |
22 | Lucia Zimmer | Stella Gellert | -4 -6 -0 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Tamara Lemke | Lilly Heimpold | +0 +3 +4 | 3:0 |
4 | Luisa Grimm | Lena Burger | -11 -5 +9 -6 | 1:3 |
13 | Lena Burger | Tamara Lemke | -4 -2 -7 | 0:3 |
14 | Lilly Heimpold | Luisa Grimm | +9 +7 +6 | 3:0 |
23 | Lilly Heimpold | Lena Burger | -6 -7 +10 +4 +7 | 3:2 |
24 | Luisa Grimm | Tamara Lemke | -3 -3 -1 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Alea Zucholowsky | Lisbeth Tschierschwitz | +3 +5 +6 | 3:0 |
6 | Lara Schubert | -- Freilos -- | | |
7 | Lia Jacob | Klara Koch | +10 +2 +4 | 3:0 |
15 | Lara Schubert | Lisbeth Tschierschwitz | +10 +5 +4 | 3:0 |
16 | Lia Jacob | Alea Zucholowsky | +8 +8 -1 -5 -10 | 2:3 |
17 | Klara Koch | -- Freilos -- | | |
25 | Lara Schubert | Alea Zucholowsky | -7 -9 -9 | 0:3 |
26 | Klara Koch | Lisbeth Tschierschwitz | -9 -9 -11 | 0:3 |
27 | Lia Jacob | -- Freilos -- | | |
31 | Alea Zucholowsky | -- Freilos -- | | |
32 | Lia Jacob | Lisbeth Tschierschwitz | +5 +4 -9 +8 | 3:1 |
33 | Lara Schubert | Klara Koch | +4 +5 +7 | 3:0 |
37 | Lisbeth Tschierschwitz | -- Freilos -- | | |
38 | Klara Koch | Alea Zucholowsky | -11 -6 -8 | 0:3 |
39 | Lara Schubert | Lia Jacob | +10 -5 +10 -9 +10 | 3:2 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
8 | Franziska Heuck | Nelly Rothert | -7 -6 +8 -11 | 1:3 |
9 | Jolyn Heitzig | -- Freilos -- | | |
10 | Helen Prochnau | Linda Hölzel | +5 +4 +4 | 3:0 |
18 | Jolyn Heitzig | Nelly Rothert | +6 -10 +8 +6 | 3:1 |
19 | Helen Prochnau | Franziska Heuck | -10 +5 +9 -7 +5 | 3:2 |
20 | Linda Hölzel | -- Freilos -- | | |
28 | Jolyn Heitzig | Franziska Heuck | +9 +5 +5 | 3:0 |
29 | Linda Hölzel | Nelly Rothert | -16 -3 -2 | 0:3 |
30 | Helen Prochnau | -- Freilos -- | | |
34 | Franziska Heuck | -- Freilos -- | | |
35 | Helen Prochnau | Nelly Rothert | +1 +7 +4 | 3:0 |
36 | Jolyn Heitzig | Linda Hölzel | +4 +7 +5 | 3:0 |
40 | Nelly Rothert | -- Freilos -- | | |
41 | Linda Hölzel | Franziska Heuck | +9 -2 +8 +4 | 3:1 |
42 | Jolyn Heitzig | Helen Prochnau | +9 -6 +8 +7 | 3:1 |