Vereinsmeisterschaft 2022 - Sportfreunde 01
17.07.22
Vereinsmeisterschaft 2022 - Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis
Turnier-Klasse: Einzel
|
Austragungsdatum | 17.07.2022 10:00:00 |
Beschreibung | Einzel nach Stärke.
|
Spielberechtigung | Nur für Mitglieder der Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis! |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Kristian Jung | Leander Markieton | +9 +4 +9 | 3:0 |
2 | Daniel Müller | Katja Schulze | -5 -8 -6 | 0:3 |
3 | -- Freilos -- | Wolfgang Blaas | | |
13 | Katja Schulze | Leander Markieton | +8 -10 +9 -9 -11 | 2:3 |
14 | Daniel Müller | -- Freilos -- | | |
15 | Wolfgang Blaas | Kristian Jung | -3 -2 -5 | 0:3 |
25 | Kristian Jung | Daniel Müller | +1 +7 +4 | 3:0 |
26 | Leander Markieton | Wolfgang Blaas | +5 +4 +2 | 3:0 |
27 | -- Freilos -- | Katja Schulze | | |
37 | Katja Schulze | Wolfgang Blaas | +2 +4 +0 | 3:0 |
38 | Daniel Müller | Leander Markieton | -3 +8 -9 -7 | 1:3 |
39 | -- Freilos -- | Kristian Jung | | |
49 | Kristian Jung | Katja Schulze | +5 +8 +4 | 3:0 |
50 | Leander Markieton | -- Freilos -- | | |
51 | Wolfgang Blaas | Daniel Müller | -3 -6 -7 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Louis Hauser | Tim Hoffmann | +6 +2 +5 | 3:0 |
5 | Uwe Schmieder | Ilko Schild | -4 -5 -6 | 0:3 |
6 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
16 | Ilko Schild | Tim Hoffmann | +8 +8 -5 -7 -5 | 2:3 |
17 | Uwe Schmieder | -- Freilos -- | | |
18 | -- Freilos -- | Louis Hauser | | |
28 | Louis Hauser | Uwe Schmieder | +8 +6 +5 | 3:0 |
29 | Tim Hoffmann | -- Freilos -- | | |
30 | -- Freilos -- | Ilko Schild | | |
40 | Ilko Schild | -- Freilos -- | | |
41 | Uwe Schmieder | Tim Hoffmann | -9 +6 +8 -6 -4 | 2:3 |
42 | -- Freilos -- | Louis Hauser | | |
52 | Louis Hauser | Ilko Schild | +3 +7 +2 | 3:0 |
53 | Tim Hoffmann | -- Freilos -- | | |
54 | -- Freilos -- | Uwe Schmieder | | |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Simon Fliegel | Lutz Jankwitz | +9 +11 +8 | 3:0 |
8 | Andreas Mierisch-Rädel | Stefan Mühle | -4 -9 -7 | 0:3 |
9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
19 | Stefan Mühle | Lutz Jankwitz | +13 +2 +6 | 3:0 |
20 | Andreas Mierisch-Rädel | -- Freilos -- | | |
21 | -- Freilos -- | Simon Fliegel | | |
31 | Simon Fliegel | Andreas Mierisch-Rädel | -4 +5 +4 +8 | 3:1 |
32 | Lutz Jankwitz | -- Freilos -- | | |
33 | -- Freilos -- | Stefan Mühle | | |
43 | Stefan Mühle | -- Freilos -- | | |
44 | Andreas Mierisch-Rädel | Lutz Jankwitz | -4 -2 +7 -6 | 1:3 |
45 | -- Freilos -- | Simon Fliegel | | |
55 | Simon Fliegel | Stefan Mühle | +6 +3 -7 -9 -7 | 2:3 |
56 | Lutz Jankwitz | -- Freilos -- | | |
57 | -- Freilos -- | Andreas Mierisch-Rädel | | |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Ronny Buckan | Matthias Niederhausen | +2 +10 +10 | 3:0 |
11 | Marcel Patzig | Björn Hänsgen | -11 -6 +7 +7 -6 | 2:3 |
12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
22 | Björn Hänsgen | Matthias Niederhausen | -8 -10 +10 +5 +7 | 3:2 |
23 | Marcel Patzig | -- Freilos -- | | |
24 | -- Freilos -- | Ronny Buckan | | |
34 | Ronny Buckan | Marcel Patzig | +7 +10 +7 | 3:0 |
35 | Matthias Niederhausen | -- Freilos -- | | |
36 | -- Freilos -- | Björn Hänsgen | | |
46 | Björn Hänsgen | -- Freilos -- | | |
47 | Marcel Patzig | Matthias Niederhausen | +12 +6 +7 | 3:0 |
48 | -- Freilos -- | Ronny Buckan | | |
58 | Ronny Buckan | Björn Hänsgen | -8 +7 +8 -6 -8 | 2:3 |
59 | Matthias Niederhausen | -- Freilos -- | | |
60 | -- Freilos -- | Marcel Patzig | | |