Kreisrangliste Jugend 11 + 15
12.06.22
Jungen/Mädchen 11 und 15

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum12.06.2022 00:00:00
BeschreibungStichtag: 01. Januar 2008 und jünger
Geschlechtmännlich und weiblich
Anmeldegebühr7,00 €


Phase 2 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
46Ole NissenOve Laß+7 +2 +2 3:0 Ü
47Niklas BorgwardtPeer Otte-8 +8 -12 -7 1:3 Ü
48Frederik ScheelJonas Maximilian Otte+7 -11 +9 -7 -5 2:3 Ü
55Peer OtteOve Laß+5 -8 +3 -7 +8 3:2
56Niklas BorgwardtFrederik Scheel-4 +5 +5 -6 -9 2:3
57Jonas Maximilian OtteOle Nissen-5 +8 -8 +4 +8 3:2
64Ole NissenNiklas Borgwardt+6 +4 +9 3:0
65Ove LaßJonas Maximilian Otte-2 -7 -8 0:3
66Frederik ScheelPeer Otte-10 +3 +2 -7 +2 3:2
73Peer OtteJonas Maximilian Otte+10 +2 -4 -6 -8 2:3
74Niklas BorgwardtOve Laß-8 +8 +6 -5 +8 3:2
75Frederik ScheelOle Nissen-8 -5 -5 0:3
82Ole NissenPeer Otte+8 -8 +9 +8 3:1
83Ove LaßFrederik Scheel+4 -2 -6 -6 1:3
84Jonas Maximilian OtteNiklas Borgwardt+4 +8 -8 +7 3:1

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
49Finn BierwirthAtalay Kinkav+7 +4 +8 3:0 Ü
50Silas VierigDaniel Hänert-5 -8 -4 0:3 Ü
51Emil MichaelsenTimo Kurth-4 -8 -0 0:3 Ü
58Daniel HänertAtalay Kinkav+7 +4 +7 3:0
59Silas VierigEmil Michaelsen+6 +10 +11 3:0
60Timo KurthFinn Bierwirth-9 +7 -7 -4 1:3
67Finn BierwirthSilas Vierig-5 +4 +6 +4 3:1
68Atalay KinkavTimo Kurth-6 +8 +6 +7 3:1
69Emil MichaelsenDaniel Hänert-1 -1 -4 0:3
76Daniel HänertTimo Kurth+6 +5 +8 3:0
77Silas VierigAtalay Kinkav-5 -4 -6 0:3
78Emil MichaelsenFinn Bierwirth-6 -3 +11 -6 1:3
85Finn BierwirthDaniel Hänert-10 -3 -7 0:3
86Atalay KinkavEmil Michaelsen+4 +6 +6 3:0
87Timo KurthSilas Vierig+6 +8 +4 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
52Sebastian Prühs-- Freilos --+4 +8 +0 Ü
53Julius GrubeArda Aslan-7 -9 -3 0:3 Ü
54Marvin ThieleKennet Benthien-10 -6 -9 0:3 Ü
61Arda Aslan-- Freilos --
62Julius GrubeMarvin Thiele+4 +16 +11 3:0
63Kennet BenthienSebastian Prühs+6 +6 +7 3:0
70Sebastian PrühsJulius Grube-5 -14 -4 0:3
71-- Freilos --Kennet Benthien
72Marvin ThieleArda Aslan-5 -3 -2 0:3
79Arda AslanKennet Benthien+4 +5 +4 3:0
80Julius Grube-- Freilos --
81Marvin ThieleSebastian Prühs-4 -7 -9 0:3
88Sebastian PrühsArda Aslan-10 -8 -8 0:3
89-- Freilos --Marvin Thiele
90Kennet BenthienJulius Grube+3 +9 +7 3:0