Kreisrangliste Herren u. Damen Segeberg
16.02.20

Turnier-Klasse: KR Damen und Herren


Austragungsdatum16.02.2020 10:30:00
Geschlechtmännlich und weiblich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Robin WernitzGerrit Junge+5 +3 +6 3:0
17Bjarne AlexanderGerrit Junge+9 +2 +7 3:0
33Robin WernitzBjarne Alexander+5 +1 +1 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Jörg KriegerTimo Jaschik+5 +3 +9 3:0
4Bosse SchoerJakob Faden-3 -9 -6 0:3
19Jakob FadenTimo Jaschik-4 +3 -4 -7 1:3
20Bosse SchoerJörg Krieger-5 -1 -3 0:3
35Jörg KriegerJakob Faden+6 +7 +18 3:0
36Timo JaschikBosse Schoer+3 +3 +4 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Sascha MundtJannik Leu+6 +2 +4 3:0
6Chris DamerowTobias Grönwoldt-7 -0 -8 0:3
21Tobias GrönwoldtJannik Leu+7 -9 -8 -9 1:3
22Chris DamerowSascha Mundt-1 -7 -1 0:3
37Sascha MundtTobias Grönwoldt+10 +6 +7 3:0
38Jannik LeuChris Damerow+4 +6 +5 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Christian HagedornThimo Wieschiolek+5 +8 +7 3:0
8Romy WendlandJens Murach-5 -5 -4 0:3
23Jens MurachThimo Wieschiolek-12 -7 +9 +7 +8 3:2
24Romy WendlandChristian Hagedorn-9 -2 -6 0:3
39Christian HagedornJens Murach+8 +7 +9 3:0
40Thimo WieschiolekRomy Wendland+2 +10 +7 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Christian LangelohKim Körner+8 +5 +5 3:0
10Tammes Noel BöttcherDirk Gutowski-3 -3 -3 0:3
25Dirk GutowskiKim Körner+6 +3 +1 3:0
26Tammes Noel BöttcherChristian Langeloh-7 -1 -7 0:3
41Christian LangelohDirk Gutowski+8 +7 -6 +8 3:1
42Kim KörnerTammes Noel Böttcher+9 +3 +9 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Torge HahnJanine Driehaus+6 +5 +4 3:0
12Heike Warfen-FugelsangJan Christian Hansen-6 -7 -3 0:3
27Jan Christian HansenJanine Driehaus-8 -7 +7 -9 1:3
28Heike Warfen-FugelsangTorge Hahn-1 -2 -2 0:3
43Torge HahnJan Christian Hansen+5 +5 +6 3:0
44Janine DriehausHeike Warfen-Fugelsang+4 +4 +7 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Dirk RühlStine Pingel-Schümann+8 +7 +7 3:0
14Carsten WendtJens Tonzel-8 -5 -8 0:3
29Jens TonzelStine Pingel-Schümann-8 -14 +9 +10 +10 3:2
30Carsten WendtDirk Rühl-4 -4 -8 0:3
45Dirk RühlJens Tonzel+6 +9 -6 -12 -12 2:3
46Stine Pingel-SchümannCarsten Wendt-8 -11 +3 +9 +8 3:2

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Kai PoggenseeBastian Schiller+13 +9 +7 3:0
16Gunnar JandkeCarsten Krämer-4 -4 -0 0:3
31Carsten KrämerBastian Schiller+4 +5 +10 3:0
32Gunnar JandkeKai Poggensee-3 -3 -5 0:3
47Kai PoggenseeCarsten Krämer-6 +10 +9 +9 3:1
48Bastian SchillerGunnar Jandke+2 +8 +4 3:0