LM der Jugend 19 und 15 / 2022
10.12.22 - 11.12.22
Landesmeisterschaften der Jugend 19 und 15 2022 in Boostedt

Turnier-Klasse: Mädchen 15


Austragungsdatum10.12.2022 00:00:00
Beschreibung

Jahrgänge: 2008 und jünger


Geschlechtweiblich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Emily Pfeifer (113)Amèlie Kondraciuk (79)+1 +6 +4 3:0
2Lilie Huynh (25)Chiara Faust (23)-0 -0 -0 0:3 KL
17Chiara Faust (23)Amèlie Kondraciuk (79)-7 -7 -5 0:3
18Lilie Huynh (25)Emily Pfeifer (113)-0 -0 -0 0:3 KL
33Emily Pfeifer (113)Chiara Faust (23)+5 +2 +3 3:0
34Amèlie Kondraciuk (79)Lilie Huynh (25)+0 +0 +0 3:0 KL

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Lena Naumann (88)Jenny Ehlert (35)+3 +6 +8 3:0
4Josephine Weise-Wittgenstein (122)Mia Wiesenthal (73)-5 -4 -3 0:3
19Mia Wiesenthal (73)Jenny Ehlert (35)+10 +10 -8 +6 3:1
20Josephine Weise-Wittgenstein (122)Lena Naumann (88)-5 -7 -5 0:3
35Lena Naumann (88)Mia Wiesenthal (73)+8 +6 +8 3:0
36Jenny Ehlert (35)Josephine Weise-Wittgenstein (122)+3 +6 +3 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Jacqueline Thiedig (70)Henriette Vagt (104)+8 +6 +5 3:0
6Marit-Sophie Strohschein (15)Fiona Beier (32)-9 -6 -9 0:3
21Fiona Beier (32)Henriette Vagt (104)-10 -6 -8 0:3
22Marit-Sophie Strohschein (15)Jacqueline Thiedig (70)-3 -1 -2 0:3
37Jacqueline Thiedig (70)Fiona Beier (32)+4 +6 +11 3:0
38Henriette Vagt (104)Marit-Sophie Strohschein (15)+8 +2 +3 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Stine Laß (95)Lea Hanisch (85)+4 +4 +5 3:0
8Selina Valskis (117)Emma Schief (58)-8 -10 -3 0:3
23Emma Schief (58)Lea Hanisch (85)+0 +0 +0 3:0 KL
24Selina Valskis (117)Stine Laß (95)-5 -4 -4 0:3
39Stine Laß (95)Emma Schief (58)-9 +5 +10 +9 3:1
40Lea Hanisch (85)Selina Valskis (117)-0 -0 -0 0:3 KL

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Emily Voß (115)Malin Ziemus (39)+6 +10 +8 3:0
10Enke Steensen (13)Sarah Jakab (78)-1 -5 -3 0:3
25Sarah Jakab (78)Malin Ziemus (39)-9 +3 +7 +3 3:1
26Enke Steensen (13)Emily Voß (115)-6 -2 -6 0:3
41Emily Voß (115)Sarah Jakab (78)-7 +9 -8 +7 -2 2:3
42Malin Ziemus (39)Enke Steensen (13)+7 +8 +4 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Stella Meischl (99)Dina Tesfit (59)-10 -4 +10 -7 1:3
12Alena Viertel (86)Pia Zerbe (37)-9 -2 -7 0:3
27Pia Zerbe (37)Dina Tesfit (59)+2 +8 -4 -12 -8 2:3
28Alena Viertel (86)Stella Meischl (99)+7 -6 -8 +9 +10 3:2
43Stella Meischl (99)Pia Zerbe (37)+9 -6 +8 -5 +9 3:2
44Dina Tesfit (59)Alena Viertel (86)+6 -6 +11 +8 3:1

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Celine Kondraciuk (80)Jiao Yang Li (96)+6 +9 +4 3:0
14Mariella Wilhelm (36)Marie Carstensen (19)+13 +8 -10 -8 -10 2:3
29Marie Carstensen (19)Jiao Yang Li (96)+6 +6 +9 3:0
30Mariella Wilhelm (36)Celine Kondraciuk (80)-7 -7 -2 0:3
45Celine Kondraciuk (80)Marie Carstensen (19)+7 +4 +5 3:0
46Jiao Yang Li (96)Mariella Wilhelm (36)+7 +10 +7 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Sarah Otte (120)-- Freilos --
16Emily Voß (34)Saja Langston (77)-5 -5 -6 0:3
31Saja Langston (77)-- Freilos --
32Emily Voß (34)Sarah Otte (120)-10 -2 -11 0:3
47Sarah Otte (120)Saja Langston (77)+7 +11 -7 -9 +7 3:2
48-- Freilos --Emily Voß (34)