Kreiseinzelmeisterschaften Herren B
01.09.18
Einzel und Doppel

Turnier-Klasse: Einzel


Austragungsdatum01.09.2018 09:00:00
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1André Sura-FüßlThomas Barth+3 +7 +8 3:0
2Eric MeinelFrank Schöniger-8 -5 +8 -8 1:3
17Frank SchönigerThomas Barth-7 -6 +7 -4 1:3
18Eric MeinelAndré Sura-Füßl-4 -4 +9 -8 1:3
33André Sura-FüßlFrank Schöniger-12 +4 +6 +6 3:1
34Thomas BarthEric Meinel-6 +5 -1 -0 1:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Udo KlugertHelmut Hofer-8 +8 +7 +7 3:1
4Fips GarbeLuis Bergmann+6 +9 -3 -1 -5 2:3
19Fips GarbeUdo Klugert-6 -7 -7 0:3
20Luis BergmannHelmut Hofer+7 -9 -5 +7 +3 3:2
35Udo KlugertLuis Bergmann-4 +5 +4 -8 +9 3:2
36Helmut HoferFips Garbe+8 +9 +0 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Chris HeidelKarsten Schultz+10 +5 +10 3:0
6Anthony WenkeChristopher Jaehn+13 -7 -7 -8 1:3
21Christopher JaehnKarsten Schultz+4 -11 -9 +2 +8 3:2
22Anthony WenkeChris Heidel-4 -3 -8 0:3
37Chris HeidelChristopher Jaehn+9 -9 +8 +8 3:1
38Karsten SchultzAnthony Wenke-7 +8 -4 -4 1:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Christian SchnabelPatrick Kühnert-7 -9 +8 +2 +7 3:2
8Jochen WalterDirk Gust+4 -6 +6 -3 -5 2:3
23Dirk GustPatrick Kühnert+7 +11 +9 3:0
24Jochen WalterChristian Schnabel-9 +11 -7 +6 -4 2:3
39Christian SchnabelDirk Gust+8 +7 -6 -10 -4 2:3
40Patrick KühnertJochen Walter+4 +8 +3 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Mario PreißUwe Birke+1 +7 +1 3:0
10Gino HofmannMarkus Günther-9 -5 -8 0:3
25Markus GüntherUwe Birke+4 +5 +9 3:0
26Gino HofmannMario Preiß-6 -8 -2 0:3
41Mario PreißMarkus Günther-3 +3 +8 -7 -8 2:3
42Uwe BirkeGino Hofmann+7 +2 +3 3:0

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Patrick FloßPeter Nagorny+7 +6 +4 3:0
12Michael SchwedlerJens Holfeld-7 +2 -1 -8 1:3
27Jens HolfeldPeter Nagorny+0 +4 +6 3:0
28Michael SchwedlerPatrick Floß-11 -10 -3 0:3
43Patrick FloßJens Holfeld-2 +7 +9 -10 -10 2:3
44Peter NagornyMichael Schwedler-3 -4 -4 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Stefan SelbmannReinhold Freund-9 -10 +7 +5 -7 2:3
14Ronny PohlHans-Jürgen Eichhorn-1 -7 -6 0:3
29Hans-Jürgen EichhornReinhold Freund+7 +8 +6 3:0
30Ronny PohlStefan Selbmann-7 -7 -8 0:3
45Stefan SelbmannHans-Jürgen Eichhorn+7 +11 +3 3:0
46Reinhold FreundRonny Pohl-8 -10 -9 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Frank HartigStefan Scholz+6 +7 +5 3:0
16Frank WagnerGerald Werner-2 +6 -10 +7 +6 3:2
31Gerald WernerStefan Scholz+5 +9 +9 3:0
32Frank WagnerFrank Hartig+8 -10 -7 -10 1:3
47Frank HartigGerald Werner+6 -11 +4 +11 3:1
48Stefan ScholzFrank Wagner-5 -8 -8 0:3