Rangliste 3 Damen + Herren (Bezirk Chemnitz)
06.05.18
Einzel

Turnier-Klasse: Herren West


Austragungsdatum06.05.2018 19:00:00
SpielberechtigungQualifizierte Spieler
Geschlechtmännlich

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Michael Golz-- Freilos --
2Roman GebhardtAurel Tihi+5 +6 -5 +7 3:1
3Mike RucksMarco Richter-5 -6 -7 0:3
4Andreas MorgnerMax Tautenhahn-5 +6 -8 -7 1:3
5Lukas PilzCarsten Wolf+5 +6 -8 -7 +8 3:2
6Michael GolzRoman Gebhardt-5 +4 -6 -4 1:3
7-- Freilos --Mike Rucks
8Aurel TihiMarco Richter+5 -6 -7 +4 -8 2:3
9Max TautenhahnLukas Pilz-6 -4 +8 -5 1:3
10Carsten WolfAndreas Morgner+6 +5 +8 3:0
11Roman Gebhardt-- Freilos --
12Marco RichterMichael Golz+6 -5 -8 +4 -7 2:3
13Mike RucksAurel Tihi-5 -6 +4 +8 -7 2:3
14Andreas MorgnerLukas Pilz-6 -8 -1 0:3
15Max TautenhahnCarsten Wolf+5 +6 +8 3:0
16Michael GolzMike Rucks+6 +5 +8 3:0
17-- Freilos --Andreas Morgner
18Roman GebhardtMax Tautenhahn+5 +6 -8 -7 +8 3:2
19Lukas PilzAurel Tihi+6 -5 +8 +7 3:1
20Carsten WolfMarco Richter+8 +4 -9 +7 3:1
21Aurel Tihi-- Freilos --
22Andreas MorgnerRoman Gebhardt-6 -5 -8 0:3
23Max TautenhahnMichael Golz+5 +6 +7 3:0
24Marco RichterLukas Pilz+5 -8 +7 +9 3:1
25Mike RucksCarsten Wolf-8 -6 -7 0:3
26Roman GebhardtMarco Richter+6 +8 +4 3:0
27Michael GolzAndreas Morgner+6 +2 +8 3:0
28-- Freilos --Max Tautenhahn
29Lukas PilzMike Rucks-5 -6 +8 -7 1:3
30Carsten WolfAurel Tihi+5 -6 +8 -7 +9 3:2
31Aurel TihiMichael Golz-5 -8 -8 0:3
32Andreas MorgnerMike Rucks+6 -8 -7 +8 +4 3:2
33Max TautenhahnMarco Richter+6 -5 +7 +8 3:1
34-- Freilos --Lukas Pilz
35Roman GebhardtCarsten Wolf+5 -6 +8 +7 3:1
36-- Freilos --Marco Richter
37Aurel TihiAndreas Morgner+5 +6 -8 +7 3:1
38Mike RucksMax Tautenhahn-6 -8 -7 0:3
39Lukas PilzRoman Gebhardt+6 -5 -7 +8 +4 3:2
40Carsten WolfMichael Golz-6 +5 +8 -7 +4 3:2
41Mike RucksRoman Gebhardt+5 -6 -5 +8 -7 2:3
42Andreas MorgnerMarco Richter-5 +6 +8 -7 -4 2:3
43Max TautenhahnAurel Tihi+6 -8 +7 +4 3:1
44Michael GolzLukas Pilz+5 +6 -8 +7 3:1
45-- Freilos --Carsten Wolf