Amrumer Kniepsand Cup 2018
01.04.18
landesoffen und geladene Gäste
Turnier-Klassen
Amrumer Kniepsand - Cup 2016 (Team)Allgemeine Turnierinformation
Zeitraum | 01.04.2018 - 01.04.2018 |
Beschreibung | landesoffen und geladene Gäste |
Homepage | www.tischtennis-amrum.de |
Dateianhang | Ausschreibung Amrumer Kniepsand-Cup 2018.pdf |
Modus | Wir spielen im Corbillon Cup Sytem für 2-er Mannschaften. 2 Spielklassen a 32 Mannschaften.Vorrunde in 4-er Gruppen. Die jeweils beiden Erstplazierten kommen weiter. Danach wird im KO-System weitergespielt. Wir behalten uns vor, bei voller Mannschaftsanzahl die Vorrundenspiele mit dem 2. Punkt zu beenden ( Kings- Cup System ). Gespielt wir nach Zeitplan.Spielklasse und Spielstärkeeinteilung siehe Ausschreibung
Gemischte Mannschaften sind ausdrücklich erwünscht |
Ausrichter, Kontakt und Austragungsort
Ausrichter | TSV Amrum |
Veranstalter | TSV Amrum |
Gesamtleitung | Philipp Joroch |
Homepage | www.tischtennis-amrum.de |
Turnierleitung | Peter Voss Phillip Joroch Thomas Schwarz Uwe Nöbel |
Ansprechpartner | Uwe Nöbel |
Austragungsort | Uasterstigh 51 25946 Nebel |
Wegbeschreibung | Sporthalle der Öömrang Skuul in Nebel auf Amrum |
Anmeldung
Startberechtigung | alle aktiven Spieler des TTVSH und eingeladene Gäste |
Meldeschluss | 27.03.2018 (Ende des Tages) |
Auslosung | 28.03.2018 (Ende des Tages) |
Info-Anmeldung | Anmeldeschluss 27.03.2018 15.00 Uhr |
Anmeldung an | Uwe Nöbel, Inselstr. 43, 25946 Wittdün
kniepsandturnier@tischtennis-amrum.de |
Info-Auslosung | Auslosung am 28.03.2018 um 19.00 Uhr im Sportlerheim des TSV Amrum |
Sonstige Angaben
Schiedsrichter | aus den jeweiligen Mannschaften |
Oberschiedsrichter | wird vom Verband gestellt |
Preise | Sachpreise und Urkunden im Wert von ca. 600,00 |
Speisen | Frühstück ( inclusive ) und sonstige Verpflegung wird angeboten |
Erste Hilfe | vor Ort |
Tische | 10 Butterfly Tische; 6 Gewo Tische |
Bälle | 40+ ABS 3Star Ball weiss |
Netze | Butterfly |
Zählgeräte | verschiedene |
Banden | verschiedene |
Verschiedenes | Die Klasseneinteilung erfolgt nach aktuellen LivePZ-Werten zum Anmeldezeitpunkt Für Landesverbände ohne LivePZ - Werte gelten die entsprechenden TTR Punkte mit aktuellem Stichtag. |